LAPT Colombia 2012: El Día 1A conteo de fichas
Contará con la presencia del presidente del LAPT David Carrión, el gerente del Casino Allegre Guillermo Ramos y el Team PokerStars Pro Chris Moneymaker
El Día 1A del LAPT Colombia concluyó ayer con 42 sobrevivientes para el Día 2. El PokerStars Team Online Freddy Torres lideró con 122,000 fichas.
Las primeras 5 posiciones son las siguientes:
1. Fredy Giovany Torres Gómez (Colombia) 122,000
2. Fellipe Alberto Nunes (Brasil) 120,600
3. Omar Andrés Rodríguez Ruiz (Colombia) 111,800
4. Pedro Gregorio Ramírez Rincón (Colombia) 99,400
5. Norberto Korn (Argentina) 93,100
Lista completa de sobrevivientes del Día 1A
NOMBRE | PAIS | MESA | ASIENTO | FICHAS |
Fredy Giovany Torres Gomez | Colombia | 16 | 4 | 122.000 |
Fellipe Alberto Nunes | Brazil | 13 | 6 | 120.600 |
Omar Andres Rodriguez Ruiz | Colombia | 8 | 1 | 111.800 |
Pedro Gregorio Ramirez Rincon | Colombia | 5 | 3 | 99.400 |
Norberto Korn | Argentina | 9 | 8 | 93.100 |
Harry Gonzalez | Ecuador | 13 | 1 | 86.600 |
Jaime Fonseca | Colombia | 5 | 6 | 84.900 |
Luis Fernando Salas | Colombia | 8 | 3 | 77.200 |
Gustav Schuldt Langner | Brazil | 4 | 7 | 71.200 |
Jayr Fregona Jr | Brazil | 2 | 4 | 69.400 |
Juan Sebastian Rico Mantilla | Colombia | 3 | 4 | 69.200 |
Luis Felipe Perez Herrera | Colombia | 14 | 8 | 66.500 |
Gabriel Ortiz Cardona | Colombia | 12 | 2 | 65.900 |
Ron Mizrah | Israel | 14 | 1 | 63.400 |
Nicolas Cottin | Chile | 7 | 8 | 62.300 |
Ricardo Leon Lopez Galeano | Colombia | 1 | 7 | 61.700 |
Gerardo Rodriguez | Peru | 17 | 4 | 60.800 |
Maria Cecilia Escobar Ruiz | Colombia | 10 | 2 | 59.700 |
Jairo Escobar | Colombia | 11 | 6 | 59.000 |
Alexander Garcia Monsalve | Colombia | 1 | 5 | 58.500 |
Ivan Freitez | Venezuela | 7 | 3 | 52.600 |
Carlos Naranjo Cucuita | Colombia | 4 | 5 | 52.300 |
Hernan Dario Villa Restrepo | Colombia | 17 | 1 | 51.700 |
George Griffith | Barbados | 5 | 4 | 44.600 |
Rodolfo Rieder Romero | Colombia | 12 | 7 | 44.300 |
Yolman Perez | Colombia | 3 | 1 | 44.100 |
John Ferney Dulcey Diaz | Colombia | 3 | 5 | 43.200 |
Andres Felipe Carrillo Runa | Colombia | 16 | 6 | 42.600 |
Santiago Nadal | Mexico | 1 | 4 | 40.400 |
Guillermo Pardo | Colombia | 2 | 1 | 33.100 |
Vincenzo Gianelli | Venezuela | 10 | 5 | 31.500 |
Gerardo Godinez Estrada | Mexico | 12 | 1 | 28.000 |
Lennart Winnemuller | Netherlands | 11 | 2 | 27.800 |
Ignacio Lopera Ruiz | Chile | 14 | 4 | 26.600 |
Pablo Gonzalez | Colombia | 6 | 1 | 24.900 |
Mauro Ramirez | Colombia | 13 | 5 | 24.600 |
Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | Chile | 3 | 8 | 20.100 |
Honorato Aznar | Venezuela | 2 | 7 | 15.600 |
Christian Sare | Argentina | 16 | 7 | 14.600 |
Ivan Dario Marquez Briceño | Venezuela | 3 | 2 | 12.200 |
Cristian Velasquez | Colombia | 15 | 6 | no inf. |
Juvencio Vasquez | Chile | 10 | 6 | no inf. |
Hoy también se jugarán un total de 10 niveles y terminaremos aproximadamente a las 12 media noche. CONFERENCIA DE PRENSAEn el Día 1B el total de jugadores registrados fue de 222 para un total de 337 inscriptos en esta tercera parada de la 5ta Temporada del LAPT.
La conferencia de prensa cambió de hora y se va a llevar a cabo hoy jueves 9 de agosto en el salón principal del Casino Allegre a las 9:00 PM. Contará con la presencia del presidente del LAPT David Carrión, el gerente del Casino Allegre Guillermo Ramos y el Team PokerStars Pro Chris Moneymaker.
JUGADORES
El día de ayer tanto Chris MoneyMaker como Leo Fernández fueron eliminados. Sin embargo hoy los miembros del Equipo PokerStars Pro han tenido mejor suerte. Christian de León (quien al salir al descanso de cena a las 6:30 PM era el líder de fichas), Humberto Brenes, Angel Guillén, André Akkari y el Team PokerStars Online Jorge Limón siguen en la contienda.
Fotos: fotógrafo oficial del LAPT Carlos Monti