Erik Seidel se llevó el Super High Roller de 10.000 del EPT
Seidel llegó a la cima luego de estar corto en varias ocasiones.
Un torneo Super High Roller de 10.000 euros plagado de figuras cerró hoy en el Casino Montecarlo para coronar campeón al pro y experimentado Erik Seidel con un premio de € 2,015,000 tras vencer al polaco Dzmitry Urbanovich en el HU.
Jugadores como Phil Ivey, Daniel Negreanu, Daniel Colman, Mike McDonald, Jason Mercier, Dan Smith dieron el presente para un field de 71 jugadores inscriptos. Seidel llegó a la cima luego de estar corto en varias ocasiones, y según su palabra » sorprendido ya que estuvo tocando en la puerta de eliminación varias veces».
8 jugadores ingresaron a la mesa final del Super High Roller de 10.000 euros, con el ruso Vladimir Troyanovsky siendo burbuja cuando sus A-A cayeron ante los K-K de Kurganov.
Place | Winner | Country | Premio (EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Seidel | EE.UU | €2,015,000 | |
2 | Dzmitry Urbanovich | POLONIA | €1,446,600 | |
3 | Max Altergott | ALEMANIA | €940,300 | |
4 | Dario Sammartino | ITALIA | €709,500 | |
5 | Igor Kurganov | RUSIA | €551,000 | |
6 | Thomas Muehloecker | AUSTRIA | €427,100 | |
7 | Fedor Holz | ALEMANIA | €337,500 | |
8 | Scott Seiver | EEUU | €261,800 | |
9 | Vladimir Troyanovskiy | RUSIA | €199,620 |
Temporada 11 del EPT
Fecha | Ciudad | Evento | Ganador | Premio |
---|---|---|---|---|
agosto de 2014 | EPT Barcelona | €794,058 | ||
octubre de 2014 | EPT London | £499,700 | ||
diciembre 2014 | EPT Prague | €969,000 | ||
enero de 2015 | 2015 PCA | $1,491,580 | ||
febrero de 2015 | EPT Deauville | €543,700 | ||
marzo de 2015 | EPT Malta | €687,400 | ||
mayo de 2015 | EPT Monte Carlo Grand Final | €1,082,000 |
Eres de Latinoamérica? Entonces⤵️
En Agosto y septiembre estará corriendo una nueva ➡ LATAM LEAGUE