Argentina en vivoBuenos AiresNoticias PokerPoker Argentina - Resultados
Fernando Di Francesco se adueño de la Maraton Experience de Junio
Superó un campo de 456 entradas para quedarse con el título de campeón.
La Maratón Experience del mes de junio culminó el domingo 25 con un total de 456 inscripciones registradas y un pozo de $1.513.920 a repartirse entre los 45 mejores jugadores.
Fernando Di Francesco se ubicó primero con un premio de $351.684, lo siguió Nicolás De Bari con $214.371 y Martín Needleman en tercer lugar con un premio de $142.308.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1° | DI FRANCESCO, FERNANDO | $ 351.684 |
2° | DE BARI, NICOLAS | $ 214.371 |
3° | NEEDLEMAN, MARTIN | $ 142.308 |
4° | TORRE, DAMIAN | $ 109.759 |
5° | GRISOLIA, ALBERTO JUAN | $ 86.293 |
6° | RIAL, GONZALO | $ 66.612 |
7° | BALSAMO, DIEGO AGUSTIN | $ 51.473 |
8° | GONZALEZ, JORGE | $ 39.362 |
9° | JIMENEZ, ADRIAN DARIO | $ 34.820 |
10° | GADEA, MARTIN DANIEL | $ 30.278 |
11° | MIRANDA, MAXIMILIANO ALEJANDRO | $ 24.071 |
12° | CAÑETE, PEDRO ANTONIO | $ 24.071 |
13° | GUREVICH, GASTON | $ 20.589 |
14° | SALGADO, RAUL FRANCISCO | $ 20.589 |
15° | HERRERA, RODRIGO JESUS | $ 20.589 |
16° | GUILHOU, HORACIO ARMANDO LUIS | $ 14.382 |
17° | RANIERI, MIGUEL ALBERTO | $ 14.382 |
18° | PALACIOS, EMILIANO | $ 14.382 |
19° | VAZQUEZ, EZEQUIEL | $ 14.382 |
20° | LORENZI, LEANDRO IVAN | $ 14.382 |
21° | VEYGA, MAXIMILIANO | $ 11.809 |
22° | RODRIGUEZ, JUAN ALEJANDRO | $ 11.809 |
23° | ATTAR, ALBERTO | $ 11.809 |
24° | FELLHANDLER, MARCELO | $ 11.809 |
25° | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL | $ 10.295 |
26° | MENENDEZ, PABLO ADRIAN | $ 8.781 |
27° | GONZALEZ, JORGE CLAUDIO | $ 8.781 |
28° | CROCCI, ALBANO | $ 8.781 |
29° | NAM, SANGHWA | $ 8.781 |
30° | MARTINELLI, PABLO DARIO | $ 8.781 |
31° | TASARA, LUIS | $ 8.024 |
32° | MANSO, JOSE LUIS | $ 8.024 |
33° | SPEZIA, ALFREDO RAFAEL | $ 8.024 |
34° | FERRARO, FIDALMO | $ 8.024 |
35° | SEGRETI, PEDRO | $ 8.024 |
36° | BARUA, HECTOR | $ 6.358 |
37° | AMILIBIA, LEANDRO MARIO | $ 6.358 |
38° | BELLEGGIA, NESTOR GABRIEL | $ 6.358 |
39° | ZORRILLA MOHALEM, OSCAR | $ 6.358 |
40° | KAMIDA, DIEGO | $ 6.358 |
41° | RAGOLIA, LUCIO | $ 6.358 |
42° | PACHECO MUNOZ, JAVIER | $ 6.358 |
43° | BARRIONUEVO, EDUARDO | $ 6.358 |
44° | USTARROZ, BRUNO DANIEL | $ 6.358 |
45° | REGGI, GONZALO | $ 6.358 |
Mantente al día con las últimas noticias de póker en Pokerlogia.com!
Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido y actualidad:
Facebook
Twitch
Twitter
Pinterest
YouTube
Instagram
¡No te pierdas ninguna actualización! #Pokerlogia #NoticiasDePoker