Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Francisco Araujo se quedó con la Madero Master Cup 7K

Francisco Araujo es el nuevo ganador de la Madero Master Cup tras vencer a Nico Betbesé en el HU final, coronándose con un premio de $AR 421.260. Casi trescientos jugadores dieron el presente, formando un pozo de $1.755.250. a repartirse entre los mejores 30. Entre los jugadores ITM se destacaron nombres como Julio Grimau (30°), Lautaro Curi (23°) y Matías Ruzzi (22°) entre otros. Con Carlos Smith como la burbuja de la Mesa Final, ingresaron estos jugadores con los siguientes stacks:
Posición | Jugador | Stack | ||
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Araujo | 1.099.000 | ||
2 | Nicolás Betbesé | 1.069.000 | ||
3 | José Guevara | 915.000 | ||
4 | David Santarelli | 831.000 | ||
5 | Martín Sgrilletti | 787.000 | ||
6 | Federico Borello | 778.000 | ||
7 | Marcelo Innocenti | 590.000 | ||
8 | Diego Leizzarrague | 580.000 | ||
9 | Fernando Erize | 433.000 | ||
10 | Fernando Di Francesco | 336.000 |
Y finalizaron con estos respectivos cobros:
1° | Francisco Araujo | $421.260 | ||
2° | Nicolás Betbesé | $254.511 | ||
3° | Martín Sgrilletti | $166.749 | ||
4° | Federico Borrello | $131.644 | ||
5° | José Guevara | $105.315 | ||
6° | Daniel Santarelli | $87.763 | ||
7° | Fernando di Francesco | $70.210 | ||
8° | Marcelo Innocenti | $52.658 | ||
9° | Fernando Erize | $46.514 | ||
10° | Diego Leizzarrague | $41.248 |
¡Felicitaciones desde Pokerlogia a Nico por este gran torneo y suerte en su travesía a Macao con su padre!