Franco Gasparini se quedó con la última fecha de la Madero Master Cup
Estas fueron las posiciones y cobros de la Mesa Final:
Posición | Jugador | Premio | ||
---|---|---|---|---|
1º | Franco Gasparini | $AR 577.925 | ||
2º | Juan Vera | $AR 357.524 | ||
3º | Lucas Fluk | $AR 237.007 | ||
4º | Daniel De Mare | $AR 185.429 | ||
5º | Patricio Leguizamón | $AR 140.896 | ||
6º | Diego Justo | $AR 106.930 | ||
7º | Emanuel Hernan Fernández | $AR 83.028 | ||
8º | Fabian Castro | $AR 65.416 | ||
9º | Dana Gips | $AR 52.836 | ||
10º | Pablo Zabonik | $AR 47.049 |
La mesa final.
Además de un nuevo gran campeón, también se definió al ganador del ranking de esta Master Cup Episodio VI: Nicolás Hidalgo, campeón en la primera fecha y 2º en la segunda se llevó el primer lugar y así el título de jugador del año en Madero.