Ganadores de Eventos Paralelos en el CAP Rosario
Mientras Matías Ruzzi se ocupaba de triunfar en el Evento Principal, otros campeones se declararon en el City Center de Rosario producto de los Eventos Paralelos.
Pablo Toimil tuvo su momento de gloria tras llevarse el High Roller de $AR 15.000, que tuvo un total 105 entradas. 10 jugadores lograron acceder a la Mesa FInal de este Evento, ellos fueron:
PUESTO | JUGADOR | PREMIO | ||
---|---|---|---|---|
1º | Pablo Toimil | $467.775 | ||
2º | Maximiliano Karlovich | $248.063 | ||
3º | Adrián Romeo | $157.343 | ||
4º | Martín Sciacca | $128.158 | ||
5º | Pablo Paglayán | $102.769 | ||
6º | Fernando «Coco» Sily | $88.594 | ||
7º | Sergio di Pego | $74.419 | ||
8º | Richard Dubini | $60.244 | ||
9º | Andrés Jeckeln | $49.613 | ||
10º | Martín Piñeiro | $42.525 |
También se jugó el Second Chance de $AR 3000, que coronó a Pablo Fiorini de entre los 252 inscriptos con un premio de $154.224. 30 jugadores accedieron a los cobros, pero tan solo 10 accedieron a la Mesa Final que garantizaba un premio de $AR 15.101.
PUESTO | JUGADOR | PREMIO | ||
---|---|---|---|---|
1º | Pablo Fiorini | $154.224 | ||
2º | Pablo Boegershausen | $93.177 | ||
3º | Pablo Gusmano | $61.047 | ||
4º | Mario Ibarra | $48.195 | ||
5º | José Lesta | $38.556 | ||
6º | Daniel Barba | $32.130 | ||
7º | Gabriel Lo Valvo | $25.704 | ||
8º | Daniel Courreges | $19.278 | ||
9º | Roberto Cáceres | $49.613 | ||
10º | Leandro Giustetti | $15.101 |
También pudo gritar campeón Víctor Llanos, que se llevó $24.110 por llevarse el torneo Last Chance y Nicolás Mohmadán que triunfó en el Evento 6Max por $52.734.