Gonzalo Rivero se llevó el Tuesday Poker City del 4 de Marzo

Se jugó una nueva fecha del Tuesday Poker City, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los días martes en su Sala de Torneos de Poker. Gonzalo Rivero se quedó con la primera posición seguido por Sergio Dominio y Cristian Stival haciéndose acreedores de $21.990, $13.721 y $9.388 respectivamente.
Estas fueron las posiciones finales de los jugadores que llegaron a los cobros:
| Apellido y Nombre | |
1 | RIVERO, GONZALO | $ 21.990 |
2 | DOMINIO, SERGIO | $ 13.721 |
3 | STIVAL, CRISTIAN | $ 9.388 |
4 | REARTE, RICARDO | $ 7.041 |
5 | SKLATE, JUAN PABLO | $ 5.326 |
6 | VECCHI, GUSTAVO | $ 4.243 |
7 | SALINAS MAXIMILANO | $ 3.250 |
8 | D AQUILA, PEDRO | $ 2.528 |
9 | RODRIGUEZ, DIEGO | $ 2.076 |
10 | TROILO, RAMIRO | $ 1.805 |
11 | LANSELOTTO, ANDRES LEONARDO | $ 1.625 |
12 | ALACID, HUGO | $ 1.489 |
13 | BENTIVENGA, HUGO | $ 1.381 |
14 | MAGRO, SEBASTIAN NAZARENO | $ 1.282 |
15 | LOPEZ, EZEQUIEL | $ 1.201 |
16 | ZANABRIA, FORTUNATO | $ 1.119 |
17 | ARIAS, ARIEL OSCAR | $ 1.047 |
18 | BUSTOS, LEONARDO | $ 1.047 |
19 | PONS, CRISTIAN | $ 984 |
20 | GUSMANO, PABLO | $ 984 |
21 | GARCIA, GERMAN | $ 921 |
22 | BULAICH GUAITA, JUAN MANUEL | $ 921 |
23 | GIRARDO, MAURICIO | $ 858 |
24 | MARRONE, HERNAN | $ 858 |
25 | MONDINO, MIGUEL ANGEL | $ 803 |
26 | CORTEZ, ALBERTO FABIAN | $ 803 |
27 | STRAFACCIO, HORACIO CARLOS | $ 803 |
28 | SAAVEDRA, MATIAS | $ 803 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 600, ciegas cada 20’ y un stack de 10.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 250 jugadores por fecha.
Ocho fechas y un sólo ganador de la moto 0 Km!! Ocho fechas del “Tuesday Poker City”, al término de las cuales, el ganador del ranking general se llevará una Motomel Blitz 110 Tunning 0 km.