Noticias PokerWorld Poker Tour (WPT)
Harrison Gimbel se quedó con el WPT Rolling Thunder
El HU se definió tras 114 manos de juego, con los dos pros montados en stacks con más de 100 BB. Estos fueron los 9 jugadores que accedieron a la Mesa Final y sus respectivos cobros:
Puesto | Jugador | Cobro | |
1 | Harrison Gimbel | $275,112 | |
2 | Mohsin Charania | $192,132 | |
3 | Russell Garrett | $123,682 | |
4 | Markus Gonsalves | $91,616 | |
5 | Hafiz Khan | $68,712 | |
6 | Derek Wolters | $54,970 | |
7 | Matthew Mcewan | $45,808 | |
8 | Ankush Mandavia | $36,646 | |
9 | Moon Kim | $27,485 |
¡La acción del WPT también sigue a través del océano, en Vienna, con la presencia de varios latinos y la marca dominante de Matías Ruzzi! ¡Esperá las actualizaciones acá en Pokerlogia!