Poker Argentina - Resultados
Resultados de todos los eventos de la Gran Final del CAP

La Gran Final del Circuito Argentino de Poker pasó por Rosario y ya les informamos los resultados del evento principal, el Super High Roller, el Senior y el High Roller. Pero además se jugaron otros 5 eventos secundarios en el festival.
Estos fueron todos los jugadores premiados en la Gran Final del CAP 2019:
Evento Principal
- Buy-In: $20.000
- Entradas: 1.441 (récord)
- Bolsa de premios: $23.920.600 (récord)
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1° | RODRIGUEZ, PABLO SEBASTIAN | $ 3.854.581 |
| 2° | BIANCHINI, LEANDRO | $ 2.480.136 |
| 3° | LOBO, SEBASTIAN | $ 1.679.657 |
| 4° | ALTIERI, SEBASTIAN | $ 1.245.689 |
| 5° | LOTO, HUGO | $ 910.657 |
| 6° | FERNANDEZ, CRISTIAN ALEJANDRO | $ 699.295 |
| 7° | MIGLIACCIO, EDUARDO MARCELO | $ 528.406 |
| 8° | VASNIOVSKY, CHRISTIAN | $ 431.719 |
| 9° | ROMAN, PABLO | $ 353.020 |
| 10° | PIERGENTILE, VALENTIN MATEO | $ 301.304 |
| 11° | CARLOMAGNO, CRISTIANO | $ 256.333 |
| 12° | ARCE, SEBASTIAN JAVIER | $ 222.605 |
| 13° | MEHAMED, ALAN | $ 202.368 |
| 14° | HYON, MARIANO | $ 182.131 |
| 15° | RODRIGUEZ, NILO | $ 164.143 |
| 16° | BALVERDI, GERMAN | $ 146.155 |
| 17° | JUSTO, DIEGO ANDRES | $ 137.161 |
| 18° | CRISTALDO, SERGIO EDUARDO | $ 134.912 |
| 19° | GRASSO, FERNANDO | $ 128.167 |
| 20° | ALCAIDE, EMILIANO | $ 125.918 |
| 21° | MANCUELLO, NAHUEL | $ 119.172 |
| 22° | MOLINA, DAVID | $ 116.924 |
| 23° | ZALAZAR, SEBASTIAN | $ 112.427 |
| 24° | BAROFFI, JUAN MANUEL | $ 110.178 |
| 25° | FIORAVANTI, GUSTAVO | $ 103.433 |
| 26° | PAGELLA, LUCAS | $ 103.433 |
| 27° | SANTARELLI, DAVID MIGUEL | $ 103.433 |
| 28° | FERNANDEZ, MARCELO | $ 103.433 |
| 29° | CALDERON, MARIANO | $ 96.687 |
| 30° | YAZBEK, FEDERICO | $ 96.687 |
| 31° | MARTINEZ, SANTIAGO DAMIAN | $ 96.687 |
| 32° | QUIROGA, MARTIN | $ 96.687 |
| 33° | CUBILE, ROBERTO DIEGO | $ 87.693 |
| 34° | FOTI, PAULO | $ 87.693 |
| 35° | BATTIATO, JULIAN GUSTAVO | $ 87.693 |
| 36° | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | $ 87.693 |
| 37° | MOLINI, SEBASTIAN | $ 87.693 |
| 38° | MARELLI, JORGE | $ 87.693 |
| 39° | GODOY, NICOLAS | $ 87.693 |
| 40° | Lambertucci, Dario | $ 87.693 |
| 41° | MOUMDJIAN, FERNANDO | $ 80.947 |
| 42° | MARTINEZ, ALEJANDRO | $ 80.947 |
| 43° | URRUTIA, MARTIN | $ 80.947 |
| 44° | WLOCH, MARCOS | $ 80.947 |
| 45° | CAIRO, AGUSTIN | $ 80.947 |
| 46° | BAIGORRIA, GUILLERMO | $ 80.947 |
| 47° | DE BARI, NICOLAS | $ 80.947 |
| 48° | BRIGANDO, LUIS | $ 80.947 |
| 49° | CARRAM, FERNANDO | $ 74.202 |
| 50° | CAFARO, MARIANO NICOLAS | $ 74.202 |
| 51° | JUAREZ, JOAQUIN | $ 74.202 |
| 52° | LOPEZ, JULIO GUSTAVO | $ 74.202 |
| 53° | ALBANO, MARCO | $ 74.202 |
| 54° | RUBEN, PEREYRA | $ 74.202 |
| 55° | VENEZIANO, ADRIAN | $ 74.202 |
| 56° | GOMEZ ARRUFAT, GUSTAVO | $ 74.202 |
| 57° | VARGAS, ADRIAN | $ 67.456 |
| 58° | FENNER, MIGUEL | $ 67.456 |
| 59° | CACERES, ROBERTO | $ 67.456 |
| 60° | VIDELA, CARLOS | $ 67.456 |
| 61° | LARIZZATE, DANIEL EUGENIO | $ 67.456 |
| 62° | COSUNDINO, LUCIANO | $ 67.456 |
| 63° | COTO, ARIEL | $ 67.456 |
| 64° | JARA CARCAMO, MARCELO | $ 67.456 |
| 65° | YACHINI, FABRICIO | $ 62.959 |
| 66° | PARRA, PABLO SERGIO | $ 62.959 |
| 67° | NEGRETTI, LUIS | $ 62.959 |
| 68° | DAVIGLUS, LEONARDO | $ 62.959 |
| 69° | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS | $ 62.959 |
| 70° | PERACHINO, ANDRES ALEJANDRO | $ 62.959 |
| 71° | FORMISANO, CLAUDIO RUBEN | $ 62.959 |
| 72° | DE BENEDICTIS, SERGIO FABIAN | $ 62.959 |
| 73° | MONDINO, GASTON ARIEL | $ 58.462 |
| 74° | BERRA, CARLOS DANIEL | $ 58.462 |
| 75° | PETRONE, ALVARO | $ 58.462 |
| 76° | JIMENEZ, YEISON | $ 58.462 |
| 77° | MARCHETTI, RICARDO HUMBERTO | $ 58.462 |
| 78° | COSCARELLI, NICOLAS | $ 58.462 |
| 79° | GONZALEZ, JORGE | $ 58.462 |
| 80° | Maschio, Juan Jose | $ 58.462 |
| 81° | vargas, mateos | $ 56.213 |
| 82° | STIVAL, CRISTIAN | $ 56.213 |
| 83° | RODRIGUEZ, DANIEL HERMAS | $ 56.213 |
| 84° | YANKOVICH, WALTER | $ 56.213 |
| 85° | MOSCON, GUSTAVO | $ 56.213 |
| 86° | MINERVINI, EDUARDO MARIO | $ 56.213 |
| 87° | Lozada, Nicolas | $ 56.213 |
| 88° | DE BLASIS, ALFONSO | $ 56.213 |
| 89° | HOON, KI | $ 51.716 |
| 90° | ORTEGO, LUCIANO | $ 51.716 |
| 91° | MIANO, GUSTAVO | $ 51.716 |
| 92° | MARQUEZ, GONZALO | $ 51.716 |
| 93° | KATZ, MAXIMILIANO | $ 51.716 |
| 94° | FARINA, DIEGO SEBASTIAN | $ 51.716 |
| 95° | ZORRILLA MOHALEM, OSCAR | $ 51.716 |
| 96° | SAPPIETRO, MARCELO EDUARDO | $ 51.716 |
| 97° | yebra, julian esteban | $ 49.468 |
| 98° | PASTORI, FEDERICO | $ 49.468 |
| 99° | SADOBE, PABLO | $ 49.468 |
| 100° | AMBROSIO, JUAN PABLO | $ 49.468 |
| 101° | MAYDA, DIEGO JAVIER | $ 49.468 |
| 102° | VILLANOVA, RICARDO DANIEL | $ 49.468 |
| 103° | CANAPARO, FERNANDO | $ 49.468 |
| 104° | CASTRO, FRANCO | $ 49.468 |
| 105° | ACOSTA, PATRICIO | $ 47.219 |
| 106° | LO VALVO, GABRIEL | $ 47.219 |
| 107° | DIEZ, EMILIANO | $ 47.219 |
| 108° | RASCHINI, GUSTAVO NAZARENO | $ 47.219 |
| 109° | LEPORI, FERNANDO | $ 47.219 |
| 110° | SALVAGNO, ROQUE ALBERTO | $ 47.219 |
| 111° | ROMERO HERNANDEZ, ALEXIS | $ 47.219 |
| 112° | COSTICH, JORGE | $ 47.219 |
| 113° | YALET, MARIANO | $ 42.722 |
| 114° | CORDOBA, PABLO SEBASTIAN | $ 42.722 |
| 115° | MENENDEZ, JULIAN | $ 42.722 |
| 116° | ORTIGUELA, MARCELO SEBASTIAN | $ 42.722 |
| 117° | LISI, LEONARDO ANDRES | $ 42.722 |
| 118° | ZACCONI, MARCIO | $ 42.722 |
| 119° | LLANEZA, DIEGO MARTIN | $ 42.722 |
| 120° | STIZZA, JUAN CRUZ | $ 42.722 |
| 121° | Manzo, Amadeo Raul | $ 42.722 |
| 122° | BECERRO, MAURO | $ 42.722 |
| 123° | CAMPOMAR, JAVIER | $ 42.722 |
| 124° | CRUCIANELLI, URIEL | $ 42.722 |
| 125° | PALANDRI, EDUARDO | $ 42.722 |
| 126° | TURANO, FACUNDO | $ 42.722 |
| 127° | GUIDO, EMILIANO | $ 42.722 |
| 128° | QUINTANA, DANIEL | $ 42.722 |
| 129° | ROGGIANI, DIEGO | $ 40.474 |
| 130° | BIZET, PABLO | $ 40.474 |
| 131° | AGUIRRE, CLAUDIO | $ 40.474 |
| 132° | DOMINGUEZ, MAURICIO J. | $ 40.474 |
| 133° | GASPARINI, FRANCO DANIEL | $ 40.474 |
| 134° | SCIORTINO, PABLO | $ 40.474 |
| 135° | ALLARAGUE, DARDO | $ 40.474 |
| 136° | MONDINO, MIGUEL | $ 40.474 |
| 137° | CAMPODONICO, IGNACIO | $ 40.474 |
| 138° | FURLAN, JUAN IGNACIO | $ 40.474 |
| 139° | GARABAGLIA, EZEQUIEL | $ 40.474 |
| 140° | VILCHES, DANIEL | $ 40.474 |
| 141° | PALACIOS, EMILIANO | $ 40.474 |
| 142° | GASEC, EDUARDO | $ 40.474 |
| 143° | vargas, enzo | $ 40.474 |
| 144° | MUZZIO, GABRIEL | $ 40.474 |
| 145° | BELLERI, MARCELO | $ 38.225 |
| 146° | DANIL, TOMAS MIGUEL | $ 38.225 |
| 147° | CHRISTIANSEN, GERMAN MAXIMILIANO | $ 38.225 |
| 148° | DOMINGUEZ, JORGE LUIS | $ 38.225 |
| 149° | CASTRO MINUTO, GABRIEL | $ 38.225 |
| 150° | DOS SANTOS, ANDRES | $ 38.225 |
| 151° | GROSSO RIVAROLA, LUCAS | $ 38.225 |
| 152° | PETHO, LAUTARO | $ 38.225 |
| 153° | REVERTER, JUAN PABLO | $ 38.225 |
| 154° | DELGADO, HECTOR | $ 38.225 |
| 155° | MATALIA, LUIS | $ 38.225 |
| 156° | TOCHO, MATEO | $ 38.225 |
| 157° | PERNIGOTTI, NICOLAS | $ 38.225 |
| 158° | ADAMO, SANTIAGO NICOLAS | $ 38.225 |
| 159° | MILIOTO, ADRIAN | $ 38.225 |
| 160° | verna, agustin francisco | $ 38.225 |
| 161° | retamar sanchez, walter heber | $ 35.720 |
| 162° | CAMDESSUS, RAUL ALBERTO | $ 35.720 |
| 163° | STRAFACCIO, HORACIO | $ 35.720 |
| 164° | ALLEGRANZA, MARTIN | $ 35.720 |
| 165° | LOPEZ AIRACHI, ALEJANDRO | $ 35.720 |
| 166° | RESQUIN, OSVALDO | $ 35.720 |
| 167° | SANDALICH, ROGELIO | $ 35.720 |
| 168° | OPASO, RICARDO | $ 35.720 |
| 169° | NISI, GONZALO | $ 35.720 |
| 170° | ORLANDO, FACUNDO | $ 35.720 |
| 171° | ALBARELLOS, AGUSTIN | $ 35.720 |
| 172° | Raed, Santiago | $ 35.720 |
| 173° | SARQUIS, PEDRO | $ 35.000 |
| 174° | NARANJA, AGUSTIN | $ 35.000 |
| 175° | VELARDE, GONZALO | $ 35.000 |
| 176° | VAZQUEZ, LUCAS MANUEL | $ 35.000 |
| 177° | DIAZ, DIEGO FRANCISCO | $ 35.000 |
| 178° | ARGAÑARAZ, RODRIGO | $ 35.000 |
| 179° | OCAMPO, VICTOR | $ 35.000 |
| 180° | BUTLER, DIEGO | $ 35.000 |
| 181° | Salinas, Victor | $ 35.000 |
| 182° | Rosales, Julo Cesar | $ 35.000 |
| 183° | SILVESTRE, FEDERICO | $ 35.000 |
| 184° | MONDELO, ARMANDO | $ 35.000 |
| 185° | FIORONI, PABLO | $ 35.000 |
| 186° | HAHN, WALTER | $ 35.000 |
| 187° | ROBLES, GONZALO | $ 35.000 |
| 188° | LUCAS, ALAN | $ 35.000 |
| 189° | GUREVICH, GASTON | $ 35.000 |
| 190° | GRILL, JOSE GERARDO | $ 35.000 |
| 191° | SCHMITZ, PABLO ALEJANDRO | $ 35.000 |
| 192° | BIANCHETTI, NADIA JAQUELINE | $ 35.000 |
| 193° | SASLAVCHIK, BRIAN | $ 35.000 |
| 194° | PASSAGRILLI, MARCOS | $ 35.000 |
| 195° | lopez, guillermo | $ 35.000 |
| 196° | MEDLEY, YONATAN | $ 35.000 |
| 197° | MACARI, IVAN DARIO | $ 35.000 |
| 198° | FERNANDEZ, SANTIAGO | $ 35.000 |
| 199° | DE LA RUA, AGUSTIN | $ 35.000 |
| 200° | ARROYO, MATIAS | $ 35.000 |
| 201° | SAFIAN, MANUEL | $ 35.000 |
High Roller
- Buy-In: $40.000
- Entradas: 219
- Bolsa de premios: $2.059.301
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1° | GASPARINI, FRANCO | $ 2.059.301 |
| 2° | ARROYO, MATIAS | $ 1.245.672 |
| 3° | GROENENBERG, GUSTAVO | $ 831.762 |
| 4° | SARE, CHRISTIAN | $ 591.300 |
| 5° | GROSSO, LUCAS | $ 441.504 |
| 6° | SPITALE, FRANCO | $ 330.340 |
| 7° | BETBESE PUETA, NICOLAS | $ 248.346 |
| 8° | RODRIGUEZ, PABLO SEBASTIAN | $ 173.448 |
| 9° | OLIVIERI, FELIPE | $ 146.642 |
| 10° | MILLAN, GASTON | $ 125.356 |
| 11° | PALACIOS, EMILIANO | $ 107.222 |
| 12° | ESTEVEZ, DIEGO | $ 107.222 |
| 13° | PAÑUTTI, HERNAN | $ 93.820 |
| 14° | VEYGA, MAXIMILIANO | $ 93.820 |
| 15° | ZALDO, JAVIER EDUARDO | $ 93.820 |
| 16° | SALLENAVE, MARTIN | $ 81.994 |
| 17° | ROMEO, LUCIANO | $ 81.994 |
| 18° | JUSTO, DIEGO ANDRES | $ 81.994 |
| 19° | VEGA, MARTIN | $ 73.321 |
| 20° | PEREIRA, FABIAN | $ 73.321 |
| 21° | LOBO, SEBASTIAN | $ 73.321 |
| 22° | REAL, MIGUEL ANGEL | $ 73.321 |
| 23° | ROBLES, GONZALO | $ 73.321 |
| 24° | COLABELLA, AGUSTIN | $ 67.172 |
| 25° | CHRISTIANSEN, GERMAN | $ 67.172 |
| 26° | MARCHISIO, RAUL DANIEL | $ 67.172 |
| 27° | LUCA, FRANCO IVAN | $ 67.172 |
| 28° | PERNIGOTTI, NICOLAS | $ 67.172 |
| 29° | LESTA, JOSE | $ 61.495 |
| 30° | HAGEN, AUGUSTO | $ 61.495 |
| 31° | ZEVOLA, MARCO | $ 61.495 |
| 32° | KORHASNOGLU, JAVIER | $ 61.495 |
Second Chance
- Buy-In: $10.000
- Entradas: 667
- Bolsa de premios: $5.536.100
| osición | Apellido y Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1° | ARRECHEA, GASTON | $ 885.776 |
| 2° | JUAREZ, JOAQUIN | $ 607.310 |
| 3° | SILVA, MIGUEL | $ 431.816 |
| 4° | CAPOCETTI, YANNICK | $ 326.630 |
| 5° | BALAYN, CESAR | $ 243.588 |
| 6° | GROENENBERG, RICARDO | $ 177.155 |
| 7° | CASAS, HUGO DAVID | $ 130.098 |
| 8° | SHERBOVSKY, SEBASTIAN | $ 102.418 |
| 9° | GIMENEZ, OSCAR ANTONIO | $ 85.810 |
| 10° | TOLOSA, OSCAR MARCELO | $ 74.737 |
| 11° | CUBILLOS, JUAN MANUEL | $ 66.433 |
| 12° | ROBLEDO, MATIAS | $ 66.433 |
| 13° | BARGAS, DIEGO | $ 59.790 |
| 14° | GARCIA APERIO, SEBASTIAN | $ 59.790 |
| 15° | GORDO, DIEGO | $ 59.790 |
| 16° | FORTUNATO, EZEQUIEL | $ 53.700 |
| 17° | ADAMO, SANTIAGO NICOLAS | $ 53.700 |
| 18° | GAMBERO, PABLO | $ 53.700 |
| 19° | SIMON, PEDRO | $ 48.164 |
| 20° | AMORELLI, ALEJANDRO OSCAR | $ 48.164 |
| 21° | RODRIGUEZ, FEDERICO | $ 48.164 |
| 22° | ROSARLES, LUIS OSCAR | $ 48.164 |
| 23° | PFEIFFER, ENRIQUE | $ 48.164 |
| 24° | FUENTECILLA, GONZALO | $ 43.182 |
| 25° | SACCA, SEBASTIAN | $ 43.182 |
| 26° | LOPEZ AIRACHI, ALEJANDRO | $ 43.182 |
| 27° | NOSETTO, ROQUE | $ 43.182 |
| 28° | GOMEZ, RAUL HECTOR | $ 43.182 |
| 29° | NARDI, MANUEL | $ 38.753 |
| 30° | MERNIES, IVAN | $ 38.753 |
| 31° | PEGORARO, EMILIO | $ 38.753 |
| 32° | RAYMUNDO, ALAN | $ 38.753 |
| 33° | ALMA, HUGO VICENTE | $ 38.753 |
| 34° | TOLEDO, CLAUDIO | $ 34.877 |
| 35° | OPASO, RICARDO | $ 34.877 |
| 36° | MENDEZ, FERNANDO GABRIEL | $ 34.877 |
| 37° | LINARES, ANDRES ALBERTO | $ 34.877 |
| 38° | VILLANOVA, RICARDO DANIEL | $ 34.877 |
| 39° | MAYORI, MARIANO | $ 31.556 |
| 40° | MOHMADAN, NICOLAS YAMIL | $ 31.556 |
| 41° | MACIAS, ENZO | $ 31.556 |
| 42° | MATTANA, ALEJANDRO | $ 31.556 |
| 43° | ORTIGUELA, MARCELO SEBASTIAN | $ 31.556 |
| 44° | FERNANDEZ, NICOLAS | $ 28.788 |
| 45° | FONTANA, RICARDO HORACIO | $ 28.788 |
| 46° | GOMEZ ASRIN, MARIANO | $ 28.788 |
| 47° | NANTERNE, ALBERTO | $ 28.788 |
| 48° | DE BENEDICTIS, SERGIO FABIAN | $ 28.788 |
| 49° | UEHARA, MASAHIKO | $ 26.573 |
| 50° | SALVAGNO, ROQUE ALBERTO | $ 26.573 |
| 51° | COSIMANO, GERARDO | $ 26.573 |
| 52° | VILCHES, CRISTIAN | $ 26.573 |
| 53° | RINALDI, FEDERICO | $ 26.573 |
| 54° | PERONA, DAVID | $ 24.359 |
| 55° | RODRIGUEZ, DIEGO | $ 24.359 |
| 56° | CHILANO, LEONARDO | $ 24.359 |
| 57° | PARRA, PABLO SERGIO | $ 24.359 |
| 58° | VERZOTTI, CARLOS | $ 24.359 |
| 59° | CRUCIANELLI, URIEL | $ 22.698 |
| 60° | PONCIO, GERMAN | $ 22.698 |
| 61° | FERNANDEZ, SANTIAGO | $ 22.698 |
| 62° | CARABALLO, ANTONIO | $ 22.698 |
Super High Roller
- Buy-In: $80.000
- Entradas: 134
- Bolsa de premios: $9.648.000
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1° | ZEVOLA, MARCO | $ 2.556.720 |
| 2° | SORIA, ROLANDO | $ 1.591.920 |
| 3° | BIANCHINI, LEANDRO | $ 1.041.984 |
| 4° | SAFIAN, MANUEL | $ 824.904 |
| 5° | PIÑEIRO, MARTIN HUGO | $ 656.064 |
| 6° | MORALES, GUSTAVO | $ 559.584 |
| 7° | SCHOTT, MATEO | $ 463.104 |
| 8° | LUCA, FRANCO IVAN | $ 366.624 |
| 9° | VILCHES, CRISTIAN | $ 303.912 |
| 10° | HYON, MARIANO | $ 284.616 |
| 11° | FLUK, LUCAS | $ 231.552 |
| 12° | ANTONIETTI, JOSE MARIA | $ 231.552 |
| 13° | PERONA, DAVID | $ 178.488 |
| 14° | MIGLIACCIO, MARCELO | $ 178.488 |
| 15° | LIN, XI ANG | $ 178.488 |
Senior
- Buy-In: $8.000
- Entradas: 259
- Bolsa de premios: $1.719.760
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1° | SALGADO, RAUL | $ 412.742 |
| 2° | CABALLERO, GUSTAVO | $ 249.365 |
| 3° | ANNARATONE, DIEGO | $ 163.377 |
| 4° | ALANIZ, JUAN CARLOS | $ 128.982 |
| 5° | MARTOCCIA, SERGIO | $ 103.186 |
| 6° | GUALDONI, CESAR | $ 85.988 |
| 7° | SOLANO, MARIA SILVINA | $ 68.790 |
| 8° | TEIXEIRA, JOSE | $ 51.593 |
| 9° | REAL, MIGUEL ANGEL | $ 45.574 |
| 10° | VERZOTTI, CARLOS | $ 40.414 |
| 11° | DOMINA, ESTEBAN | $ 34.395 |
| 12° | EGGARTER, PABLO | $ 34.395 |
| 13° | QUIROGA, MARTIN | $ 25.796 |
| 14° | ARRECHEA, GASTON | $ 25.796 |
| 15° | SANCHEZ BECCHI, SEBASTIAN | $ 25.796 |
| 16° | PERAUDO, DANIEL FRANCISCO | $ 18.917 |
| 17° | CHILANO, ADRIAN | $ 18.917 |
| 18° | ROMERO HERNANDEZ, ALEXIS | $ 18.917 |
| 19° | RAGOLIA, LUIS EMILIO | $ 18.917 |
| 20° | VIDELA, CARLOS | $ 18.917 |
| 21° | PEREIRA, FABIAN | $ 14.618 |
| 22° | RESQUIN, OSVALDO | $ 14.618 |
| 23° | LINARES, ANDRES ALBERTO | $ 14.618 |
| 24° | ELIZALDE, SEBASTIAN | $ 14.618 |
| 25° | GRASSO, FERNANDO | $ 14.618 |
| 26° | SPRINGHART, SERGIO | $ 11.178 |
| 27° | COVELO, JULIO | $ 11.178 |
| 28° | CARMUSCIANO, SERGIO | $ 11.178 |
| 29° | MARTINEZ, GUILLERMO | $ 11.178 |
| 30° | TEJA, LUIS MARCELO | $ 11.178 |
Last Chance
- Buy-In: $6.000
- Entradas: 81
- Bolsa de premios: $403.380
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1° | AHIM, MARCELO | $ 124.039 |
| 2° | SALINAS, FABIAN | $ 75.432 |
| 3° | MARTINEZ, WALTER | $ 50.423 |
| 4° | MANCUELLO, NAHUEL | $ 35.094 |
| 5° | MIANO, GUSTAVO | $ 26.018 |
| 6° | MANRIQUEZ, DIEGO | $ 20.169 |
| 7° | GRAELLS, RAMIRO | $ 15.732 |
| 8° | LOPEZ, JULIO GUSTAVO | $ 12.505 |
| 9° | PAÑUTTI, HERNAN | $ 10.488 |
| 10° | PAINEVILU, GABRIELA ELIZABETH | $ 9.076 |
| 11° | GARRO, GABRIEL ALEJANDRO | $ 8.269 |
| 12° | AGUIRRE, CLAUDIO | $ 8.269 |
| 13° | DIEZ, DIEGO ALEJANDRO | $ 7.866 |
Survivor
- Buy-In: $8.000
- Entradas: 120
- Bolsa de premios: $796.800
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1° | FOTI, DANIEL | $ 61.292 |
| 2° | FARACO, ROBERTO | $ 61.292 |
| 3° | LOUZAN, DIEGO MARTIN | $ 61.292 |
| 4° | LUNA, MATIAS | $ 61.292 |
| 5° | GIUFFRIDA, LEONARDO | $ 61.292 |
| 6° | IACARUSO, JAVIER | $ 61.292 |
| 7° | COURREGES, DANIEL | $ 61.292 |
| 8° | CORDARO, DANIEL | $ 61.292 |
| 9° | SCASSO, ALFREDO MARTIN | $ 61.292 |
| 10° | SALGADO, RAUL FRANCISCO | $ 61.292 |
| 11° | CELLI, SERGIO | $ 61.292 |
| 12° | RUIZ, GERARDO | $ 61.292 |
| 13° | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | $ 61.292 |
6-Max
- Buy-In: $8.000
- Entradas: 162
- Bolsa de premios: $1.075.680
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1° | FIGUEROA, ALEXIS DAMIAN | $ 312.700 |
| 2° | PERNIGOTTI, NICOLAS | $ 187.168 |
| 3° | MANQUILLAN, GUSTAVO | $ 121.552 |
| 4° | VARELA, PABLO GABRIEL | $ 83.903 |
| 5° | ZLATAR, DAMIAN | $ 62.605 |
| 6° | ROGGIANI, DIEGO | $ 49.589 |
| 7° | FANTONI, JOEL ESTEBAN | $ 37.756 |
| 8° | BANCHERO, DANIEL | $ 27.968 |
| 9° | BUSICO, FERNANDO | $ 20.438 |
| 10° | Maschio, Juan Jose | $ 18.071 |
| 11° | PASTORI, FEDERICO | $ 16.135 |
| 12° | ALDAVE, PEDRO ARTURO | $ 16.135 |
| 13° | PEREIRA, FABIAN | $ 14.737 |
| 14° | MONDELO, ARMANDO | $ 14.737 |
| 15° | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | $ 14.737 |
| 16° | JARATR, ALEJANDRO | $ 13.446 |
| 17° | Maidana, Luis Maria | $ 13.446 |
| 18° | Lozada, Nicolas | $ 13.446 |
| 19° | Otero, Julian | $ 12.370 |
| 20° | ALFONSIN, JULIO ANDRES | $ 12.370 |
| 21° | CABRER, DAMIAN | $ 12.370 |
Tuesday
- Buy-In: $5.000
- Entradas: 238
- Bolsa de premios: $981.750
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1° | ZAMORA, HUGO | $ 256.531 |
| 2° | ALE, EZEQUIEL | $ 155.117 |
| 3° | FERNANDEZ, SANTIAGO | $ 103.575 |
| 4° | GUERRERO, VICTOR | $ 73.631 |
| 5° | CALANDRA, PABLO | $ 54.978 |
| 6° | TURANO, FACUNDO | $ 41.135 |
| 7° | FONTAL, MATIAS NICOLAS | $ 30.925 |
| 8° | ALANIZ, JUAN CARLOS | $ 21.599 |
| 9° | BORBICONI, GASTON | $ 18.261 |
| 10° | FILOMENO, EZEQUIEL | $ 15.610 |
| 11° | DIEZ, EMILIANO | $ 13.352 |
| 12° | PARRA, PABLO SERGIO | $ 13.352 |
| 13° | LOVAGNINI, GERARDO | $ 11.683 |
| 14° | VERON, MATIAS EZEQUIEL | $ 11.683 |
| 15° | VITALE, MARIA ELENA | $ 11.683 |
| 16° | BATTIATO, JULIAN GUSTAVO | $ 10.210 |
| 17° | CHILANO, ADRIAN | $ 10.210 |
| 18° | ZALAZAR, SEBASTIAN | $ 10.210 |
| 19° | VENEZIANO, ADRIAN | $ 9.130 |
| 20° | LEVINSTEIN, LUCIANO | $ 9.130 |
| 21° | TOLEDO, CLAUDIO | $ 9.130 |
| 22° | UZARRALDE, DIEGO | $ 9.130 |
| 23° | ARAUJO, GONZALO | $ 9.130 |
| 24° | MALIZIA, DANIEL | $ 8.345 |
| 25° | LUNA, MATIAS | $ 8.345 |
| 26° | ESCOBAR, MIGUEL | $ 8.345 |
| 27° | BIZET, PABLO | $ 8.345 |
| 28° | COLLADO, SERGIO | $ 8.345 |
| 29° | CARABALLO, ANTONIO | $ 7.658 |
| 30° | CONTI, NORBERTO | $ 7.658 |
| 31° | LARIZZATE, DANIEL EUGENIO | $ 7.658 |
| 32° | ALEX, GERARDO | $ 7.658 |



