Iván Arancibia ganó el Tuesday Poker City
Se jugó una nueva fecha del Tuesday Poker City. Iván Arancibia se quedó con la primera posición seguido por Gastón Ariel Mondino y Fabián Daniel Petinari haciéndose acreedores de $13.403, $8.244 y $5.807 respectivamente.
| Apellido y Nombre | |||
1 | ARANCIBIA, IVAN | $ 13,403 | ||
2 | MONDINO, GASTON ARIEL | $ 8,244 | ||
3 | PETINARI, FABIAN DANIEL | $ 5,807 | ||
4 | MONTESINO, RICARDO MANUEL | $ 4,459 | ||
5 | GUASTAVINO, LEANDRO | $ 3,474 | ||
6 | CIGNOLI, GUILLERMO | $ 2,852 | ||
7 | SALDIAS, RICARDO | $ 2,281 | ||
8 | SEDAN, FEDERICO | $ 1,841 | ||
9 | ZABCZUK, GERMAN | $ 1,504 | ||
10 | MUNIATEGUI, CARLOS IGNACIO | $ 1,296 | ||
11 | ABAJO, ADRIAN | $ 1,115 | ||
12 | DUYMOVICH, ANGEL | $ 996 | ||
13 | MATTANA, ALEJANDRO | $ 907 | ||
14 | LEDESMA, DARIO | $ 830 | ||
15 | BRESSAN, SILVIA | $ 773 | ||
16 | IRIBARREN, FERNANDO | $ 721 | ||
17 | DEPASQUALE, JORGE NELSON | $ 674 | ||
18 | MARTINI, JUAN CRUZ | $ 674 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 500, ciegas cada 20’ y un stack de 10.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 250 jugadores por fecha.
Ocho fechas y un sólo ganador de la moto 0 Km!! Se acerca el final de las ocho fechas del “Tuesday Poker City”, al término de las cuales, el ganador del ranking general se llevará una Motomel Blitz 110 Tunning 0 km.
Más información: www.citycenter-rosario.com.ar