InternacionalesNoticias PokerPCA
Iván Lucá cerró su PCA con un 2 puesto y US$132,400 más
Estos fueron los Mesa finalistas del Evento #100 donde Iván fue subcampeón.
Puesto | Jugador | País | Premio (U$S) |
---|---|---|---|
1 | Taylor Paur | EEUU | $184,420 |
2 | Iván Lucá | Argentina | $132,400 |
3 | Sean Getzwiller | Canadá | $86,060 |
4 | Sylvain Loosli | Francia | $64,940 |
5 | Roman Hajiyev | Azerbaiján | $50,440 |
6 | John Andress | EEUU | $39,100 |
7 | Connor Drinan | EEUU | $30,900 |
8 | Martin Raus | Canadá | $23,960 |
9 | Daniel Dvoress | Canadá | $18,280 |
El campeón, Taylor Paur.