Iván Lucá en el top 15 del POY 2015, Anthony Zinno lidera tranquilo
Nuestro representante nacional, Iván Lucá, ya no se mantiene en el top 10 ocupando la1 2ma posición. El año de Iván se destacó con su primer brazalete (y el primero argentino) en la WSOP, una pica en el High Roller del UKIPT y un segundo lugar en el High Roller del EPT Malta. Pero aunque se halle lejos de la cima, podemos seguir esperando buenos resultados de él enfrentandose a la élite del poker mundial.
El podio lo completan Byron Kaverman (que se llevó el Evento #47 de la WSOP, y dos High Roller del Aria seguidos) Nick Petrangelo (que se llevó el Evento #4 de la WSOP, sumado a otras mesas finales en el EPT y Bellagio Cup).
Así está la carrera por Jugador del Año 2015 del Global Poker Index:
Puesto | Jugador | País | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | — | Anthony Zinno | EEUU | 4,461.20 pts | |
#2 | — | Byron Kaverman | EEUU | 4,292.41 pts | |
#3 | — | Nicholas Petrangelo | EEUU | 4,076.11 pts | |
#4 | — | Dzmitry Urbanovich | Polonia | 3,955.62 pts | |
#5 | — | Connor Drinan | EEUU | 3,771.11 pts | |
#6 | — | Jason Mercier | EEUU | 3,751.99 pts | |
#7 | — | Paul Volpe | EEUU | 3,651.76 pts | |
#8 | — | Scott Seiver | EEUU | 3,610.29 pts | |
#9 | — | Stephen Chidwick | Reino Unido | 3,473.17 pts | |
#10 | — | Steve O’Dwyer | Irlanda | 3,466.74 pts | |
#11 | — | Dominik Nitsche | Alemania | 3,454.55 pts | |
#12 | — | Ivan Luca | Argentina | 3,431.81 pts | |
#13 | — | Fedor Holz | Alemania | 3,427.03 pts | |
#14 | — | Martin Finger | Alemania | 3,418.71 pts | |
#15 | — | Erik Seidel | EEUU | 3,286.10 pts |
Anthony Zinno, líder del ranking.