JugadoresNoticias Poker
Iván Lucá se trepa al 2ndo lugar del POY 2015 del GPI
Jugador del Año 2015 GPI
Ranking | Jugador | Puntaje |
---|---|---|
1 | Scott Seiver | 1327.94 |
2 | Iván Lucá | 1231.94 |
3 | Ognyan Dimov | 1192.13 |
4 | Davidi Kitai | 1154.14 |
5 | Ramin Hajiyev | 1145.28 |
6 | Jonathan Karamalikis | 1101.37 |
7 | Alexander Trevallion | 1095.89 |
8 | Vladimir Troyanovskiy | 1089.20 |
9 | Atanas Kavrakov | 1078.77 |
10 | Thomas Muehloecker | 1052.51 |
Entre los logros de «negriin» este año se encuentran dos Mesas Finales en Francia (4to en el Main Event de la FPS y 5to en el High Roller del EPT), un cobro en el Evento Principal del EPT finalizando en 49° posición, otros dos en el WPT Chipre (13° en el Evento Principal y 2ndo en un Turbo Monster Stack) y un 33° puesto en el High Roller 8 Handed del PCA en Bahamas.