John Reading fue el más rápido en el Evento #6 Hyper Hold’em
El estadounidense se quedó con el brazalete y un premio de U$S 252.068 en un torneo que reunió a 1.436 jugadores.

El Evento #6 de la WSOP consiguió un nuevo dueño de brazalete: John Reading de Minnesota se llevó además los U$s $252,068 reservados para el primer lugar en un evento de modalidad muy rápida y niveles que devoraban stacks de manera veloz.
1436 jugadores se dieron cita abonando los U$S 1000 de entrada, pero solo 144 entrarían en cobros. Entre ellos se verían figuras internacionales como Jason Mercier (29°), James Woods (37°), Dan Shak (96°) y latinas como el panameño Bolívar Palacios
(57°) el uruguayo Alejandro López
(52°) y el venezolano Miguel Cieri
(112°).
Estos fueron los mejores 18: ![]()
| Posición | Nombre | Premio | Ciudad | Estado | País |
| 1 | John Reading | $252,068 | Rochester | MN | Estados Unidos |
| 2 | Marc MacDonnell | $155,876 | Dublin | – | Irlanda |
| 3 | Harrison Beach | $98,623 | N Las Vegas | NV | Estados Unidos |
| 4 | Aleksandr Gofman | $71,586 | Ekaterinburg | – | Rusia |
| 5 | Matt Woodward | $52,807 | Waterboro | ME | Estados Unidos |
| 6 | Robert Suer | $39,547 | Dana Point | CA | Estados Unidos |
| 7 | Kenneth Johnson | $30,048 | Lakeville | MN | Estados Unidos |
| 8 | Ryan Julius | $23,133 | Peoria | IL | Estados Unidos |
| 9 | Wayne Boyd | $18,041 | Port Lavaca | TX | Estados Unidos |
| 10 | Ron Mcmillen | $14,255 | Cambridge | IA | Estados Unidos |
| 11 | Marc Boyko | $14,255 | Richmond | VA | Estados Unidos |
| 12 | Omar Mehmood | $14,255 | Foster City | CA | Estados Unidos |
| 13 | Ilya Krupin | $11,411 | Novosibirsk | – | Rusia |
| 14 | Daniel Thoma Derringer | $11,411 | Crestwood | KY | Estados Unidos |
| 15 | Arturas Astrauskas | $11,411 | Lemont | IL | Estados Unidos |
| 16 | Blake Barousse | $9,253 | Lafayette | LA | Estados Unidos |
| 17 | David Vamplew | $9,253 | Fife | – | Reino Unido |
| 18 | Jeremie Bilodeau | $9,253 | Lavaltrie | QC | Canadá |
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE



