Jorge Sallenave se quedó con la 5° fecha de la Fall Cup 2011

Con 353 inscriptos, este fin de semana se jugó la quinta y última fecha de “City Center Poker – Fall Cup 2011”.
Jorge Sallenave se quedó con la primera posición seguido por Matías Ruzzi y Guillermo Montenegro haciéndose acreedores de $122.975, $60.800 y $35.800 respectivamente.
| Posición | Nombre y Apellido | Pesos | |
| 1 | Sallenave Jorge | $ 122.975,00 | |
| 2 | Ruzzi matias | $ 60.800,00 | |
| 3 | Montenegro Guillermo | $ 35.800,00 | |
| 4 | Tuñon gabriel | $ 24.700,00 | |
| 5 | Zelgko Anibal | $ 20.200,00 | |
| 6 | Loscri Sebastian | $ 15.800,00 | |
| 7 | Carmusiano Sergio | $ 13.500,00 | |
| 8 | Jose Miguel Angel | $ 11.200,00 | |
| 9 | Pagano Damian | $ 9.900,00 | |
| 10 | Labombarda Paola | $ 8.900,00 | |
| 11 | Niveyro Juan | $ 6.800,00 | |
| 12 | Costa Gonzalo | $ 6.800,00 | |
| 13 | Ali Luciano | $ 6.800,00 | |
| 14 | Rizzo Angel | $ 6.800,00 | |
| 15 | Salas Elias | $ 6.800,00 | |
| 16 | Maidana Ernesto | $ 6.300,00 | |
| 17 | Pazzi Fernando | $ 6.300,00 | |
| 18 | Jose Gonzalo | $ 6.300,00 | |
| 19 | dÁguila Pedro | $ 6.300,00 | |
| 20 | Carbonari Daniel | $ 6.300,00 | |
| 21 | Balocchi Eduardo | $ 5.400,00 | |
| 22 | Castineidas Alejo | $ 5.400,00 | |
| 23 | Hildner Javier | $ 5.400,00 | |
| 24 | Barufaldi Juan | $ 5.400,00 | |
| 25 | Caballero Marcos | $ 5.400,00 | |
| 26 | Bacun Gaston | $ 4.000,00 | |
| 27 | Niciforo | $ 4.000,00 | |
| 28 | Iribarren Fernando | $ 4.000,00 | |
| 29 | Granara Agustin | $ 4.000,00 | |
| 30 | Bustamante Marcelo | $ 4.000,00 | |
| 31 | Colera Jose Luis | $ 2.300,00 | |
| 32 | Galarza Diego | $ 2.300,00 | |
| 33 | Caballero Sergio | $ 2.300,00 | |
| 34 | Antonili Maximiliano | $ 2.300,00 | |
| 35 | Fernandez Jose | $ 2.300,00 | |
| 36 | Sanchez Fernando | $ 2.300,00 | |
| Total abonado en Premios | $ 450.075,00 | ||
En tanto, ayer domingo 17 de julio se jugó una nueva edición de “City Center Poker – Rosarino High” donde Carram se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor de un premio de $30.138.
Gabriel Muzaro y Ignacio Palau se llevaron la 2da y 3ra posición con premios de $15.540 y $10.831 respectivamente.
Acerca de Fall Cup 2011
1° fecha: 30 de abril y 01 de mayo (Ganador: Walter Freniche)
2° fecha: 14 y 15 de mayo (Ganador: Sebastián Pochettino)
3° fecha: 28 y 29 de mayo (Ganador: Diego Madrigali)
4° fecha: 25 y 26 de junio (Ganador: Diego Dubcovsky)
5° fecha: 16 y 17 de julio (Ganador: Jorge Sallenave)

 
 
 

 
 
						


