Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Juan Gutierrez triunfó en el «Bubble Poker Place» de Melincué
Se jugó una nueva edición del clásico torneo de los Lunes en el Casino Melincué: el «Bubble Poker Place». Esta vez el ganador fue un habitué del lugar, Juan Gutierrez, que venció a Leandro Concina en el HU para alzarse con un primer premio de $AR 18.000. Un total de 40 jugadores dieron el presente esta ocasión, realizando 61 re buy y 40 add on. De ellos, solo 5 accedieron a los cobros mientras otros 6 recibieron tickets de $AR 500 válidos para jugar el torneo NLH del Viernes.
Puesto | Jugador | Premio | |
---|---|---|---|
1 | Juan Gutierrez | $AR 18.000 + Ticket $500 | |
2 | Leandro Concina | $AR 11.300 + Ticket $500 | |
3 | Paulo Pérez | $AR 8.100 + Ticket $500 | |
4 | José Luis Burgues | $AR 5.000+ Ticket $500 | |
5 | Javier Cabanellas | $AR 2.670 + Ticket $500 |
Puesto | Jugador | Premio | |
---|---|---|---|
6 | Horacio Paulitti | Ticket $500 | |
7 | Guillermo Bolognini | Ticket $500 | |
8 | Silvina Suárez | Ticket $500 | |
9 | Gabriel Benko | Ticket $500 | |
Además, recibieron por sorteo tickets Pedro Claus y María Elena Bertram.
La mesa final.