JugadoresNoticias Poker
Byron Kaverman, Anthony Zinno y Mike Gorodinsky: Los Jugadores del 2015
Mike se quedó con el primer lugar del Ranking WSOP con 2.251,81 puntos.
Byron Kaverman, Anthony Zinno y Mike Gorodinsky están en el podio de los mejores jugadores del año. Estamos a un día de despedirnos del 2015.
En términos de poker, como cada año, ha tenido muchos eventos, series y campeones memorables. Desde la WSOP, pasando por las paradas del LAPT, EPT y WPT, ha habido acción cada día de cada mes.
Entonces, pasados estos 365 días, ¿Quiénes podemos nombrar como los jugadores más destacados del año? Los índices de poker más importantes se han encargado de contestar esta cuestión.
Tanto el GPI, como el ranking de la WSOP y CardPlayer han definido a los mejores jugadores del año. Les mostramos cada ranking:
Ranking WSOP 2015:
Puesto | Jugador | Puntos |
1 | Mike Gorodinsky | 2.251,81 |
2 | Brian Hastings | 2.122,53 |
3 | Shaun Deeb | 2.056,40 |
4 | Kevin MacPhee | 2.030,00 |
5 | Jonathan Duhamel | 2.019,67 |
6 | Anthony Zinno | 1.942,72 |
7 | Paul Volpe | 1.889,46 |
8 | Ismael Bojang | 1.808,40 |
9 | Stephen Chidwick | 1.764,68 |
10 | Mike Leah | 1.710,95 |
Ranking CardPlayer 2015
Puesto | Jugador | País | Títulos | Ganancias ($) | ||
1 | Anthony Zinno | EE. UU. | 5 | 3.442.769 | ||
2 | Joe Kuether | EE. UU. | 3 | 2.084.691 | ||
3 | Nick Petrangelo | EE. UU. | 2 | 3.362.396 | ||
4 | Byron Kaverman | EE. UU. | 4 | 3.008.957 | ||
5 | Benjamin Zamani | EE. UU. | 1 | 1.095.924 | ||
6 | Jason Mercier | EE. UU. | 2 | 1.951.409 | ||
7 | Steve O’Dwyer | Irlanda | 4 | 4.550.025 | ||
8 | Rainer Kempe | Alemania | 1 | 1.508.065 | ||
9 | Taylor Paur | EE. UU. | 3 | 1.971.944 | ||
10 | Dzmitry Urbanovich | Polonia | 4 | 3.958.885 |
TOP 100 GPI
Puesto | Jugador (País) | Puntos | |
1 | Byron Kaverman (EEUU) | 4.248,73 | |
2 | Anthony Zinno (EEUU) | 4.164,84 | |
3 | Jason Mercier (EEUU) | 4.044,15 | |
4 | Steve O’Dwyer (Irlanda) | 3.977,73 | |
5 | Nick Petrangelo (EEUU) | 3.955,15 | |
6 | Kevin MacPhee (EEUU) | 3.849,71 | |
7 | Martin Finger (Alemania) | 3.698,92 | |
8 | Davidi Kitai (Bélgica) | 3.697,25 | |
9 | Bryn Kenney (EEUU) | 3.694,22 | |
10 | Fedor Holz (Alemania) | 3.632,87 |
Jugador del Año 2015 GPI
Puesto | Jugador | Puntos | |
1 | Byron Kaverman (EEUU) | 4.736,90 | |
2 | Anthony Zinno (EEUU) | 4.649,05 | |
3 | Steve O’Dwyer (Irlanda) | 4.640,17 | |
4 | Nick Petrangelo (EEUU) | 4.605,26 | |
5 | Fedor Holz (Alemania) | 4.260,13 | |
6 | Dzmitry Urbanovich (Polonia) | 4.233,71 | |
7 | Jason Mercier (EEUU) | 4.175,44 | |
8 | Connor Drinan (EEUU) | 3.996,08 | |
9 | Scott Seiver (EEUU) | 3.887,88 | |
10 | Erik Seidel (EEUU) | 3.875,60 |