Julio García se quedó con la última Spring Cup 2011
Obtuvo un premio de $ 79.900
Con 188 inscriptos, se jugó la tercera fecha y Julio García se quedó con la última Spring Cup 2011 el pasado fin de semana en la nueva Sala de Torneos de Poker de City Center Rosario.
Julio García se quedó con la primera posición y obtuvo un premio de AR$79.900 seguido por Marcelo Ruffa y Gustavo Bullon haciéndose acreedores de AR$ 48.900 y AR$ 32.280 respectivamente.
Total de Premios Pagados | ||||
Posición | NOMBRE Y APELLIDO | PESOS | ||
1 | GARCIA, JULIO | $ 79.900,00 | ||
2 | RUFFA, MARCELO | $ 48.900,00 | ||
3 | BULLON, GUSTAVO | $ 32.280,00 | ||
4 | ZELGKO, ANIBAL | $ 25.890,00 | ||
5 | LABALLEN, HORACIO | $ 20.775,00 | ||
6 | CARLEVARO, DANIEL | $ 17.578,00 | ||
7 | VIEGAS, SERGIO | $ 14.382,00 | ||
8 | LOPERGOLO, RAUL | $ 11.186,00 | ||
9 | BENVENUTI, FRANCO | $ 8.789,00 | ||
10 | BARATTINI, JUAN | $ 8.789,00 | ||
11 | MASTROIANI, LEONARDO | $ 7.031,00 | ||
12 | GUILLOT, JUAN | $ 7.031,00 | ||
13 | HAGEN, AUGUSTO | $ 5.433,00 | ||
14 | GALLEGO, DANTE | $ 5.433,00 | ||
15 | AUDANO, CARLOS | $ 5.433,00 | ||
16 | FARIAS, SERGIO | $ 4.154,00 | ||
17 | PIRIZ, ADRIAN | $ 4.154,00 | ||
18 | TORTONE, PABLO | $ 4.154,00 | ||
19 | SIFRIA, ADRIAN | $ 4.154,00 | ||
20 | GALVANO, JUAN | $ 4.154,00 | ||
Total abonado en Premios | $ 319.600 | |||
En tanto, ayer se jugó una nueva edición de “City Center Rosario – Rosarino High” donde Mauro Actis se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor de un premio de AR$ 19.072.
Pablo Karqui y Joel Masciotra se llevaron la 2da y 3ra posición con premios de AR$ 9.537 y AR$ 6.732 respectivamente.