El francés Sylvain Loosli se llevó el Super High Roller del EPT; Iván Lucá terminó 6º
Otro de los torneos más esperados en el marco del EPT Barcelona ha conseguido a su campeón: el Super High Roller de €50.000 de entrada coronó al francés Sylvain Loosli con un premio de €1.224.000 tras vencer al joven dinamita Dzimitry Urbanovich en el heads up. 
Entre los inscriptos no faltaron los nombres de peso: jugadores como Tony G, Ole Schemion, Isaac Haxton, Patrik Antonius, Mustapha Kanit, Dan Cates y Jason Mercier entre otros dieron el presente pero no contaron con la suficiente suerte. También hubo presencia nacional de la mano de Iván Lucá, que finalizó 6to, cayendo sus 6-6 contra los 10-10 de Urbanovich. Por ello, se llevó un premio de €358.900.
Estos fueron los 15 jugadores que lograron acceder a los cobros, con un piso de €123.600 para aquellos en la Mesa Final:
| Puesto | Ganador | País | Premio (euros) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Loosli | Francia | 1,224,000 | |
| 2 | Dzmitry Urbanovich | Polonia | 841,500 | |
| 3 | Christoph Vogelsang | Alemania | 551,485 | |
| 4 | JC Alvarado | México | 446,800 | |
| 5 | Michael Egan | Australia | 358,900 | |
| 6 | Ivan Luca | Argentina | 280,500 | |
| 7 | Steve O’Dwyer | Irlanda | 221,000 | |
| 8 | Paul Newey | Reino Unido | 168,700 | |
| 9 | Byron Kaverman | EEUU | 123,600 | |
| 10 | Ben Tollerene | EEUU | 99,800 | |
| 11 | Fedor Holz | Alemania | 99,800 | |
| 12 | Mike McDonald | Canadá | 87,900 | |
| 13 | Max Altergott | Alemania | 87,900 | |
| 14 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 80,800 | |
| 15 | Igor Kurganov | Rusia | 80,800 | 
La presencia argentina de parte de Iván Lucá.




