InternacionalesLAPTNoticias PokerPunta del EsteUruguay
LAPT – Punta del Este 2010 – Dia 1
El Dia 1 arranco con mucha accion, donde 307 jugadores de todo el contienente compiten por seguir en carrera en busqueda del Dia 2.
Los premios ya fueron anuncidos oficialmente y son los siguiente:
Entries: | 307 | |||||||
6 | Prize Pool: | u$s 1,042,260 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ||||||||
8 | Position | Payout | ||||||
9 | 1 | $ 279,330 | ||||||
10 | 2 | $ 161,550 | ||||||
11 | 3 | $ 99,020 | ||||||
12 | 4 | $ 72,960 | ||||||
13 | 5 | $ 52,110 | ||||||
14 | 6 | $ 41,690 | ||||||
15 | 7 | $ 31,270 | ||||||
16 | 8 | $ 20,850 | ||||||
17 | 9 & 10 | $ 14,590 | ||||||
18 | 11 & 12 | $ 12,500 | ||||||
19 | 13 & 14 | $ 10,420 | ||||||
20 | 15 & 16 | $ 8,350 | ||||||
21 | 17 – 24 | $ 7,300 | ||||||
22 | 25 – 32 | $ 6,250 | ||||||
23 | 33 – 48 | $ 5,210 |
Imagenes del LAPT.
Diego Butteri del EUROPK TEAM PRO en la media de fichas en la mitad del DIA 1.
LEO «Peluca» CSOME mantiene un buen stack en esta jornada.
Fabrizio Gonzalez, uno de los protagonistas locales. El jugador Uruguayo ganador del Turbo Takedown de Pokerstars comparte mesa con Humberto Brenes