Leandro Rubinsztain se quedó con la 6ta Master Cup 2011
Una vez más, colmada de jugadores se desarrolló una nueva fecha de Madero Poker Master Cup, que por este año está a punto de terminar, quedando por jugar la Gran Final del 28 al 30 de noviembre.
La sexta fecha se disputó del 24 al 26 de octubre, como siempre en tres días y la convocatoria fue excelente: contando con jugadores como Alejandro Rodríguez (Campeón de la Master Cup 2010), Lucho Jurczyszyn, Ernesto Panno, Elías Escandar, Diego Aro, Ron Oomen, Carlos De Limia, Cristian Rotondo, y el mundialmente famoso jugador PRO Nacho Barbero.
Después de dos apasionantes jornadas, se conformó la mesa final de la siguiente manera:
Apellido y Nombre | Stack |
suaya fernando | 814.000 |
ORLANDO NAPPE | 718.000 |
VERA JUAN PABLO | 696.000 |
ROTONDO CRISTIAN | 552.000 |
DI GIROLAMO MARIANA | 493.000 |
VERGARA SERGIO | 442.000 |
GORDÓ FERNANDO | 436.000 |
ROCCA MARIANO | 284.000 |
RUBINSZTAIN SERGIO | 238.000 |
bERRO CARLOS | 230.000 |
Debido a la gran convocatoria el pozo de premios alcanzó los 850.000 y fue Leandro Rubinsztain quien se quedó con el título y con un premio de 216.750 pesos. El segundo lugar fue para Cristian Rotondo con 124.525 pesos y en tercer lugar quedó Mariano Rocca con 82.025 pesos.
Así quedó conformada la tabla de pagos:
TABLA GANADORES MASTER CUP FECHA 06 | |||
Posición | NroJug | Jugador | Premio |
1 | 2421 | RUBINSZTAIN, LEANDRO | 216.750 |
2 | 808 | ROTONDO, CRISTIAN ANDRES | 124.525 |
3 | 24 | ROCCA, MARIANO | 82.025 |
4 | 740 | VERGARA, SERGIO | 65.025 |
5 | 817 | VERA MENIN, JUAN PABLO | 52.700 |
6 | 357 | BERRA, CARLOS DANIEL | 44.200 |
7 | 1063 | DI GIROLAMO, MARIANA | 35.700 |
8 | 36 | GORDO, FERNANDO JAVIER | 27.200 |
9 | 132 | NAPPE, ORLANDO JUAN | 22.100 |
10 | 329 | SUAYA, FERNANDO | 22.100 |
11 | 42 | RAVELLI, MARCELO HECTOR | 17.850 |
12 | 1338 | ESSAYAN, MAXIMILIANO MARIANO | 17.850 |
13 | 2186 | BUSTILLO, LEANDRO MANUEL | 13.600 |
14 | 1492 | VIEGAS, SERGIO | 13.600 |
15 | 937 | COLLIA, HORACIO | 13.600 |
16 | 981 | CACERES, MARCELO | 9.775 |
17 | 1097 | BARLETT, BARBARA | 9.775 |
18 | 980 | CARIDAD, ALEJANDRO | 9.775 |
19 | 1321 | ROSATO, FAUSTO | 9.775 |
20 | 399 | SABATE, FEDERICO FABIAN | 9.775 |
21 | 2027 | STIZZA, JUAN CRUZ | 8.075 |
22 | 862 | BALBI, KEVIN | 8.075 |
23 | 2456 | AROSEMENA DE OBARRIO, RICARDO ANTONIO | 8.075 |
24 | 2279 | COUSO, DAMIAN ENRIQUE | 8.075 |
TOTAL | 850.000 |
En el Second Chance el primer puesto fue para Diego Aro, quien hace apenas unos días tuvo el placer de ganar la tercera fecha del Circuito Argentino de Poker, sin duda un muchacho que sabe a qué está jugando y siempre va por más. En segundo lugar quedó Pablo Chacra y el tercer puesto fue para Yun Yamil.
TABLA GANADORES SECOND FECHA 06 | |||
Posición | NroJug | Jugador | Premio |
1 | 616 | ARO, DIEGO SEBASTIAN | 37.936 |
2 | 84 | CHACRA, PABLO | 22.296 |
3 | 182 | YUN, YAMIL | 14.309 |
4 | 1262 | DE BAGGE, ALEJANDRO | 11.647 |
5 | 2146 | NUÑEZ, GUSTAVO | 9.983 |
6 | 1329 | MAZZA, EMILIANO | 8.319 |