Luuk Gieles lidera la Mesa Final del Super High Roller del EPT
La Mesa Final está servida en el Super High Roller del EPT Praga: el holandés Luuk Gieles lidera los últimos 8 sobrevivientes del torneo que contó con un buy-in de €50,000 y que lucharán por el primer premio de €806,650.
Varios jugadores debieron despedirse este día 2 de acciones: Anthony Zinno, Byron Kaverman, Jason Mercier, Ole Schemion e Iván Lucá entre otros cayeron. El representante argentino tuvo un bad run cuando se enfrentó en batalla de ciegas; su A-3 ante el K-9 del español Andrés Muñoz, que logró dobles en el flop y mantuvo así su ventaja hasta el final.
Iván, caído ante un bad-beat.

Así es como se verá mañana al arrancar la Mesa Final de este Super High Roller:
| Jugador | País | Stack | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Luuk Gieles | Holanda | 2,556,000 | |||
| Dzmitry Urbanovich | Polonia | 2,397,000 | |||
| Steve O’Dwyer | Irlanda | 2,277,000 | |||
| Sam Greenwood | Canadá | 2,223,000 | |||
| Igor Kurganov | Rusia | 1,497,000 | |||
| Thomas Muehloecker | Austria | 1,256,000 | |||
| Daniel Dvoress | Canadá | 1,152,000 | |||
| John Juanda | Indonesia | 643,000 | |||
Los 8 finalistas ya ITM regresarán mañana a luchar por estos premios:
| Puesto | Premio (EUR) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 806,650 | |||
| 2 | 583,500 | |||
| 3 | 376,400 | |||
| 4 | 285,000 | |||
| 5 | 220,500 | |||
| 6 | 172,100 | |||
| 7 | 137,140 | |||
| 8 | 107,550 |



