Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Marcelo Tiberi ganó en el Lunes de «Bubble Poker Place» en Melincué
Se jugó una nueva edición del clásico torneo de los Lunes en el Casino Melincué: el “Bubble Poker Place”. Esta vez el ganador fue un Marcelo Tiberi, que venció a Hector Valentini en el HU para alzarse con un primer premio de $AR 15.800. Un total de 34 jugadores dieron el presente esta ocasión, realizando 40 re buy y 33 add on. De ellos, solo 4 accedieron a los cobros mientras otros 4 recibieron tickets de $AR 500 válidos para jugar el torneo NLH del Viernes.
| Puesto | Jugador | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Tiberi | $AR 15.800 + Ticket $500 | |
| 2 | Hector Valentini | $AR 9.800 + Ticket $500 | |
| 3 | Fernando Regueira | $AR 6.700 + Ticket $500 | |
| 4 | Antonio Sanz | $AR 2.800+ Ticket $500 | |
| 5 | Emiliano Perella | Ticket $500 |
| 6 | Osvaldo Plasencia | Ticket $500 | |
| 7 | María Elena Bertram | Ticket $500 | |
| 8 | Nestor Duymovich | Ticket $500 | |
La mesa final.




