Noticias Poker
Yury Kerzhapkin fue campeón en el Mantra Nogaró
El ruso se quedó con el título en el Mantra Nogaró tras superar un field de 77 jugadores, 32 re-entries y 68 add-ons.

77 jugadores se acercaron al Mantra Nogaró para arrancar el primer Nogaró Poker Series, y luego de una gran lucha fue el ruso Yuri Kerzhapkin
quien se alzó con el trofeo en tierras uruguayas. 32 re-entry y 68 add-ons hicieron un pozo de poco más de U$S 99.300, que se repartieron de la siguiente manera entre los jugadores de la Mesa Final, que así entraron:
| Puesto | Jugador | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Yury Kerzhapkin | 500.000 |
| 2 | Luis Ghelman | 340.000 |
| 3 | Juan Ignacio Carlevaro | 320.000 |
| 4 | Pedro Betancor | 240.000 |
| 5 | Carlos Rosenberg | 235.000 |
| 6 | Angel Traverso | 230.000 |
| 7 | Daniel Campodónico | 200.000 |
| 8 | Fabio Dipaula | 150.000 |
| 9 | Ignacio Pacífico | 125.000 |
Y así terminaron con sus respectivos cobros:
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Yury Kerzhapkin | $33.278 |
| 2 | Carlos Rosenberg | $19.868 |
| 3 | Luis Ghelman | $12.914 |
| 4 | Daniel Campodónico | $9.934 |
| 5 | Fabio Dipaula | $7.947 |
| 6 | Pedro Betancor | $5.960 |
| 7 | Angel Traverso | $4.470 |
| 8 | Ignacio Pacífico | $2.980 |
| 9 | Juan Ignacio Carlevaro | $1.966 |

Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE
Puedes seguir a Pokerlogia.com en Redes Sociales



