Nicolás Fernández triunfó en un nuevo Tuesday Poker City
Se jugó una nueva fecha del Tuesday Poker City, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los días martes en su Sala de Torneos de Poker. Nicolás Fernández se quedó con la primera posición seguido por Walter Freniche y Pablo Lechardo haciéndose acreedores de $20.563, $10.603 y $7.390 respectivamente.
Apellido y Nombre | Premio |
FERNANDEZ, NICOLAS | $ 20.563 |
FRENICHE, WALTER | $ 10.603 |
LECHARDO, PABLO | $ 7.390 |
SERAFINI, JONATAN | $ 5.783 |
GIAMMUGNANI, GERARDO | $ 3.856 |
BERTONI, DANIEL | $ 3.374 |
SALOMON, DAMIAN | $ 2.892 |
LINARES, ANDRES ALBERTO | $ 2.249 |
STRAFACCIO, HORACIO CARLOS | $ 1.928 |
PARIS, CLAUDIO | $ 1.446 |
SANCHEZ BECCHI, SEBASTIAN | $ 900 |
AIME, DIEGO | $ 868 |
DIANECHI, ROBERTO | $ 835 |
GRAELLS, RAMIRO | $ 803 |
DI SANTIS, ANTONIO ABEL | $ 771 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 600, ciegas cada 20’ y un stack de 10.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 250 jugadores por fecha.