Nicolás Perez se quedó con la 4° Winter Cup 2011
Con 231 inscriptos, se jugó la cuarta fecha de “City Center Poker – Winter Cup 2011” el pasado miércoles y jueves.
Nicolás Perez se quedó con la primera posición seguido por Gabriel Danilo Muzzio y Federico Borello haciéndose acreedores de $ 71.864, $ 43.590 y $ 28.422 respectivamente.
Total de Premios Pagados | ||||
Posición | N° de Jugador | NOMBRE Y APELLIDO | PESOS | |
1 | 1303 | PEREZ, NICOLAS | $ 71.864,00 | |
2 | 24 | MUZZIO, GABRIEL DANILO | $ 43.590,00 | |
3 | 710 | BORELLO, FEDERICO | $ 28.422,00 | |
4 | 377 | FERNANDEZ, CARLOS | $ 22.531,00 | |
5 | 1548 | BULAICH GUAITA, JUAN MANUEL | $ 18.261,00 | |
6 | 460 | JOSE, MIGUEL ANGEL | $ 15.315,00 | |
7 | 6329 | ADAMO, SANTIAGO | $ 12.370,00 | |
8 | 196 | STORTI, ARIEL JOSE | $ 9.425,00 | |
9 | 4654 | PERKINS, TOMAS GASTON | $ 7.658,00 | |
10 | 1695 | BALBI, CLAUDIO MANUEL | $ 7.658,00 | |
11 | 409 | SANTOS, MARTIN | $ 6.185,00 | |
12 | 5896 | GRASSO, FERNANDO | $ 6.185,00 | |
13 | 589 | MIRANDA, SEBASTIAN | $ 4.712,00 | |
14 | 397 | MILLET, JUAN PABLO | $ 4.712,00 | |
15 | 507 | GALVANO, JUAN CARLOS | $ 4.712,00 | |
16 | 799 | TOLEDO, CLAUDIO | $ 3.534,00 | |
17 | 108 | ALDAVE, PEDRO | $ 3.534,00 | |
18 | 1055 | BORTONI, JAVIER | $ 3.534,00 | |
19 | 5388 | CARRAM, FERNANDO JOSE | $ 3.534,00 | |
20 | 538 | GONZALEZ, MAURO | $ 3.534,00 | |
21 | 770 | FARIAS, SERGIO | $ 2.651,00 | |
22 | 1625 | CAMPO, JACINTO EMILIO | $ 2.651,00 | |
23 | 540 | VERDINO, MAURO IVAN | $ 2.651,00 | |
24 | 5380 | FOGLIATA, MARCELO | $ 2.651,00 | |
25 | 6337 | BERASAIN, RICARDO ULISES | $ 2.651,00 | |
Total abonado en Premios | $ 294.525 | |||
El 24 y 25 de septiembre se disputará la quinta y última fecha de la Winter Cup con un premio estimado en $ 350.000 cada uno, siendo el costo de inscripción de $ 1.500 – FREEZEOUT. Además se podrá clasificar mediante supersatélites clasificatorios.
En tanto, ayer se jugó una nueva edición de “City Center Poker – Rosarino High” donde Guillermo Jaurebiguerry se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor de un premio de $ 24.854.
Eduardo Acosta y Diego Galarza se llevaron la 2da y 3ra posición con premios de $ 12.427 y $ 8.772 respectivamente.
PUESTO | Nombre y Apellido | Importe |
1 | JAUREBIGUERRY, GUILLERMO | $24.854 |
2 | ACOSTA, EDUARDO | $12.427 |
3 | GALARZA, DIEGO | $8.772 |
4 | DE SOUZA, FABIAN | $6.945 |
5 | SAN JUAN, ALFREDO | $4.752 |
6 | MASCIOTRA, JOEL | $4.203 |
7 | YUBI, JOSE | $3.655 |
8 | LELI, WALTER | $2.924 |
9 | CRUCEÑO, FABRICIO | $2.559 |
10 | DEMARCHI, GUADALUPE | $2.010 |
Total abonado | $ 73.101,00 |