Números cerrados en el Evento Principal de la WSOP: $7,680,021 para el ganador
El Evento Principal de la WSOP ya tiene sus números definitivos, y con ello se distinguieron nuevos récords, premios y totales inscripciones.
El día 1C de ayer fue el día inicial que más inscripciones tuvo en la historia de la Serie, totalizando 3963 jugadores. Sumados a aquellos inscriptos el día 1A y 1B, la cantidad de inscriptos totales fue de 6420 jugadores. De ellos, 1000 entrarán en cobros: una nueva modalidad de pagos que transfiere dinero de los primeros puestos a aquellos en los últimos, transformando la costumbre de que solo el 10% de los inscriptos entre en cobros.
Este año, el campeón que sucederá a Martin Jacobson (eliminado el día de ayer) cobrará U$S 7.680.021, mientras el segundo recibirá U$S 4.469.171 y el tercero U$S 3.359.103. Estos serán los pagos totales:
| Puesto | Cobros |
|---|---|
| 1 | $7,680,021 |
| 2 | $4,469,171 |
| 3 | $3,359,103 |
| 4 | $2,638,558 |
| 5 | $1,910,971 |
| 6 | $1,440,072 |
| 7 | $1,203,193 |
| 8 | $1,097,008 |
| 9 | $1,001,020 |
| 10 | $756,897 |
| 11-12 | $526,778 |
| 13-15 | $411,453 |
| 16-18 | $325,034 |
| 19-27 | $262,574 |
| 28-36 | $211,821 |
| 37-45 | $164,086 |
| 46-54 | $137,300 |
| 55-63 | $113,764 |
| 64-72 | $96,445 |
| 73-81 | $79,668 |
| 82-90 | $68,624 |
| 91-99 | $55,649 |
| 100-162 | $46,890 |
| 163-225 | $40,433 |
| 226-288 | $34,157 |
| 289-351 | $29,329 |
| 352-414 | $24,622 |
| 415-477 | $21,786 |
| 478-549 | $19,500 |
| 550-648 | $17,282 |
| 649-1,000 | $15,000 |
Entre los tantos supervivientes seguirán nombres como Phil Ivey, Ryan Riess, Daniel Negreanu, Michael Mizrachi y Bertrand Grosspelier y Marcelo Stones entre otros. ¡El Main Event ya está a pura marcha!



