Pablo Chacra se quedó con la última fecha de la Winter Cup 2011


Con 245 inscriptos, se jugó la quinta y última fecha de “City Center Poker – Winter Cup 2011” el pasado fin de semana.
Pablo Chacra se quedó con la primera posición seguido por Carlos Estrella y Maximiliano Barrull haciéndose acreedores de $ 76.220, $ 46.232 y $ 30.144 respectivamente.
Total de Premios Pagados | ||||
Posición | N° de Jugador | NOMBRE Y APELLIDO | PESOS | |
1 | 796 | CHACRA, PABLO | $ 76.220,00 | |
2 | 557 | ESTRELLA, CARLOS | $ 46.232,00 | |
3 | 6240 | BARRULL, MAXIMILIANO | $ 30.144,00 | |
4 | 941 | ALÍ BROUCHOUD, LUCIANO | $ 23.897,00 | |
5 | 1354 | VELASCO, DIEGO | $ 19.367,00 | |
6 | 4797 | NERRO, PABLO | $ 16.244,00 | |
7 | 6384 | CRESPO FERNADO | $ 13.120,00 | |
8 | 289 | SCHVARTZMAN, GUSTAVO | $ 9.996,00 | |
9 | 33 | SESELOVSKY, ANDRES DAMIAN | $ 8.122,00 | |
10 | 6143 | GOTTA, GERMAN | $ 8.122,00 | |
11 | 13 | MAGISTRIS, PABLO | $ 6.560,00 | |
12 | 604 | SUAREZ, ALFREDO LEONARDO | $ 6.560,00 | |
13 | 828 | KUHLMANN, HAIDE | $ 4.998,00 | |
14 | 5517 | SANTICHIA, HERNAN | $ 4.998,00 | |
15 | 683 | FRENICHE, WALTER | $ 4.998,00 | |
16 | 5189 | MONDINO, MARTIN | $ 3.749,00 | |
17 | 1291 | MERLO, MARTIN | $ 3.749,00 | |
18 | 1562 | LOPEZ, OSVALDO | $ 3.749,00 | |
19 | 6371 | TELMO ALEJANDRO | $ 3.749,00 | |
20 | 6378 | GARCIA MARIO | $ 3.749,00 | |
21 | 1460 | MAJUL, ROBERTO ADRIAN | $ 2.811,00 | |
22 | 1695 | BALBI, CLAUDIO MANUEL | $ 2.811,00 | |
23 | 6418 | BUSCAGLIA MAXIMILIANO | $ 2.810,00 | |
24 | 6421 | DI PEGO SERGIO | $ 2.810,00 | |
25 | 1775 | SZTERN, FEDERICO | $ 2.810,00 | |
Total abonado en Premios | $ 312.375 | |||
Todos los inscriptos para la última fecha de la Winter Cup participan, junto a los inscriptos a la 1° fecha de la Spring Cup, del sorteo de un Peugeot 206 0Km!
En tanto, ayer se jugó una nueva edición de “City Center Poker – Rosarino High” donde Julio Canevarolo se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor de un premio de $ 26.010.
Carlos Audano y Carlos Smith se llevaron la 2da y 3ra posición con premios de $ 13.005 y $ 9.180 respectivamente.
El sábado 01 y domingo 02 de octubre se juega la 1° fecha de “City Center Poker – Spring Cup 2011” con un premio estimado en más de $ 400.000, siendo el buy in de $ 2.000, 20.000 puntos, Freezeout y niveles de ciegas cada 40’. Mayor stack inicial!
Quienes participen de esta primera fecha tendrán la posibilidad de llevarse un Peugeot 206 0Km que se sorteará el sábado 01 de octubre.
Además se podrá clasificar mediante supersatélites clasificatorios que se jugarán los días jueves 29 y viernes 20 de septiembre desde las 19.30 horas con buy in de $100.
Más información: www.citycenter-rosario.com.ar
poker@citycenter-rosario.com.ar
0341 – 4103102