Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Pablo Paglayan se llevó la última fecha de la Madero Summer Cup 2016
Entre los 212 inscriptos se destacaron jugadores como Nacho Barbero, Gaby Lo Valvo, Pablo Chacra, Andrés Jeckeln y Marco Zévola entre otros. 25 jugadores lograron entrar en cobros, pero solo 10 accedieron a la última instancia con la repartición de los mejores premios.
Estas fueron las posiciones definitivas y cobros para los jugadores de la Mesa Final:
Puesto | Jugador | Cobro | |
---|---|---|---|
1 | Pablo Paglayan | $351.750 | |
2 | Kevin Flores | $213.357 | |
3 | Roberto Silberay | $139.114 | |
4 | Nacho Barbero | $110.282 | |
5 | Jerónimo Abalos | $89.379 |
Puesto | Jugador | Cobro | |
---|---|---|---|
6 | Javier Temi | $74.963 | |
7 | Ariel Mantel | $60.547 | |
8 | Maximiliano Katz | $46.131 | |
9 | Walter Gallo | $40.365 | |
10 | Gastón Gurevich | $34.598 |
La mesa final.