PCA: Fabián Ortiz busca la gloria entre los últimos 19 del Evento Principal
Caídos este día 4 se encontraron nombres como Jason Mercier (20º, U$S 32,360) Farid Jattin (24º, U$S 23,360) Felipe Ramos Mojave (45º, U$S 14,900) Juan Martín Pastor (63º, U$S 12,880) y Davidi Kitai (70º, U$S 12,880) entre otros.
Estos son los 19 jugadores que regresarán para el día 5 del PCA y mantienen vivos sus sueños de campeón. ¡Arriba Fabián!
Jugador | País | Chips | |||
---|---|---|---|---|---|
Leonardo Pires | Brasil | 4,566,000 | |||
Randy Kritzer | EEUU | 2,385,000 | |||
Fabian Ortiz | Argentina | 2,309,000 | |||
Timothy Ulmer | EEUU | 2,200,000 | |||
Phillip McAllister | Reino Unido | 2,152,000 | |||
David Eldridge | EEUU | 2,100,000 | |||
Stephen Chidwick | Reino Unido | 1,428,000 | |||
Toby Lewis | Reino Unido | 1,396,000 | |||
Ken Demlakian | Australia | 1,394,000 | |||
Matt Waxman | EEUU | 1,228,000 | |||
Tony Gregg | EEUU | 1,091,000 | |||
Martin McCormick | Reino Unido | 1,012,000 | |||
Mike Watson | Canadá | 952,000 | |||
Paul Gooley | Australia | 705,000 | |||
Ami Barer | Canadá | 679,000 | |||
Vladimir Troyanovskiy | Rusia | 612,000 | |||
Fabian Chauriye | Chile | 513,000 | |||
Fedor Holz | Alemania | 453,000 | |||
Taylor Paur | EEUU | 400,000 |
Foto: Pokernews