Argentina en vivoBuenos AiresNoticias PokerPoker Argentina - Resultados
Luis Antonio Quiroz es el campeón de la Maratón Experience de Noviembre 2017

Con 610 inscripciones, la Maratón Experience de noviembre acumuló un pozo de premios de $1.518.900 repartido entre los mejores 50. Luis Antonio Quiroz se ubicó en primer lugar con un premio de $352.233 y el segundo puesto quedó en manos de Guillermo García, que embolsó $213.405. El podio lo completó Cristian Fernandez con un premio de $141.258.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
| Posición | Nombre y Apellido | Premio |
| 1° | QUIROZ LUIS ANTONIO | $ 352.233 |
| 2° | GARCIA GUILLERMO | $ 213.405 |
| 3° | FERNANDEZ CRISTIAN | $ 141.258 |
| 4° | RESQUIN OSVALDO | $ 109.361 |
| 5° | ORTIZ SEBASTIAN | $ 82.780 |
| 6° | PEREYRA MATIAS | $ 65.313 |
| 7° | BISIACH GUSTAVO | $ 50.124 |
| 8° | ESTEVEZ, DIEGO | $ 37.973 |
| 9° | ZULCOVSKY, ALAN | $ 31.897 |
| 10° | VIANNA DE SA, SANDRO | $ 27.340 |
| 11° | SOSA, RUBEN DANIEL | $ 23.543 |
| 12° | BARUA, HECTOR | $ 23.543 |
| 13° | FELLHANDLER, MARCELO | $ 23.543 |
| 14° | GUILHOU, HORACIO ARMANDO LUIS | $ 23.543 |
| 15° | ALFONSIN, JULIO ANDRES | $ 23.543 |
| 16° | LEBRON, DANIEL OMAR | $ 14.126 |
| 17° | ALDERETE, NORBERTO | $ 14.126 |
| 18° | ARRIETA, PABLO | $ 14.126 |
| 19° | DELPRESTITO, CARLOS EDUARDO | $ 13.518 |
| 20° | EGHI, ARIEL | $ 13.518 |
| 21° | SIROTA, NAHUEL NICOLAS | $ 11.392 |
| 22° | VILLAR, DIEGO MARTIN | $ 11.392 |
| 23° | GARCIA LOPEZ, JUAN MANUEL | $ 11.392 |
| 24° | OTTAVIANO, JORGE ANTONIO | $ 11.392 |
| 25° | TOFFOLETTO, DANIEL ARTURO | $ 9.721 |
| 26° | GOMEZ, CARLOS ALBERTO | $ 8.506 |
| 27° | UGARTEMENDIA, DANIEL | $ 8.506 |
| 28° | MARTINELLI, PABLO DARIO | $ 8.506 |
| 29° | CAIONE, JUAN PABLO | $ 8.506 |
| 30° | SALVAGNO, ROQUE ALBERTO | $ 8.506 |
| 31° | VACCA, SERGIO DARIO | $ 7.443 |
| 32° | JIMENEZ, ADRIAN DARIO | $ 7.443 |
| 33° | GADEA, MARTIN DANIEL | $ 7.443 |
| 34° | ALMEIRA, RODRIGO | $ 6.683 |
| 35° | ROSANOVA, ARIEL MARTIN | $ 6.683 |
| 36° | ASSEFF, IGNACIO | $ 5.924 |
| 37° | MASCIOTRA, JOSE | $ 5.924 |
| 38° | LEIZZARRAGUE, DIEGO MARTIN | $ 5.924 |
| 39° | FERNANDEZ, FERNANDO | $ 5.924 |
| 40° | SALGADO, RAUL FRANCISCO | $ 5.924 |
| 41° | TELGIE, RICARDO | $ 5.924 |
| 42° | GARY, MARCELO ADRIAN | $ 5.924 |
| 43° | KONECNY, RICARDO RAUL | $ 5.924 |
| 44° | LOPEZ, MODESTO | $ 5.924 |
| 45° | YUDCHAK, GABRIEL | $ 5.924 |
| 46° | LLANOS, VICTOR DANIEL | $ 5.468 |
| 47° | CASTAING, FEDERICO | $ 5.468 |
| 48° | MOUMDJIAN, FERNANDO | $ 5.468 |
| 49° | GIBERT, LUCAS DANIEL | $ 5.468 |
| 50° | BOKSERRE, ANDRES | $ 5.468 |



