Mustapha Kanit se llevó el Main Event High del SCOOP por u$s 1.3M
Luego de un triunfo en el High Roller de U$S 50.000 del EPT Gran Final, el italiano Mustapha Kanit prosiguió con su racha de manera sensacional llevándose el Evento Principal del SCOOP 2015 modalidad High por u$s 1.304.720 bajo el nick «lasagnaaammm», tras vencer a Emil Patel en el HU.
Unos 694 jugadores desembolsaron los U$S 10.300 necesarios para jugar el torneo, entre ellos varios argentinos como Nacho Barbero (20°), Iván Lucá (24°), Leo Fernandez, Mario López, Rodrigo Pérez y más.
SCOOP Event #45-High: Evento Principal:
Buy-in | Entradas | Pozo |
---|---|---|
$10,000+300 | 694 | $6,940,000 |
Puesto | Jugador | Premio (u$s) |
---|---|---|
1 | Mustapha «lasagnaaammm» Kanit | $1,304,720 |
2 | Emil «Maroonlime» Patel | $950,780 |
3 | KumariOy | $700,940 |
4 | Andei «I am Bobbie» Streltsou | $527,440 |
5 | Tonio «prrrak4783» Röder | $370,596 |
6 | Christian «eisenhower1» Jeppsson | $294,950 |
7 | Shaun «shaundeeb» Deeb | $225,550 |
8 | albeainy | $156,150 |
9 | hello_totti | $104,100 |
Mientras la modalidad Medium fue para el australiano Tom Griggs que se llevó U$S 609.206.86, donde el argentino Pablo «NeverFoldYou» Panetta fue burbuja de la Mesa Final.
Buy-in | Entradas | Pozo |
---|---|---|
$1,000+50 | 4,238 | $4,238,000 |
Puesto | Jugador | Premio (u$s) |
---|---|---|
1 | Tom «tollgate» Grigg | $609,206 |
2 | Azn1nvas1on | $552,005 |
3 | Andrija «cynicalfish» Martić | $349,635 |
4 | Pascal «Päffchen» Hartmann | $243,685 |
5 | Jandro Mura | $180,115 |
6 | ROBAZAN | $137,735 |
7 | Kurt «kurt23x» Fitzgerald | $95,355 |
8 | thipoker10 | $52,975 |
9 | smoothwith2s | $33,904 |
Y finalmente, la versión Low que contó con un buy-in de U$S 109 fue para el macedonio «apostolis20», que triunfó en un field de 22.164 jugadores. Otro torneo que llamó la atención fue el High Roller de u$S 21.000 de entrada, el más caro de la serie, que fue para el coreano Dong «Donger Kim» Kyu, tras vencer a Andrew Lichtenberger en HU por U$S 236.775.