«mos_shark» de Mexico ganó la última fecha de Abril
La 4ta fecha también declaró campeón del ranking mensual a "ML816"

Se terminó el mes de abril con «mos_shark» de Mexico ganando la última fecha superando un campo de 181 jugadores. En una mesa final muy reñida donde varios jugadores invitados de Brasil se la pusieron difícil al campeón y al sub «rodolfoaleja» ![]()
![]()
Por otra parte «ML816»
que finalizó en 5to lugar redondeó un mes glorioso al salir campeón del
Ranking mensual y además de haber clasificado con un paquete completo al 888Poker Live Barcelona, donde por supuesto se encontrará con Fernando «pincha73» Gatto.
Esta fue la mano que definió la 4ta fecha a favor de «mos_shark» de Mexico
![]()
Felicitaciones a todos los ganadores del
Ranking mensual y también a los que participaron. Aquellos ganadores de tickets deben enviar su número de support ID a info@pokerlogia.com para ser acreditados en sus respectivas cuentas de 888poker. (tiene hasta el 3 de mayo o perderán el derecho al mismo)
| # | Nick | País | 7/4 | 14/4 | 21/4 | 28/4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML816 | ARG | 27 | 21 | 0 | 23 | 71 |
| 2 | Ivanfeliu017 | DOM | 25 | 16 | 0 | 13 | 54 |
| 3 | rodolfoaleja | ARG | 0 | 0 | 23 | 26 | 49 |
| 4 | milei2023 | ARG | 24 | 22 | 46 | ||
| 5 | m.marquez18 | CHL | 0 | 20 | 22 | 42 | |
| 6 | xtremgil | MEX | 0 | 11 | 18 | 10 | 39 |
| 7 | Nicolelove | ARG | 24 | 14 | 38 | ||
| 8 | Random.Move | ARG | 0 | 23 | 3 | 9 | 35 |
| 9 | x_jokerrstar | MEX | 6 | 0 | 27 | 33 | |
| 10 | sietesaco | ARG | 18 | 0 | 15 | 33 | |
| 11 | Tortuga30 | ARG | 5 | 27 | 32 | ||
| 12 | luffy8333 | MEX | 0 | 8 | 0 | 21 | 29 |
| 13 | leofortinero | ARG | 10 | 0 | 19 | 29 | |
| 14 | mos_shark | MEX | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 15 | VilteAgustin | ARG | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 16 | Tura1978 | CRI | 26 | 26 | |||
| 17 | ViMichel | BOL | 26 | 26 | |||
| 18 | nickidpb | BRA | 25 | 25 | |||
| 19 | BraPa77 | ARG | 13 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 20 | Chachelo131 | ARG | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 21 | Deterkai | MEX | 25 | 25 | |||
| 22 | Antonio_Emid | BRA | 24 | 24 | |||
| 23 | Mr.Lagartija | MEX | 24 | 24 | |||
| 24 | Vyrux | MEX | 23 | 23 | |||
| 25 | 8_1_7 | CHL | 0 | 22 | 22 | ||
| 26 | challatre24 | ARG | 22 | 22 | |||
| 27 | GavyDiaz | ARG | 21 | 21 | |||
| 28 | Fjacpoker | CHL | 21 | 21 | |||
| 29 | Mariorks1 | MEX | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 30 | BaconRasher1 | IRL | 20 | 20 | |||
| 31 | Chano_14 | ARG | 20 | 20 | |||
| 32 | Paulindez | BRA | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 33 | eliab67 | MEX | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 |
| 34 | lujandecuyo2 | ARG | 0 | 3 | 16 | 19 | |
| 35 | Arivic25 | ARG | 19 | 19 | |||
| 36 | Honda3651 | ARG | 19 | 19 | |||
| 37 | 4kir4001 | ARG | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 38 | EliasArg2000 | ARG | 18 | 18 | |||
| 39 | Origamidream | MEX | 8 | 10 | 18 | ||
| 40 | motoconcho70 | DOM | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 41 | fofex | CRI | 0 | 17 | 17 | ||
| 42 | pincha73 | ARG | 17 | 17 | |||
| 43 | Nouchances | ARG | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 44 | BrenMartinez | ARG | 16 | 16 | |||
| 45 | Dante_Nuts11 | ARG | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 46 | TEBI38 | ARG | 7 | 0 | 8 | 15 | |
| 47 | Fortinero30 | ARG | 0 | 15 | 15 | ||
| 48 | flaviaamesto | ARG | 15 | 15 | |||
| 49 | natan525 | BRA | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 50 | ||ZeoX|| | ARG | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 51 | antibala | CHL | 14 | 14 | |||
| 52 | PocketJJaps | BRA | 13 | 13 | |||
| 53 | TruckSer | BOL | 13 | 13 | |||
| 54 | theraoq17 | MEX | 12 | 12 | |||
| 55 | ESTU1968 | ARG | 12 | 12 | |||
| 56 | JulsFlaco | MEX | 12 | 12 | |||
| 57 | juwanabanana | BRA | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 58 | Roale14 | ARG | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 59 | Emiratos0221 | MEX | 11 | 11 | |||
| 60 | patmac | GBR | 10 | 10 | |||
| 61 | samsagaz | MEX | 9 | 9 | |||
| 62 | lifewalker | ARG | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 63 | Gaboluko81 | MEX | 9 | 9 | |||
| 64 | albiverde77 | BOL | 9 | 9 | |||
| 65 | Mister_Peek | MEX | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 66 | replo_9 | ARG | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 67 | poker4554 | ARG | 7 | 7 | |||
| 68 | gohabsgo1 | CAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 69 | PokerCage | MEX | 6 | 6 | |||
| 70 | joeyess | MEX | 6 | 6 | |||
| 71 | paulo9677 | ARG | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Paolomayra | MEX | 5 | 5 | |||
| 73 | Valen2006 | ARG | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 74 | luchoM | ARG | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | QuinchoNinja | ARG | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 76 | osvalditob | ARG | 0 | 4 | 4 | ||
| 77 | DinDiaz63 | MEX | 4 | 4 | |||
| 78 | Camaleon21 | CHL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | Oscarrete | BOL | 3 | 3 | |||
| 80 | ergotdsl90 | CHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | Arojo4 | ARG | 2 | 2 | |||
| 82 | odin2202 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Pablom10 | ARG | 1 | 1 | |||
| 84 | PioneroDo | DOM | 1 | 1 | |||
| 85 | barba332 | ARG | 1 | 1 | |||
| Ferlogthbrok | ARG | 0 | |||||
| baturite | ARG | 0 | |||||
| Anda.pa.ya | ARG | 0 | |||||
| ResilientRa | ARG | 0 | |||||
| Enchufador | CHL | 0 | |||||
| barba332 | ARG | 0 | |||||
| enzoen88 | ARG | 0 | |||||
| lucascat60 | ARG | 0 | |||||
| ElPila | ARG | 0 | |||||
| danipokerpaz | ARG | 0 | |||||
| gloriana39 | ARG | 0 | |||||
| EdsonAS | MEX | 0 | |||||
| jotaesponozo | CHL | 0 | |||||
| ZaioN420 | CHL | 0 | |||||
| luchofg1 | ARG | 0 | |||||
| Omito13 | ARG | 0 | |||||
| evercastro | ECU | 0 | |||||
| pcolazo | ARG | 0 | |||||
| DiegoG1977 | ARG | 0 | |||||
| Yetbam | MEX | 0 | |||||
| Leanfrancee | ARG | 0 | |||||
| Cclau1906 | MEX | 0 | |||||
| mgr003 | ARG | 0 | |||||
| emanu1992 | ECU | 0 | |||||
| Neville1905 | ARG | 0 | |||||
| pepe12343 | ARG | 0 | |||||
| RiplayATR | ARG | 0 | |||||
| 27Eleven | URY | 0 | |||||
| angeliks911 | ARG | 0 | |||||
| MartinBluff | ARG | 0 | |||||
| luchoM | ARG | 0 | |||||
| rubito21 | ARG | 0 | |||||
| AngelU01 | MEX | 0 | |||||
| garras76 | ARG | 0 | |||||
| MOtazo | BOL | 0 | |||||
| DIEGOTATE | ARG | 0 | |||||
| Alumine87 | ARG | 0 | |||||
| RuizSantiago | MEX | 0 | |||||
| supermenu | BOL | 0 | |||||
| Leogan1984 | ARG | 0 | |||||
| ELCOFLA91 | ARG | 0 | |||||
| 1505norber79 | ARG | 0 | |||||
| Garpacho89 | ARG | 0 | |||||
| abelbustos13 | ARG | 0 | |||||
| julychiri | ARG | 0 | |||||
| chokopoker | ARG | 0 | |||||
| Rodricobian | ARG | 0 | |||||
| chapatos | MEX | 0 | |||||
| Diegitalla79 | ARG | 0 | |||||
| ferlegend22 | MEX | 0 | |||||
| MARCEH | ARG | 0 | |||||
| joeyess | MEX | 0 | |||||
| jerunel | CHL | 0 | |||||
| molotok61 | ARG | 0 | |||||
| Cocoladrillo | ARG | 0 | |||||
| EddyZertuche | MEX | 0 | |||||
| Spirit68 | MEX | 0 | |||||
| Rapportcete | ARG | 0 | |||||
| juancar34 | ARG | 0 | |||||
| hermes3101 | CHL | 0 | |||||
| Sebacrow | ARG | 0 | |||||
| Appofis | ARG | 0 | |||||
| thenewmig | ARG | 0 | |||||
| Ronta1s | ARG | 0 | |||||
| tonyynottony | ARG | 0 | |||||
| julychiri | ARG | 0 | |||||
| Big_Dice_75 | ARG | 0 | |||||
| jach888 | SLV | 0 | |||||
| Perro_Cruel | ARG | 0 | |||||
| Lauchita28 | ARG | 0 | |||||
| GOLDEN_GAME | MEX | 0 | |||||
| Troya | ARG | 0 | |||||
| Renato2000 | ECU | 0 | |||||
| Licantropo | ARG | 0 | |||||
| loncho10 | ARG | 0 | |||||
| amm_je | GTM | 0 | |||||
| Chinito2410 | ARG | 0 | |||||
| EzequielIJC90 | ARG | 0 | |||||
| Mr.Carlitros | MEX | 0 | |||||
| metal0001 | ARG | 0 | |||||
| Frodod. | CHL | 0 | |||||
| Edu1984 | ARG | 0 | |||||
| Daniloff | CHL | 0 | |||||
| Brualimon | BOL | 0 | |||||
| dantebasa | ARG | 0 | |||||
| Daniel2901DA | ARG | 0 | |||||
| elskorpyon12 | ARG | 0 | |||||
| VGTYO | ARG | 0 | |||||
| EduardoDA69 | ARG | 0 | |||||
| ezequiel0815 | MEX | 0 | |||||
| Cienon13 | MEX | 0 | |||||
| azteca6 | MEX | 0 | |||||
| LONDERTRON | MEX | 0 | |||||
| VAPQ3Q | ARG | 0 | |||||
| Axelmillo295 | ARG | 0 | |||||
| Rafaga69 | MEX | 0 | |||||
| walt1926 | ARG | 0 | |||||
| pachacha26 | ARG | 0 | |||||
| Xaitt | ARG | 0 | |||||
| pincha73 | ARG | 0 | |||||
| mandarina823 | ARG | 0 | |||||
| Dantorr42 | CHL | 0 | |||||
| papurz | ECU | 0 | |||||
| MOtazo | BOL | 0 | |||||
| Pockerface4 | ARG | 0 | |||||
| harry2217 | MEX | 0 | |||||
| Margetik | ARG | 0 | |||||
| mlp17 | ARG | 0 | |||||
| chokopoker | ARG | 0 | |||||
| thrashsebas | ARG | 0 | |||||
En el STREAM en vivo desde nuestro canal de TWITCH, veríamos como «Camaleon21»
que finalizó en el puesto 25° se quedaría con el ticket de premio por ser la burbuja. Además «alsil_23»
fue quien eliminó a Fernando Gatto y se quedó con el premio bounty
. El «last standing» fue para «VilteAgustin»
que finalmente terminó en el 38vo lugar.
Y También estos fueron los ganadores del sorteo de los tickets de u$s 3.30 realizado en el canal de Twitch, felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Todos los tickets serán acreditados en sus cuentas de 888poker para el 5 de mayo.
Resultados del sorteo ![]()
VGTYO ![]()
flaviaamesto ![]()
VilteAgustin ![]()
amm_je ![]()
ESTU1968 ![]()
8_1_7 ![]()
leanfrancee ![]()
Milei2023 ![]()
motoconcho70 ![]()
tonyynottony ![]()
angeliks911 ![]()
hermes3103 ![]()
Resultados final de la 4ta fecha LATAM LEAGUE de abril ![]()





