PokerStars presenta los finalistas de la 3ra edición de la America´s Cup of Poker
La gran final en vivo de la tercera edición de la America´s Cup of Poker se realizará el lunes 8 y martes 9 de agosto en el Mantra Resort, Spa & Casino de Punta del Este, después de que se juegue el Latin American Poker Tour de Pokerstars
Luego de cuatro semanas de una competitiva etapa clasificatoria en Pokerstars, siete países clasificaron para la gran final en vivo. Cada equipo está conformado por los cuatro jugadores que ganaron más puntos durante la clasificación, más un miembro del Team Pokerstars Pro que será el capitán. Juntos representarán a su país para competir por el título de “Campeón de América” y ganar una parte del premio acumulado de USD 100.000.
El año pasado luego de una dura final contra EE.UU, Canadá se coronó campeón de la segunda edición de la America´s Cup of Poker que se realizó en Lima, Perú.
Los siete países finalistas son:
Puesto País Capitán
1 México Team PokerStars Pro
Cristian De León
2 Venezuela Jesús Bertoli
3 Canadá Team PokerStars Pro
Greg De Bora
4 Colombia
Freddy Torres
5 Argentina Team PokerStars Pro
Leo Fernández
6 Brasil Team PokerStars Pro
Alex Gomes
7 Resto de América Latina
Karlo Lopez
*Se adjunta el listado con los jugadores de cada equipo.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | EQUIPOS ACP 2011 | ||||
3 | |||||
4 | User ID | Nombre | Apellido | Country | |
5 | Arquerito | Gustavo | Valdivia Enriquez | MEXICO | |
6 | o_omx | Francisco | Rios Vallejo | MEXICO | |
7 | pokerB_Alex | Alejandro | Capi Rizo | MEXICO | |
8 | bauza22 | Carlos Manuel | Bauza Flores | MEXICO | |
9 | El Grillo | Cristian | De Leon | MEXICO CAPTAIN | |
10 | ArjonaGuille | Guillermo Alfonzo | Arjona Torres | VENEZUELA | |
11 | Teguiso | Carlos Luis | Pernia | VENEZUELA | |
12 | oscarlexande | Oscar Alexander | Mora Duarte | VENEZUELA | |
13 | ElGocho1 | Josef David | Blanco Osorio | VENEZUELA | |
14 | jesusbj | Jesus | Bertoli | VENEZUELA CAPTAIN | |
15 | EasyChips4U | Henry | Wong | CANADA | |
16 | bauness | Kevin | Vaulne | CANADA | |
17 | Damen1 | Jonathan | Massarelli | CANADA | |
18 | collins «AA» | Jason | Collins | CANADA | |
19 | G DeBora | Greg | De Bora | CANADA CAPTAIN | |
20 | maritotoley | Mario Alberto | Saucedo Coley | COLOMBIA | |
21 | Joelin27 | Carlos Joel | Gomez Mogollon | COLOMBIA | |
22 | oscari870218 | Oscar Eduardo | Arbelaez giraldo | COLOMBIA | |
23 | MalikTaus | Enrique | Bonilla | COLOMBIA | |
24 | sirfreddy83 | Freddy | Torres | COLOMBIA CAPTAIN | |
25 | osomdq221 | Alfredo Oscar | Perrone | ARGENTINA | |
26 | tatasegio | Sergio Fabian | Del valle davila | ARGENTINA | |
27 | claudio48 | Claudio Fabian | Gomez | ARGENTINA | |
28 | RO.K.E.R.TO | Roberto | Castro | ARGENTINA | |
29 | LeoFernandez | Leonardo | Fernandez | ARGENTINA CAPTAIN | |
30 | bardo967 | André | Scheibe | BRAZIL | |
31 | FERNANDOGM | Fernando | Geraldo Macedo | BRAZIL | |
32 | velasquimmmm | Raphael Velasco | Lima da Fonseca | BRAZIL | |
33 | BerlofaSP | Marcelo | Berlofa Antonio | BRAZIL | |
34 | Allingomes | Alex | Gomes | BRAZIL CAPTAIN | |
35 | AKdelfin | Diego | Calderon | Rest of Latam (Ecuador) | |
36 | AJEI | Alejandro | Espaillat | Rest of Latam (Domincan Republic) | |
37 | rigan5151 | Richard | Gandini Sozzo | Rest of Latam (Uruguay) | |
38 | ratsed | Daniel | Solorzano | Rest of Latam (Guatemala) | |
39 | Karlo | Lopez | ROL CAPTAIN |
Para mayor información, ingrese en Pokerstars