InternacionalesNoticias Poker
Rast, Schindler y Steven se llevaron los nuevos High Rollers del Aria
Uno de los Casinos de mayor atractivo para los High Rollers es el Aria Casino, que cada mes organiza torneos consecutivos High Rollers, con exclusiva entrada y costo de U$S 25.000. Los ganadores de Octubre fueron los pros Jake Schindler en el número 42º como Brian Rast en el número 43º. Estos fueron los resultados de los dos torneos:
High Roller 42º Aria- U$S 25.000 buy-in
47 inscriptos
Puesto | País | Jugador | Premio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | EEUU | Jake Schindler | $306,687 | |||
2º | EEUU | Erik Seidel | $293,125 | |||
3º | Reino Unido | Stephen Chidwick | $268,748 | |||
4º | EEUU | Cary Katz | $90,240 | |||
5º | EEUU | Sean Winter | $67,680 | |||
6º | EEUU | Brandon Steven | $56,400 | |||
7º | EEUU | Andrew Lichtenberger | $45,120 |
High Roller 43º Aria- U$S 25.000 buy-in
39 inscriptos
Puesto | País | Jugador | Premio | |
---|---|---|---|---|
1st | EEUU | Brian Rast | $393,120 | |
2nd | EEUU | Cary Katz | $224,640 | |
3rd | EEUU | Bill Klein | $131,040 | |
4th | EEUU | David Peters | $84,240 | |
5th | EEUU | Jake Schindler | $56,160 | |
6th | EEUU | Sam Soverel | $46,800 |
Además, se sucedió un torneo Super High Roller con buy-in de U$S 50,000, aún más preferencial y que contó con 25 inscriptos y cuatro jugadores en cobros, siendo campeón el jugador y millonario inversor Brandon Steven.
1º | Brandon Steven (EEUU)- $ 648,000 | |
2º | Bill Klein (EEUU)- $ 349,920 | |
3º | Stephen Chidwick (Inglaterra)- $ 194,400 | |
4º | Sam Soverel (EEUU) -$ 103,680 |