Noticias PokerWSOP
Repaso: Todos los ganadores de brazaletes de esta WSOP 2015
Estos fueron los ganadores de brazaletes del 2015 con sus cobros respectivos, donde dos jugadores (Max Pescatori y Brian Hastings) lograron llevarse más de uno. Además, hubo ganadores de América del Norte, del Sur (Nishijima y Lucá) de Europa, África (Kakon) y Asia. Solo faltó Oceanía:
Buy-In | Evento | Ganador | Cobro |
$565 | Evento #1: $565 Casino Employees No-Limit Hold’em | Brandon Barnette | $75,704 |
$5,000 | Evento #2: $5,000 No-Limit Hold’em | Michael Wang | $466,120 |
$1,500 | Evento #3: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | Robert Mizrachi | $251,022 |
$3,000 | Evento #4: $3,000 No-Limit Hold’em Shootout | Nick Petrangelo | $201,812 |
$565 | Evento #5: THE COLOSSUS $565 No-Limit Hold’em | Cord Garcia | $638,880 |
$1,000 | Evento #6: $1,000 Hyper Hold’em | John Reading | $252,068 |
$10,000 | Evento #7: $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball Championship | Tuan Le | $322,756 |
$1,500 | Evento #8: $1,500 Pot-Limit Hold’em | Paul Michaelis | $189,818 |
$1,500 | Evento #9: $1,500 Razz | Max Pescatori | $155,947 |
$10,000 | Evento #10: $10,000 Heads Up No-Limit Hold’em Championship | Keith Lehr | $334,430 |
$1,500 | Evento #11: $1,500 Limit Hold’em | William Kakon | $196,055 |
$1,500 | Evento #12: $1,500 No-Limit Hold’em 6-Handed | Idan Raviv | $457,007 |
$2,500 | Evento #13: $2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | Konstantin Maslak | $269,612 |
$1,500 | Evento #14: $1,500 No-Limit Hold’em Shootout | Barry Hutter | $283,546 |
$10,000 | Evento #15: $10,000 Pot-Limit Hold’em Championship | Shaun Deeb | $318,857 |
$1,500 | Evento #16: MILLIONAIRE MAKER $1,500 No-Limit Hold’em | Adrian Buckley | $1,277,193 |
$10,000 | Evento #17: $10,000 Razz Championship | Phil Hellmuth | $271,105 |
$1,000 | Evento #18: $1,000 Turbo No-Limit Hold’em | John Gale | $298,290 |
$3,000 | Evento #19: $3,000 Limit Hold’em 6-Handed | Matthew Elsby | $230,799 |
$1,500 | Evento #20: $1,500 No-Limit Hold’em | Benjamin Zamani | $460,640 |
$10,000 | Evento #21: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Daniel Alaei | $391,097 |
$1,000 | Event #22: $1,000 No-Limit Hold’em | Sam Greenwood | $318,977 |
$1,500 | Evento #23: $1,500 No-Limit 2-7 Draw Lowball | Christian Pham | $81,314 |
$1,500 | Evento #24: $1,500 H.O.R.S.E. | Arash Ghaneian | $239,750 |
$5,000 | Evento #25: $5,000 No-Limit Hold’em 8-Handed | Jeffrey Tomlinson | $567,724 |
$1,000 | Evento #26: $1,000 Pot-Limit Omaha | Aaron Wallace | $226,985 |
$10,000 | Evento #27: $10,000 Seven Card Stud Championship | Brian Hastings | $239,518 |
$1,500 | Evento #28: MONSTER STACK $1,500 No-Limit Hold’em | Perry Shiao | $1,286,942 |
$10,000 | Evento #29: $10,000 No-Limit 2-7 Draw Lowball Championship | Phil Galfond | $224,383 |
$1,000 | Evento #30: $1,000 No-Limit Hold’em | Iván Lucá | $353,391 |
$3,000 | Evento #31: $3,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | Jeff Madsen | $301,413 |
$5,000 | Evento #32: $5,000 No-Limit Hold’em 6-Handed | Jason Mercier | $633,357 |
$1,500 | Evento #33: $1,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball | Benny Glaser | $136,215 |
$1,500 | Evento #34: $1,500 Split Format Hold’em | André Boyer | $250,483 |
$3,000 | Evento #35: $3,000 H.O.R.S.E. | Daniel Idema | $261,774 |
$1,500 | Evento #36: $1,500 Pot-Limit Omaha | Corrie Wunstel | $266,874 |
$10,000 | Evento #37: $10,000 No-Limit Hold’em 6-Handed Championship | Byron Kaverman | $657,351 |
$3,000 | Evento #38: $3,000 No-Limit Hold’em | Thiago Nishijima | $546,843 |
$1,500 | Evento #39: $1,500 Ten-Game Mix | Brian Hastings | $133,403 |
$1,000 | Event #40: $1,000 Seniors No-Limit Hold’em Championship | Travis Baker | $613,466 |
$10,000 | Evento #41: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | Max Pescatori | $292,158 |
$1,500 | Evento #42: $1,500 Extended Play No-Limit Hold’em | Adrian Apmann | $478,102 |
$1,000 | Evento #43: $1,000 Super Seniors No-Limit Hold’em | Jon Andlovec | $262,220 |
$50,000 | Evento #44: THE POKER PLAYERS CHAMPIONSHIP | Mike Gorodinsky | $1,270,086 |
$1,500 | Evento #45: $1,500 No-Limit Hold’em | Upeshka De Silva | $424,577 |
$3,000 | Evento #46: $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed | Vasili Firsau | $437,575 |
$2,500 | Evento #47: $2,500 No-Limit Hold’em | Matt O’Donnell | $551,941 |
$1,500 | Evento #48: $1,500 Seven Card Stud | Eli Elezra | $112,591 |
$1,500 | Evento #49: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | Young Ji | $231,102 |
$10,000 | Evento #50: $10,000 Limit Hold’em Championship | Ben Yu | $291,456 |
$3,000 | Evento #51: $3,000 No-Limit Hold’em 6-Handed | Justin Liberto | $640,711 |
$1,500 | Event #52: $1,500 Dealers Choice | Carol Fuchs | $127,735 |
$10,000 | Evento #53: $10,000/$1,000 Ladies No-Limit Hold’em Championship | Jacquelyn Scott | $153,876 |
$10,000 | Evento #54: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | Alexander Petersen | $927,655 |
$1,500 | Evento #55: $1,500 Draftkings 50/50 No-Limit Hold’em | Brandon Wittmeyer | $200,618 |
$5,000 | Evento #56: $5,000 Turbo No-Limit Hold’em | Kevin MacPhee | $490,800 |
$1,000 | Evento #57: $1,000 No-Limit Hold’em | Takahiro Nakai | $399,039 |
$111,111 | Evento #58: $111,111 High Roller for ONE DROP | Jonathan Duhamel | $3,989,985 |
$1,500 | Evento #59: $1,500 No-Limit Hold’em | Alex Lindop | $531,037 |
$25,000 | Evento #60: $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha | Anthony Zinno | $1,122,196 |
$1,000 | Evento #61: $1,111 The Little One for One Drop | Paul Hoefer | $645,969 |
$1,500 | Evento #62: $1,500 Bounty No-Limit Hold’em | Jack Duong | $333,351 |
$10,000 | Evento #63: $10,000 H.O.R.S.E Championship | Andrew Barber | $517,766 |
$1,000 | Evento #64: WSOP.com Online No-Limit Hold’em | Anthony Spinella | $197,743 |
$1,500 | Evento #65: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | Gerald Ringe | $180,943 |
$777 | Evento #66: $777 LUCKY SEVENS No-Limit Hold’em | Connor Berkowitz | $487,784 |
$10,000 | Evento #67: $10,000 Dealers Choice Championship | Quinn Do | $319,792 |
Algunos de los ganadores más relevantes de esta serie.
Phil Hellmuth y su brazalete 14.
Iván Lucá y el primer brazalete nacional.
Jonathan Duhamel y el premio más grande (hasta ahora) de la WSOP.