Resultados de los Eventos Paralelos en la Gran Final del CAP
Estos fueron algunos de los resultados más destacados en los Eventos Paralelos del CAP:
Mesa Final Evento High Roller- $AR 15.000
PUESTO | JUGADOR | PREMIO | ||
---|---|---|---|---|
1º | Pablo Chacra | $AR 501.228 | ||
2º | Enrique Uskaer | $AR 253.368 | ||
3º | Martín Piñeiro | $AR 196.911 | ||
4º | Marcelo Gary | $AR 155.601 | ||
5º | Sergey Shakov | $AR 115.668 | ||
6º | Fernando Sily | $AR 81.243 | ||
7º | Marcelo García | $AR 50.949 | ||
8º | Hernán Auad | $AR 20.032 | ||
Mesa Final Evento Second Chance- $AR 3.000
PUESTO | JUGADOR | PREMIO | ||
---|---|---|---|---|
1º | Daniel Ianantuoni | $AR 107.100 | ||
2º | Gerardo Giammungnani | $AR 65.545 | ||
3º | Claudio Piedrabuena | $AR 43.268 | ||
4º | Luciano Paredes | $AR 34.700 | ||
5º | Aníbal Zelgko | $AR 27.846 | ||
6º | Calixto Álvarez | $AR 23.562 | ||
7º | Lucas Alan | $AR 19.278 | ||
8º | Marcos González | $AR $14.994 | ||
9º | Claudio Paris | $AR 12.638 |
Mesa Final Evento Six Max- $AR 2.000
PUESTO | JUGADOR | PREMIO | ||
---|---|---|---|---|
1º | Juan Marzullo | $AR 35.258 | ||
2º | Federico Tur | $AR 21.964 | ||
3º | Federico Vagni | $AR $15.028 | ||
4º | Imanol Aramburu | $AR 12.138 | ||
5º | Gonzalo Araujo | $AR 9.826 | ||
6º | Roberto Cáceres | $AR 8.670 | ||
7º | Martín Piñeiro | $AR 6.936 | ||
8º | Marcelo Ortiguela | $AR 5.780 | ||
Otros jugadores como Baltasar Acosta (Turbo 1.5K) y Gonzalo Chiapero (Bounty 2k) también consiguieron triunfos en Eventos Paralelos. Por ahora, será el turno de esperar hasta la próxima fecha en el 2016 donde las acciones del CAP retomarán con vistas a un nuevo y fructífero año.