Ricardo Saldías triunfó en otro Tuesday Poker City
Apellido y Nombre | Premio |
SALDIAS, RICARDO | $ 28.083 |
SANTI, MATIAS | $ 13.832 |
VALDÉZ, CARLOS | $ 9.640 |
POCHETTINO, SEBASTIAN | $ 7.545 |
ROZENBERG, MARIO | $ 5.030 |
GARCIA, EZEQUIEL | $ 4.401 |
BERTORELLO, AGUSTIN | $ 3.772 |
ARGAÑARAZ, RODRIGO | $ 2.934 |
SKLATE, JUAN PABLO | $ 2.431 |
LARIZZATE, DANIEL | $ 2.221 |
CRUCIANELLI, URIEL | $ 1.970 |
BENASSI, EDGARDO | $ 1.970 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 1.000, ciegas cada 20’ y un stack de 12.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 200 jugadores por fecha. El torneo contará con re-entry hasta finalizar el tercer nivel.
Así quedó conformado el ranking actualizado a la fecha: