Raúl Lopérgolo se llevó el Tuesday Poker City
Raúl Lopérgolo terminó primero y cobró $AR 12.604 en la nueva edición del Tuesday Poker City, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los días martes del en su sala de torneos de poker. Le siguieron Damián Salomón cobrando $AR 7.711 en el segundo puesto y Germán Giammugnani con $AR 5.426 completando el podio. Esta es la tabla de cobradores:
| Apellido y Nombre | Total |
1 | LOPERGOLO, RAUL | $ 12,604 |
2 | SALOMON, DAMIAN | $ 7,711 |
3 | GIAMMUGNANI, GERARDO | $ 5,426 |
4 | JAIME, MARTIN | $ 4,189 |
5 | GENTILE, JOAQUIN | $ 3,284 |
6 | STRACCINI, ANTONIO | $ 2,713 |
7 | COSGAYA, MARTIN | $ 2,142 |
8 | CESCATO, ELVIO | $ 1,737 |
9 | BARGAD, ABRAHAM | $ 1,428 |
10 | AGUZZI, ALEXIS | $ 1,238 |
11 | FERNANDEZ, CARLOS | $ 1,095 |
12 | SALDIAS, ROBERTO | $ 985 |
13 | RAMELLA, ANDREA | $ 881 |
14 | GENERA, RUBEN | $ 785 |
15 | FERNANDEZ, MARCELO EMANUEL | $ 714 |
16 | FARONI, GUILLERMO | $ 666 |
Con modalidad de eliminación directa y un buy-in de $AR 500, el City Center también entrega como premio al ganador de la tabla general una motocicleta Motomel Blitz 110 Tunning 0 km.
Información a poker@citycenter-rosario.com.ar