Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Sergio Domínguez se llevó el «Bubble Poker Place» del feriado en Melincué
El ganador fue Sergio Domínguez, quien se llevó un premio de $AR 45.000 tras vencer a Raúl Maglione en el HU. 9 jugadores accedieron a los cobros, con otros 2 jugadores recibiendo tickets para el torneo NLH del Viernes 19.
Detalle de premios:
Puesto | Jugador | Premio | |
---|---|---|---|
1 | Sergio Domínguez | $AR 45.000 + Ticket $500 | |
2 | Raúl Maglione | $AR 27.000 + Ticket $500 | |
3 | Cristian Mendoza | $AR 21.000 + Ticket $500 | |
4 | Marcelo Sadobe | $AR 13.000+ Ticket $500 | |
5 | Adrián Chilano | $AR 11.000 + Ticket $500 | |
6 | Julio Gil | $AR 8.500 + Ticket $500 | |
7 | Gervasio del Monte | $AR 7.500 + Ticket $500 |
8 | Pablo Ferreyra | $AR 7.000 + Ticket $500 | |
9 | Miguel Marzi | $AR 6.000 + Ticket $500 | |
10 | Fabián Cipriani | Ticket $500 | |
11 | Hugo Alacid | Ticket $500 |
La mesa final.