Noticias PokerWSOP
Upeshka De Silva ganó el Event #3: $ 3,000 No-Limit Hold’em Shootout

Upeshka De Silva ganó el WSOP Event #3: $ 3,000 No-Limit Hold’em Shootout por $ 229,923, superando a un campo de 369 jugadores para ganar su segunda pulsera de oro.
Tabla de resultados del evento #3:
| Place | Player Name | Country | Prize (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Upeshka De Silva | United States | $229,923 |
| 2 | Louis Helm | United States | $142,115 |
| 3 | Linglin Zeng | China | $103,449 |
| 4 | Jan Schwippert | Germany | $76,018 |
| 5 | Olivier Busquet | United States | $56,397 |
| 6 | Casey Carroll | United States | $42,246 |
| 7 | John Richards | United States | $31,955 |
| 8 | Mark Mcmillin | United States | $24,410 |
| 9 | Jean Gaspard | United States | $18,832 |
| 10 | Taylor Paur | United States | $14,675 |



