Noticias PokerPoker Argentina - ResultadosTorneos en Vivo
Federico Castaing ganó el Godzilla y su séptimo título en Madero
Por el triunfo obtuvo un premio millonario de $2.063.289.

Federico Castaing sumó el Domingo 5 de Septiembre un nuevo título en el Casino Buenos Aires al ganar el Godzilla DeepStack 30K.
El torneo comenzó el Lunes 30 de Agosto y tuvo una entrada de $30.000, con cuatro jornadas iniciales. Las 465 inscripciones crearon un pozo a repartir de $11.578.500.
Federico se impuso el torneo y accedió a un gran premio de $2.063.289. Es el séptimo triunfo del «Jinete» en Madero y se ubica en el «Top 10» de los jugadores más ganadores del Casino Buenos Aires.

Estos fueron los jugadores que entraron en cobros:
| POSICIÓN | PREMIO | JUGADOR |
| 1 | $2.063.289 | CASTAING, FEDERICO |
| 2 | $1.505.205 | ICAZATI, CLAUDIO |
| 3 | $1.099.958 | RETAMAR, WALTER |
| 4 | $775.760 | SUAREZ, ALFREDO |
| 5 | $544.190 | JIMENEZ, ADRIAN DARIO |
| 6 | $399.458 | TOLOSA, OSCAR MARCELO |
| 7 | $295.252 | FRANCO, JUAN PABLO |
| 8 | $231.570 | BUSTAMANTE, FACUNDO |
| 9 | $196.835 | QUARENTA, WALTER |
| 10 | $165.573 | LUSARDI, HUGO OSCAR |
| 11 | $145.889 | MESA, CRISTIAN ALBERTO |
| 12 | $145.889 | BATTINTON, MAURICIO ANTONIO |
| 13 | $130.837 | KANASKEVICH, DIEGO DAMIAN |
| 14 | $130.837 | COURREGES, DANIEL |
| 15 | $130.837 | COSTICH, YANI |
| 16 | $116.943 | CAPOSIO, CARLOS |
| 17 | $116.943 | ARAUJO, FRANCISCO |
| 18 | $116.943 | PIEDRABUENA, CLAUDIO |
| 19 | $105.364 | CHERVIN, MATIAS |
| 20 | $105.364 | ROSALES, LUIS |
| 21 | $105.364 | GAYOSO, SEBASTIAN |
| 22 | $105.364 | LESTANI, JOAQUIN |
| 23 | $105.364 | NAZAR, HUGO |
| 24 | $93.786 | ALEGRE, HECTOR ARIEL |
| 25 | $93.786 | QUATTRINI, ALEJANDRO |
| 26 | $93.786 | CAREGGIO, DARIO |
| 27 | $93.786 | GALVAN, DIEGO |
| 28 | $93.786 | CAREGGIO, MATIAS EMMANUEL |
| 29 | $83.365 | RAICH, IVAN |
| 30 | $83.365 | DIAZ, CRISTIAN EMANUEL |
| 31 | $83.365 | FASANA, ALFONSO |
| 32 | $83.365 | DORSOGNA, JUAN CARLOS |
| 33 | $75.260 | LOPEZ, AGUSTIN |
| 34 | $75.260 | SAAVEDRA, ANGEL CARLOS |
| 35 | $75.260 | RODRIGUEZ, DANIEL |
| 36 | $75.260 | ESCOBAR, MIGUEL ANGEL |
| 37 | $75.260 | LEONARDI, MARIO |
| 38 | $75.260 | ROLON, MARCIANO |
| 39 | $68.313 | PANNO, ERNESTO |
| 40 | $68.313 | ALMADA, GONZALO HERNAN |
| 41 | $68.313 | JESUS, FACUNDO |
| 42 | $68.313 | MIELNICZUK, DANIEL |
| 43 | $68.313 | LEPORI, FERNANDO PEDRO |
| 44 | $62.524 | TORREIRO, RODRIGO |
| 45 | $62.524 | COSTICH, MIGUEL JORGE |
| 46 | $62.524 | ACOSTA, CARLOS SALVADOR |
| 47 | $62.524 | GARCIA APERIO, SEBASTIAN |
| 48 | $62.524 | QUINTANA, DANIEL |
| 49 | $56.735 | MARCHIONE, EMANUEL JOAQUIN |
| 50 | $56.735 | BARROSO, GERMAN |
| 51 | $56.735 | NARDI, MANUEL |
| 52 | $56.735 | GAMARRA, CRISTIAN MARCELO |
| 53 | $56.735 | ROJO GUIÑAZU, ELIAS MANUEL |
| 54 | $52.103 | GRAFF, RICARDO DANIEL |
| 55 | $52.103 | GARCIA, AGUSTIN ARIEL |
| 56 | $52.103 | PONCE, ERNESTO |
| 57 | $52.103 | REGGI, GONZALO |
| 58 | $52.103 | SOSA, CARLOS |
| 59 | $48.630 | CURI, ANGEL NICOLAS |
| 60 | $48.630 | RE, JULIAN |
| 61 | $48.630 | GONNINGER, LUIS ALBERTO |
| 62 | $48.630 | GARCIA LOPEZ, JUAN MANUEL |
| 63 | $48.630 | SACCA, SEBASTIAN |
| 64 | $45.156 | ALOE, JUAN CARLOS |



