El día 1C ha por fin conformado el pozo total a repartir entre los jugadores en cobros que sobresalgan de los totales 6.683 inscriptos: U$S 62.820.200 con un primer premio de U$S 10.000.000. Eric Tracy y Phil Ivey son quienes lideran, con 207 y 187 K respectivamente.
Muchos latinoamericanos han logrado poner el pie en el día 2, incluido un buen número de argentinos:
Puesto | Jugador | Stack |
---|
25 | Horacio Chaves (PAR) | 132.800 |
88 | Nicolás Fierro (CHI) | 104.750 |
113 | Andrés Jeckeln (ARG) | 100.350 |
116 | Victor Sbrissa (BRA) | 99.800 |
237 | Rafael Moraes (BRA) | 83.425 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|
282 | Hilton Laborda (BRA) | 80.200 |
333 | Bernardo Dias (BRA) | 76.100 |
340 | Marcelo Bonanata (URU) | 75.200 |
364 | Gualter Salles (BRA) | 73.900 |
473 | Bruno Napolitano (BRA) | 66.800 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|
492 | Alexandre Fracari (BRA) | 65.600 |
592 | Paulo Figuereido (BRA) | 59.900 |
610 | Daniel Coelho (URU) | 59.200 |
649 | Joao Simao (BRA) | 57.700 |
690 | Bernardo Abramovich (ARG) | 55.900 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|
723 | Marcelo Ottonello (ARG) | 55.000 |
794 | Leo Fernandez (ARG) | 52.175 |
830 | Bruno Kawauti (BRA) | 50.200 |
1083 | Leonardo Bueno (BRA) | 43.000 |
1114 | Gabriel Lo Valvo (ARG) | 42.000 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|
1137 | José Paz Gutierrez (BOL) | 41.700 |
1360 | Marcelo Meusqeu(BRA) | 37.000 |
1403 | Thiago Nijishima (BRA) | 36.200 |
1565 | Rafael Saúl (ARG) | 32.000 |
1590 | Ariel Celestino (BRA) | 31.000 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|
1615 | Javier Swett(CHI) | 30.000 |
1684 | Nicolau Villa Lobos(BRA) | 28.800 |
1694 | Pedro Correa (BRA) | 27.900 |
1793 | Leonardo Martins (BRA) | 26.500 |
1825 | Richard Dubini (ARG) | 25.800 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|
1137 | José Paz Gutierrez (BOL) | 41.700 |
1360 | Marcelo Meusqeu(BRA) | 37.000 |
1403 | Thiago Nijishima (BRA) | 36.200 |
1565 | Rafael Saúl (ARG) | 32.000 |
1590 | Ariel Celestino (BRA) | 31.000 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|
1917 | Fernando Brito (BRA) | 23.000 |
2105 | Miguel Use (BOL) | 19.300 |
2272 | Miguel Cieri (VEN) | 15.000 |
2351 | Fabio Sousa (BRA) | 11.600 |
2485 | Humberto Tosi (URU) | 8.150 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|
2552 | Daniel Perez (VEN) | 3.200 |
Entre los caídos se notan nombres como Ariel Mantel, José Lesta, Hugo Nazar, André Akkari y Fabrizio Gonzalez. Figuras como Daniel Negreanu, Humberto Brenes, Phil Hellmuth, Carlos Mortensen, el futbolista Gerard Piqué, Scotty Nguyen y otros han pasado de día.
Hoy arrancará el día 2 para los grupos A y B, con nuestro Capitán Marcelo Stones en busca de continuar la hazaña.
Puedes ver las fotos del Main Event de la WSOP 2014 en nuestro Facebook y Twitter
Fernando Gatto
Seguí el viaje de Marcelo Stones y el seguimiento del Main Event – WSOP 2014 desde nuestras redes sociales.
Facebook Twitter