Walter Freniche se quedó con la 1° fecha de la Fall Cup 2011
Este fin de semana se jugó la primera fecha de “City Center Poker – Fall Cup 2011”.
Walter Freniche se quedó con la primera posición seguido por Pablo Karki y Walter Gustavo Casas haciéndose acreedores de $125.670, $62.825 y $37.230 respectivamente.
Total de Premios Pagados | ||||
Posición | NOMBRE Y APELLIDO | PESOS | ||
1 | FRENICHE, WALTER | $ 125.670,00 | ||
2 | KARKI, PABLO | $ 62.825,00 | ||
3 | CASAS, WALTER GUSTAVO | $ 37.230,00 | ||
4 | POCHETTINO, SEBASTIAN | $ 25.600,00 | ||
5 | CEBADA, OSVALDO | $ 20.950,00 | ||
6 | FORTUNATO, EZEQUIEL | $ 16.300,00 | ||
7 | ACOSTA, PABLO | $ 16.300,00 | ||
8 | IRIBARREN, FERNANDO | $ 9.305,00 | ||
9 | SALABERRY, LUCAS | $ 9.305,00 | ||
10 | PELLEGRINO, DANIEL | $ 9.305,00 | ||
11 | MANASERO, CLAUDIO FABIAN | $ 6.980,00 | ||
12 | MAWAS ROMAN | $ 6.980,00 | ||
13 | FLORES HORACIO | $ 6.980,00 | ||
14 | SAYAGO, LEONARDO | $ 6.980,00 | ||
15 | CACCIAVILLANI, MARCELO | $ 6.980,00 | ||
16 | TORIGGINO, MARCOS | $ 6.980,00 | ||
17 | TRULLI, EDUARDO | $ 6.980,00 | ||
18 | DEL VALLE, CRISTIAN | $ 6.980,00 | ||
19 | BUSTOS, JUAN MANUEL | $ 6.980,00 | ||
20 | BERRA, CARLOS DANIEL | $ 6.980,00 | ||
21 | OPAZO, RICARDO | $ 6.980,00 | ||
22 | SANTARELLI DAVID | $ 6.980,00 | ||
23 | SCOME | $ 4.650,00 | ||
24 | SUAREZ, GONZALO | $ 4.650,00 | ||
25 | PARIS, CLAUDIO | $ 4.650,00 | ||
26 | RAVELLI, MARCELO HECTOR | $ 4.650,00 | ||
27 | ORTIZ, FABIAN | $ 4.650,00 | ||
28 | BARRIONUEVO, RICARDO | $ 4.650,00 | ||
29 | GUNTERN, GUILLERMO | $ 4.650,00 | ||
30 | CAMPOMAR, JAVIER | $ 2.325,00 | ||
31 | ALFREDO, HECTOR DANIEL | $ 2.325,00 | ||
32 | MARTINEZ, RUBEN | $ 2.325,00 | ||
33 | LUGRIN DANIEL | $ 2.325,00 | ||
34 | D AQUILA, PEDRO | $ 2.325,00 | ||
35 | RUSCULLEDA GONZALO | $ 2.325,00 | ||
36 | DEL PIERO, MARIO | $ 2.325,00 | ||
Total de Premios Pagados | $ 465.375,00 | |||
Durante los meses de Mayo, Junio y Julio se disputarán 4 fechas más en las que se darán cita hasta 400 jugadores por torneo que participarán por un premio estimado en $300.000 cada uno, siendo el costo de inscripción de $ 1.500 – FREEZEOUT.
Además se podrá clasificar mediante supersatélites clasificatorios. Los próximos supersatélites se desarrollarán los días 06, 07, 08, 12 y 13 de mayo.
“City Center Poker – Fall Cup 2011” es un desafío apasionante y de gran nivel que se juega en el exclusivo sector de Poker Room del Casino de City Center Rosario con 15 mesas de Poker Texas Hold’em.
En tanto, ayer domingo 01 de mayo se jugó una nueva edición de “City Center Poker – Rosarino High” donde Claudio Carrasco se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor de un premio de $39.930.
Federico Dechert y Fernando José Carram se llevaron la 2da y 3ra posición con premios de $20.589 y $14.350 respectivamente.
PUESTO | Nombre y Apellido | Importe |
1 | CARRASCO, CLAUDIO | $39.930 |
2 | DECHERT, FEDERICO | $20.589 |
3 | CARRAM, FERNANDO JOSE | $14.350 |
4 | RUZZI, MATIAS | $11.230 |
5 | ANTUÑA, MAURICIO | $7.487 |
6 | LOPERGOLO, RAUL | $6.551 |
7 | ROMANO, FERNANDO | $5.615 |
8 | GUTIERREZ, MATIAS | $4.367 |
9 | CACERES, ROBERTO | $3.743 |
10 | PELLERITI, JOSE LUIS | $2.808 |
11 | VILCHEZ, IVAN | $1.747 |
12 | MATAR, ALBERTO | $1.685 |
13 | GUSMANO, PABLO | $1.622 |
14 | GRAND, EDUARDO | $1.560 |
15 | FARIAS, MARCELO | $1.497 |
Total abonado | $ 124.781,00 |
El próximo torneo Rosarino High se desarrollará el domingo 15 de mayo desde las 17 horas en el exclusivo Poker Room de City Center Rosario donde 200 jugadores participarán de este torneo de Poker Texas Hold’em cuyo costo de inscripción es de $500 con 5.000 puntos en fichas.
Con más de $150.000 en premios, Rosarino High cuenta con 2 re buys de $200 con 5.000 puntos en fichas y 1 Add On de $400 con 10.000 puntos en fichas. Niveles de ciegas cada 30 y 20 minutos.
Más información: www.citycenter-rosario.com.ar
poker@citycenter-rosario.com.ar
0341 – 4103102
Acerca de Fall Cup 2011
* Cronograma
1° fecha: 30 de abril y 01 de mayo (Ganador: Walter Freniche)
2° fecha: 14 y 15 de mayo
3° fecha: 28 y 29 de mayo
4° fecha: 25 y 26 de junio
5° fecha: 16 y 17 de julio
* Inscripción: $1.500
* Puntos: 15.000
* Modalidad: Freezeout
* Cupo: 400 jugadores
* Horario: 13 y 20 horas
* Niveles de ciegas cada 40 minutos
PROMOCIONES ESPECIALES
- Consulte promociones especiales de alojamiento en nuestro hotel 5 estrellas alta gama Pullman City Center Rosario.