XL Autumn Series: el gran festival de poker online de septiembre
Reparte millones en premios con buy-ins accesibles y un Main Event de $500,000 garantizados

Septiembre ya está aquí y, con él, una de las series de poker online más esperadas del año: la XL Autumn Series. Consigue una plaza en una de las numerosas mesas, diseñadas para jugar con compras mínimas muy asequibles.
Desde el 21 hasta el 30 de septiembre, jugadores de todos los niveles podrán vivir la emoción de un calendario repleto de fantásticos eventos , con entradas que van desde apenas $1c hasta los grandes eventos High Roller. El evento estrella será el Mystery Bounty $500,000 XL Autumn Main Event.
Aquí te indicamos cómo participar en la acción XL:
Además, la serie contará con Opening Events, torneos Daily Gems, PKO Rumbles, DeepStacks y Mystery Bounties, con garantizados que van desde los $2,000 hasta los $100,000, asegurando una experiencia para todos los bolsillos.
Calendario: vive la acción de la XL Autumn Series
Horario | Evento | Buy-in | GTD | |||||
Domingo 21/09 | ||||||||
15:00 | XL Autumn #01 – Opening Event Mini (Mystery Bounty) | $16.5 | $22,000 | |||||
16:00 | XL Autumn #02 – Opening Event (Classic) | $33.0 | $12,000 | |||||
16:30 | XL Autumn #03 – Opening Event (PKO) | $22.0 | $11,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #04 – Opening Event (Mystery Bounty) | $55.0 | $30,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #05 – Opening Event (Mystery Bounty micro) | $8.8 | $8,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #06 – Opening Event (RAKELESS Edition) | $109.0 | $100,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #07 – Opening Event (MB Big or Small) | $22.0 | $15,000 | |||||
18:30 | XL Autumn #08 – Big Shot High Roller | $525.0 | $30,000 | |||||
16:00 | XL Autumn – Sunday PKO Rumble 109 | $109.0 | $7,000 | |||||
21:30 | XL Autumn – Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.5 | $2,500 | |||||
21:30 | XL Autumn – Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.5 | $2,200 | |||||
Lunes 22/09 | ||||||||
15:00 | XL Autumn #09 – Daily Gems – PKO Mini | $16.5 | $10,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #10 – Daily Gems – PKO | $55.0 | $15,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #11 – Mystery Bounty FRENZY Special | $5.5 | $5,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #12 – Daily Gems – Mystery Bounty Special | $22.0 | $10,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #13 – Daily Gems – PKO High | $109.0 | $12,000 | |||||
16:00 | XL Autumn – PKO Rumble 109 | $109.0 | $5,000 | |||||
21:30 | XL Autumn – Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.5 | $2,200 | |||||
21:30 | XL Autumn – Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.5 | $2,200 | |||||
Martes 23/09 | ||||||||
15:00 | XL Autumn #14 – Daily Gems – Marathon Special | $33.0 | $10,000 | |||||
15:00 | XL Autumn #15 – Daily Gems – Super KO mini | $16.5 | $10,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #16 – Super KO High Roller | $320.0 | $15,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #17 – Daily Gems – Mystery Bounty Special | $55.0 | $15,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #18 – Daily Gems – Super KO | $109.0 | $10,000 | |||||
16:00 | XL Autumn – PKO Rumble 109 | $109.0 | $5,000 | |||||
21:30 | XL Autumn – Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.5 | $2,200 | |||||
21:30 | XL Autumn – Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.5 | $2,200 | |||||
Miércoles 24/09 | ||||||||
15:00 | XL Autumn #19 – Daily Gems – MB Big or Small Mini | $11.0 | $10,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #20 – Daily Gems – Mystery Bounty Special | $55.0 | $13,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #21 – Mystery Bounty FRENZY Special | $5.5 | $5,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #22 – Daily Gems – MB Big or Small | $22.0 | $11,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #23 – Daily Gems – Big Shot Special | $109.0 | $12,000 | |||||
16:00 | XL Autumn – PKO Rumble 109 | $109.0 | $5,000 | |||||
21:30 | XL Autumn – Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.5 | $2,500 | |||||
21:30 | XL Autumn – Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.5 | $2,200 | |||||
Jueves 25/09 | ||||||||
15:00 | XL Autumn #24 – Daily Gems – MB Big or Small Special | $11.0 | $10,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #25 – DeepStack High Roller | $320.0 | $20,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #26 – Daily Gems – DeepStack | $55.0 | $12,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #27 – Daily Gems – Mystery Bounty Special | $22.0 | $10,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #28 – Daily Gems – DeepStack High | $109.0 | $12,000 | |||||
16:00 | XL Autumn – PKO Rumble 109 | $109.0 | $5,000 | |||||
21:30 | XL Autumn – Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.5 | $2,200 | |||||
21:30 | XL Autumn – Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.5 | $2,200 | |||||
Viernes 26/09 | ||||||||
15:00 | XL Autumn #29 – Daily Gems – Mystery Bounty Mini | $11.0 | $12,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #30 – Daily Gems – MB Big or Small Special | $22.0 | $12,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #31 – Daily Gems – Mystery Bounty | $55.0 | $13,000 | |||||
17:30 | XL Autumn #32 – PLO6 Special | $22.0 | $2,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #33 – Mystery Bounty FRENZY Special | $5.5 | $5,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #34 – Daily Gems – Big Shot Special | $109.0 | $10,000 | |||||
16:00 | XL Autumn – PKO Rumble 109 | $109.0 | $5,000 | |||||
21:30 | XL Autumn – Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.5 | $2,500 | |||||
21:30 | XL Autumn – Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.5 | $2,500 | |||||
Sábado 27/09 | ||||||||
15:00 | XL Autumn #35 – Daily Gems – PKO 6-Max Mid | $16.5 | $10,000 | |||||
16:00 | XL Autumn #36 – PLO5 Mystery Bounty Special | $16.5 | $2,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #37 – Daily Gems – PKO 6-Max | $55.0 | $13,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #38 – Daily Gems – Mystery Bounty 6-Max Special | $22.0 | $12,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #39 – Daily Gems – PKO 6-Max High | $109.0 | $12,000 | |||||
16:00 | XL Autumn – PKO Rumble 109 | $109.0 | $5,000 | |||||
21:30 | XL Autumn – Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.5 | $2,200 | |||||
21:30 | XL Autumn – Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.5 | $2,200 | |||||
Domingo 28/09 | ||||||||
14:00 | XL Autumn #40 – Deepstack Special | $33.0 | $12,000 | |||||
15:00 | XL Autumn #41 – Mystery Bounty mini | $16.5 | $20,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #42 – Mystery Bounty | $55.0 | $30,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #43 – THE PKO Rumble | $109.0 | $50,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #44 – Mystery Bounty micro | $8.8 | $8,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #45 – MB Big or Small Special | $22.0 | $15,000 | |||||
18:30 | XL Autumn #46 – Super High Roller Special | $1,050.0 | $40,000 | |||||
16:00 | XL Autumn – Sunday PKO Rumble 109 | $109.0 | $7,000 | |||||
21:30 | XL Autumn – Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.5 | $2,500 | |||||
21:30 | XL Autumn – Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.5 | $2,200 | |||||
Lunes 29/09 | ||||||||
15:00 | XL Autumn #47 – Daily Gems – MB Big or Small Mini | $11.0 | $10,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #48 – Daily Gems – Big Shot Special | $55.0 | $13,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #49 – Daily Gems – MB Big or Small | $22.0 | $11,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #50 – Daily Gems – DeepStack Special | $109.0 | $12,000 | |||||
20:30 | $100,000 XL Autumn #51 – Mystery Bounty Mini Event (Day 2) * | $25.0 | $100,000 | |||||
20:30 | $500,000 XL Autumn #52 – RAKELESS Mystery Main Event (Day 2) ** | $250.0 | $500,000 | |||||
16:00 | XL Autumn – PKO Rumble 109 | $109.0 | $5,000 | |||||
21:30 | XL Autumn – Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.5 | $2,200 | |||||
21:30 | XL Autumn – Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.5 | $2,200 | |||||
Martes 30/09 | ||||||||
15:00 | XL Autumn #53 – Daily Gems – Closing Event MB Mini | $16.5 | $12,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #54 – High Roller Special | $320.0 | $15,000 | |||||
17:00 | XL Autumn #55 – Daily Gems – Closing Event Mystery Bounty | $55.0 | $15,000 | |||||
18:00 | XL Autumn #56 – Daily Gems – Big Shot Special | $109.0 | $10,000 | |||||
18:00 | $500,000 XL Autumn #52 – RAKELESS Mystery Main Event (Final Table) | – | ||||||
16:00 | XL Autumn – PKO Rumble 109 | $109.0 | $5,000 | |||||
21:30 | XL Autumn – Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.5 | $2,200 | |||||
21:30 | XL Autumn – Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.5 | $2,200 |
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE