Ranking Latam League

# | Nick | País | 9/6 | 16/6 | 25/6 | 30/6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rubito21 | ARG | 16 | 27 | 20 | 63 | |
2 | mos_shark | MEX | 27 | 16 | 43 | ||
3 | Arojo4 | ARG | 24 | 17 | 41 | ||
4 | ESTU1968 | ARG | 26 | 0 | 13 | 39 | |
5 | evercastro | ECU | 12 | 0 | 25 | 37 | |
6 | ChicoErnesto | CHL | 4 | 21 | 9 | 34 | |
7 | Worldx | CHL | 17 | 0 | 17 | 34 | |
8 | luffy8333 | MEX | 0 | 7 | 26 | 33 | |
9 | lujandecuyo2 | ARG | 0 | 19 | 11 | 30 | |
10 | JulsFlaco | MEX | 10 | 18 | 28 | ||
11 | Origamidream | MEX | 22 | 5 | 27 | ||
12 | thenewmig | ARG | 0 | 0 | 27 | 27 | |
13 | Enrique11210 | MEX | 0 | 26 | 26 | ||
14 | Yetbam | MEX | 0 | 25 | 25 | ||
15 | Rafaga69 | MEX | 25 | 25 | |||
16 | libertinaje | ARG | 0 | 24 | 1 | 25 | |
17 | Parzival2801 | ARG | 24 | 24 | |||
18 | barba332 | ARG | 0 | 23 | 23 | ||
19 | dantebasa | ARG | 23 | 23 | |||
20 | Roncola_cjs | CHL | 0 | 0 | 23 | 23 | |
21 | Roale14 | ARG | 0 | 22 | 22 | ||
22 | lifewalker | ARG | 0 | 0 | 22 | 22 | |
23 | Timba_raza | ARG | 21 | 21 | |||
24 | Spartako3015 | CHL | 21 | 21 | |||
25 | malafuma | ECU | 0 | 20 | 20 | ||
26 | PokerCage | MEX | 20 | 20 | |||
27 | gloriana39 | ARG | 19 | 19 | |||
28 | Lauchita28 | ARG | 0 | 0 | 19 | 19 | |
29 | Tura1978 | CRI | 18 | 18 | |||
30 | TEBI38 | ARG | 0 | 0 | 18 | 18 | |
31 | MrPecke | MEX | 0 | 0 | 16 | 16 | |
32 | flaviaamesto | ARG | 0 | 15 | 15 | ||
33 | EliasArg2000 | ARG | 5 | 10 | 15 | ||
34 | Random.Move | ARG | 15 | 15 | |||
35 | Osito67 | MEX | 15 | 15 | |||
36 | alan01100 | ARG | 0 | 14 | 14 | ||
37 | luchoM | ARG | 14 | 14 | |||
38 | pabloro10321 | ARG | 0 | 2 | 12 | 14 | |
39 | Haza24 | MEX | 14 | 14 | |||
40 | thrashsebas | ARG | 0 | 13 | 13 | ||
41 | PRODUCTOS | MEX | 13 | 13 | |||
42 | tularga | CHL | 0 | 12 | 12 | ||
43 | DeadManHand | CHL | 0 | 11 | 11 | ||
44 | migueasgero | ARG | 11 | 11 | |||
45 | eliab67 | MEX | 0 | 0 | 10 | 10 | |
46 | Donkyta13 | MEX | 0 | 9 | 9 | ||
47 | chokopoker | ARG | 9 | 9 | |||
48 | Stormoon | ARG | 3 | 0 | 6 | 9 | |
49 | empire231 | MEX | 0 | 8 | 8 | ||
50 | VAPQ3Q | ARG | 8 | 8 | |||
51 | rogememz | CRI | 0 | 6 | 2 | 8 | |
52 | jerunel | CHL | 0 | 0 | 8 | 8 | |
53 | Cazcabrera | ARG | 7 | 7 | |||
54 | BraPa77 | ARG | 0 | 0 | 7 | 7 | |
55 | jocavzz | MEX | 6 | 6 | |||
56 | PrritoComeIn | MEX | 1 | 0 | 5 | 6 | |
57 | rodolfoaleja | ARG | 0 | 4 | 4 | ||
58 | albiverde77 | BOL | 0 | 0 | 4 | 4 | |
59 | osvalditob | ARG | 0 | 3 | 3 | ||
60 | Omito13 | ARG | 0 | 0 | 3 | 3 | |
61 | leofortinero | ARG | 2 | 2 | |||
62 | jotomi | ARG | 0 | 1 | 1 | ||
ITUZAINGO007 | ARG | 0 | |||||
Pockerface4 | ARG | 0 | |||||
VilteAgustin | ARG | 0 | |||||
antibala | CHL | 0 | |||||
RANAFRAN | ARG | 0 | |||||
emanu1992 | ECU | 0 | |||||
motoconcho70 | DOM | 0 | |||||
x_jokerrstar | MEX | 0 | |||||
ViMichel | BOL | 0 | |||||
DinDiaz63 | MEX | 0 | |||||
Anda.pa.ya | ARG | 0 | |||||
FenixBird | PRY | 0 | |||||
AceTrap | DOM | 0 | |||||
GavyDiaz | ARG | 0 | |||||
amm_je | GTM | 0 | |||||
elskorpyon12 | ARG | 0 | |||||
Gamax87 | MEX | 0 | |||||
ENKKI | CHL | 0 | |||||
Spirit68 | MEX | 0 | |||||
ezequiel0815 | MEX | 0 | |||||
milei2023 | ARG | 0 | |||||
barba332 | ARG | 0 | |||||
DIEGOTATE | ARG | 0 | |||||
Leanfrancee | ARG | 0 | |||||
8_1_7 | CHL | 0 | |||||
elpelotudo | MEX | 0 | |||||
Paolomayra | MEX | 0 | |||||
joaquindvd | ARG | 0 | |||||
Nicolelove | ARG | 0 | |||||
pachacha26 | ARG | 0 | |||||
baturite | ARG | 0 | |||||
replo_9 | ARG | 0 | |||||
condor44 | ARG | 0 | |||||
||ZeoX|| | ARG | 0 | |||||
ofeliaarrua | ARG | 0 | |||||
CROWSICK | DOM | 0 | |||||
Frodod. | CHL | 0 | |||||
Alsil_23 | URY | 0 | |||||
Ivanfeliu017 | DOM | 0 | |||||
Bisonteazul | CHL | 0 | |||||
odin2202 | ARG | 0 | |||||
poker4554 | ARG | 0 | |||||
snoopy577 | CHL | 0 | |||||
BelugasWhale | CHL | 0 | |||||
Axis73 | BOL | 0 | |||||
Tortuga30 | ARG | 0 | |||||
Oscarrete | BOL | 0 | |||||
MARCEH | ARG | 0 | |||||
fofex | CRI | 0 | |||||
Xaitt | ARG | 0 | |||||
ELAPSONKID | MEX | 0 | |||||
Big_Dice_75 | ARG | 0 | |||||
pedripoker12 | ARG | 0 | |||||
Matiasb93 | ARG | 0 | |||||
DaBigKahuna1 | MEX | 0 | |||||
ruloprimero | ARG | 0 | |||||
felipum696 | ARG | 0 | |||||
frank24586 | ARG | 0 | |||||
theraoq17 | MEX | 0 | |||||
ML816 | ARG | 0 | |||||
m.marquez18 | CHL | 0 | |||||
xtremgil | MEX | 0 | |||||
sietesaco | ARG | 0 | |||||
nickidpb | BRA | 0 | |||||
Chachelo131 | ARG | 0 | |||||
Deterkai | MEX | 0 | |||||
Antonio_Emid | BRA | 0 | |||||
Mr.Lagartija | MEX | 0 | |||||
Vyrux | MEX | 0 | |||||
challatre24 | ARG | 0 | |||||
Fjacpoker | CHL | 0 | |||||
Mariorks1 | MEX | 0 | |||||
BaconRasher1 | IRL | 0 | |||||
Chano_14 | ARG | 0 | |||||
Paulindez | BRA | 0 | |||||
Arivic25 | ARG | 0 | |||||
Honda3651 | ARG | 0 | |||||
4kir4001 | ARG | 0 | |||||
pincha73 | ARG | 0 | |||||
Nouchances | ARG | 0 | |||||
BrenMartinez | ARG | 0 | |||||
Dante_Nuts11 | ARG | 0 | |||||
Fortinero30 | ARG | 0 | |||||
natan525 | BRA | 0 | |||||
PocketJJaps | BRA | 0 | |||||
TruckSer | BOL | 0 | |||||
juwanabanana | BRA | 0 | |||||
Emiratos0221 | MEX | 0 | |||||
patmac | GBR | 0 | |||||
samsagaz | MEX | 0 | |||||
Gaboluko81 | MEX | 0 | |||||
Mister_Peek | MEX | 0 | |||||
gohabsgo1 | CAN | 0 | |||||
joeyess | MEX | 0 | |||||
paulo9677 | ARG | 0 | |||||
Valen2006 | ARG | 0 | |||||
QuinchoNinja | ARG | 0 | |||||
Camaleon21 | CHL | 0 | |||||
ergotdsl90 | CHL | 0 | |||||
Pablom10 | ARG | 0 | |||||
PioneroDo | DOM | 0 | |||||
Ferlogthbrok | ARG | 0 | |||||
ResilientRa | ARG | 0 | |||||
Enchufador | CHL | 0 | |||||
enzoen88 | ARG | 0 | |||||
lucascat60 | ARG | 0 | |||||
ElPila | ARG | 0 | |||||
danipokerpaz | ARG | 0 | |||||
EdsonAS | MEX | 0 | |||||
jotaesponozo | CHL | 0 | |||||
ZaioN420 | CHL | 0 | |||||
luchofg1 | ARG | 0 | |||||
pcolazo | ARG | 0 | |||||
DiegoG1977 | ARG | 0 | |||||
Cclau1906 | MEX | 0 | |||||
mgr003 | ARG | 0 | |||||
Neville1905 | ARG | 0 | |||||
pepe12343 | ARG | 0 | |||||
RiplayATR | ARG | 0 | |||||
27Eleven | URY | 0 | |||||
angeliks911 | ARG | 0 | |||||
MartinBluff | ARG | 0 | |||||
luchoM | ARG | 0 | |||||
AngelU01 | MEX | 0 | |||||
garras76 | ARG | 0 | |||||
MOtazo | BOL | 0 | |||||
Alumine87 | ARG | 0 | |||||
RuizSantiago | MEX | 0 | |||||
supermenu | BOL | 0 | |||||
Leogan1984 | ARG | 0 | |||||
ELCOFLA91 | ARG | 0 | |||||
1505norber79 | ARG | 0 | |||||
Garpacho89 | ARG | 0 | |||||
abelbustos13 | ARG | 0 | |||||
julychiri | ARG | 0 | |||||
Rodricobian | ARG | 0 | |||||
chapatos | MEX | 0 | |||||
Diegitalla79 | ARG | 0 | |||||
ferlegend22 | MEX | 0 | |||||
joeyess | MEX | 0 | |||||
molotok61 | ARG | 0 | |||||
Cocoladrillo | ARG | 0 | |||||
EddyZertuche | MEX | 0 | |||||
Rapportcete | ARG | 0 | |||||
juancar34 | ARG | 0 | |||||
hermes3101 | CHL | 0 | |||||
Sebacrow | ARG | 0 | |||||
Appofis | ARG | 0 | |||||
Ronta1s | ARG | 0 | |||||
tonyynottony | ARG | 0 | |||||
julychiri | ARG | 0 | |||||
jach888 | SLV | 0 | |||||
Perro_Cruel | ARG | 0 | |||||
GOLDEN_GAME | MEX | 0 | |||||
Troya | ARG | 0 | |||||
Renato2000 | ECU | 0 | |||||
Licantropo | ARG | 0 | |||||
loncho10 | ARG | 0 | |||||
Chinito2410 | ARG | 0 | |||||
EzequielIJC90 | ARG | 0 | |||||
Mr.Carlitros | MEX | 0 | |||||
metal0001 | ARG | 0 | |||||
Edu1984 | ARG | 0 | |||||
Daniloff | CHL | 0 | |||||
Brualimon | BOL | 0 | |||||
Daniel2901DA | ARG | 0 | |||||
VGTYO | ARG | 0 | |||||
EduardoDA69 | ARG | 0 | |||||
Cienon13 | MEX | 0 | |||||
azteca6 | MEX | 0 | |||||
LONDERTRON | MEX | 0 | |||||
Axelmillo295 | ARG | 0 | |||||
walt1926 | ARG | 0 | |||||
pincha73 | ARG | 0 | |||||
mandarina823 | ARG | 0 | |||||
Dantorr42 | CHL | 0 | |||||
papurz | ECU | 0 | |||||
MOtazo | BOL | 0 | |||||
harry2217 | MEX | 0 | |||||
Margetik | ARG | 0 | |||||
mlp17 | ARG | 0 | |||||
chokopoker | ARG | 0 | |||||
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones en VIVO
Puedes seguir a Pokerlogia.com en Redes Sociales