Ranking Latam League

Nick | País | 08/09 | 15/9 | 22/9 | 29/9 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pincha73 | ARG | 117 | 144 | 83 | 71 | 465 |
2 | Rcntador | CHL | 129 | 124 | 81 | 68 | 452 |
3 | Mister_Peek | MEX | 60 | 136 | 114 | 86 | 446 |
4 | flaviaamesto | ARG | 133 | 70 | 104 | 78 | 435 |
5 | pichonazo024 | BOL | 110 | 151 | 110 | 11 | 432 |
6 | Yetbam | MEX | 90 | 148 | 113 | 28 | 429 |
7 | TEBI38 | ARG | 126 | 135 | 21 | 94 | 426 |
8 | VilteAgustin | ARG | 130 | 118 | 40 | 75 | 413 |
9 | Hermannoca | MEX | 106 | 119 | 103 | 32 | 410 |
10 | gmelchior | ARG | 121 | 133 | 62 | 39 | 405 |
11 | luchoM | ARG | 73 | 132 | 106 | 44 | 405 |
12 | Agasichis | ARG | 127 | 146 | 48 | 23 | 394 |
13 | CarlosLlueve | ARG | 87 | 105 | 105 | 42 | 389 |
14 | Pablox1908 | ARG | 10 | 147 | 100 | 81 | 388 |
15 | Big_Dice_75 | ARG | 103 | 92 | 88 | 47 | 380 |
16 | gloriana39 | ARG | 58 | 131 | 102 | 33 | 374 |
17 | Mariorks1 | MEX | 143 | 54 | 101 | 19 | 367 |
18 | ezequiel0815 | MEX | 97 | 108 | 22 | 88 | 365 |
19 | angeliks911 | ARG | 138 | 109 | 96 | 343 | |
20 | texasazul | CHL | 139 | 72 | 63 | 17 | 341 |
21 | amm_je | GTM | 109 | 12 | 96 | 74 | 341 |
22 | odin2202 | ARG | 13 | 154 | 76 | 43 | 336 |
23 | Ferlogthbrok | ARG | 38 | 140 | 74 | 31 | 333 |
24 | coolcassc | MEX | 111 | 61 | 57 | 50 | 329 |
25 | fofex | CRI | 142 | 5 | 54 | 72 | 323 |
26 | lujandecuyo2 | ARG | 28 | 97 | 94 | 52 | 321 |
27 | TruckSer | BOL | 128 | 38 | 68 | 36 | 320 |
28 | DinDiaz63 | MEX | 81 | 137 | 91 | 309 | |
29 | ESTU1968 | ARG | 7 | 110 | 47 | 95 | 309 |
30 | eliab67 | MEX | 15 | 134 | 84 | 24 | 307 |
31 | evercastro | ECU | 41 | 66 | 99 | 51 | 307 |
32 | Cazcabrera | ARG | 48 | 153 | 44 | 1 | 296 |
33 | luciojoaq | ARG | 122 | 29 | 86 | 9 | 296 |
34 | ChicoErnesto | CHL | 75 | 77 | 75 | 18 | 295 |
35 | alan01100 | ARG | 54 | 122 | 39 | 29 | 294 |
36 | Frodod. | CHL | 79 | 101 | 108 | 288 | |
37 | antibala | CHL | 120 | 87 | 80 | 287 | |
38 | clavalpo_ak | CHL | 115 | 47 | 60 | 14 | 286 |
39 | Arojo4 | ARG | 93 | 116 | 76 | 285 | |
40 | Xginop0t | CHL | 96 | 126 | 60 | 282 | |
41 | Random.Move | ARG | 34 | 123 | 33 | 41 | 281 |
42 | leofortinero | ARG | 74 | 30 | 56 | 65 | 275 |
43 | MaryFlush | ARG | 35 | 99 | 80 | 10 | 274 |
44 | 8_1_7 | CHL | 95 | 87 | 35 | 5 | 272 |
45 | ViMichel | BOL | 94 | 104 | 69 | 267 | |
46 | Matiasb93 | ARG | 123 | 39 | 16 | 37 | 265 |
47 | Javcoch | CHL | 144 | 120 | 264 | ||
48 | Roale14 | ARG | 89 | 56 | 20 | 49 | 264 |
49 | david09047 | ARG | 69 | 78 | 52 | 12 | 261 |
50 | mgr003 | ARG | 140 | 120 | 260 | ||
51 | tonyynottony | ARG | 32 | 45 | 85 | 48 | 260 |
52 | pcolazo | ARG | 145 | 60 | 53 | 258 | |
53 | Paracelso100 | ARG | 106 | 79 | 73 | 258 | |
54 | PrritoComeIn | MEX | 1 | 83 | 37 | 87 | 258 |
55 | Oscarrete | BOL | 12 | 46 | 64 | 84 | 256 |
56 | heladera | ARG | 114 | 141 | 255 | ||
57 | cristiancarp | ARG | 136 | 115 | 251 | ||
58 | OBESO55 | ARG | 86 | 95 | 70 | 251 | |
59 | elmismo16 | MEX | 16 | 64 | 119 | 2 | 251 |
60 | Stormoon | ARG | 85 | 95 | 70 | 250 | |
61 | janeladyjane | MEX | 149 | 97 | 246 | ||
62 | DiegoG1977 | ARG | 21 | 139 | 82 | 242 | |
63 | IIZeoXII | ARG | 56 | 89 | 90 | 235 | |
64 | ENKKI | CHL | 64 | 129 | 41 | 234 | |
65 | 4kir4001 | ARG | 108 | 76 | 50 | 234 | |
66 | JulsFlaco | MEX | 135 | 37 | 58 | 230 | |
67 | sebapm | URY | 131 | 20 | 78 | 229 | |
68 | MARCEH | ARG | 118 | 16 | 93 | 227 | |
69 | lifewalker | ARG | 42 | 117 | 10 | 7 | 226 |
70 | rogememz | CRI | 100 | 36 | 29 | 8 | 223 |
71 | ARMTT | ARG | 8 | 117 | 93 | 218 | |
72 | CristhianCS | ECU | 18 | 98 | 6 | 46 | 218 |
73 | Leondiaz01 | DOM | 93 | 46 | 77 | 216 | |
74 | Eduardocobia | ARG | 52 | 71 | 91 | 214 | |
75 | rubito21 | ARG | 124 | 18 | 66 | 208 | |
76 | pagoXelpozo | ARG | 102 | 27 | 79 | 208 | |
77 | Origamidream | MEX | 63 | 55 | 85 | 203 | |
78 | rodolfoaleja | ARG | 91 | 111 | 202 | ||
79 | Leanfrancee | ARG | 31 | 51 | 31 | 38 | 201 |
80 | Robert_Gutie | MEX | 113 | 79 | 7 | 199 | |
81 | Fortinero30 | ARG | 66 | 130 | 196 | ||
82 | FacundoRiver | ARG | 23 | 107 | 66 | 196 | |
83 | JavuB5 | ARG | 143 | 51 | 194 | ||
84 | dfr19541 | ARG | 39 | 90 | 65 | 194 | |
85 | mariana296 | ARG | 72 | 75 | 42 | 189 | |
86 | baturite | ARG | 50 | 48 | 28 | 4 | 180 |
87 | jocavzz | MEX | 8 | 152 | 19 | 179 | |
88 | Rafaga69 | MEX | 119 | 59 | 178 | ||
89 | pepe12343 | ARG | 43 | 26 | 109 | 178 | |
90 | slamskrr | CHL | 53 | 121 | 174 | ||
91 | Neb0La | ARG | 70 | 102 | 172 | ||
92 | pabloro10321 | ARG | 47 | 65 | 59 | 171 | |
93 | barba332 | ARG | 5 | 24 | 9 | 83 | 171 |
94 | Arivic25 | ARG | 96 | 73 | 169 | ||
95 | DesmondHum1 | CHL | 104 | 63 | 167 | ||
96 | bruttPoker | CHL | 142 | 3 | 22 | 167 | |
97 | Woeiiruu | ARG | 101 | 61 | 162 | ||
98 | GOLDEN_GAME | MEX | 62 | 98 | 160 | ||
99 | malafuma | ECU | 15 | 115 | 30 | 160 | |
100 | Timba_raza | ARG | 37 | 4 | 12 | 55 | 158 |
101 | Gordomex | MEX | 155 | 155 | |||
102 | Papirapau | ARG | 82 | 71 | 153 | ||
103 | DeadManHand | CHL | 127 | 26 | 153 | ||
104 | Perro_Cruel | ARG | 71 | 81 | 152 | ||
105 | challatre24 | ARG | 137 | 13 | 150 | ||
106 | Canelo01 | ARG | 150 | 150 | |||
107 | Omito13 | ARG | 26 | 32 | 92 | 150 | |
108 | Roncola_cjs | CHL | 107 | 42 | 149 | ||
109 | Anda.pa.ya | ARG | 33 | 57 | 58 | 148 | |
110 | Xaitt | ARG | 125 | 22 | 147 | ||
111 | ferlegend22 | MEX | 134 | 11 | 145 | ||
112 | Pockerface4 | ARG | 78 | 67 | 145 | ||
113 | swizzly13 | CHL | 145 | 145 | |||
114 | AleNiev112 | ARG | 82 | 63 | 145 | ||
115 | rooo_12 | CHL | 141 | 141 | |||
116 | diegowstyle | CHL | 138 | 138 | |||
117 | EliasArg2000 | ARG | 19 | 10 | 36 | 20 | 135 |
118 | Dantorr42 | CHL | 132 | 132 | |||
119 | Honda3651 | ARG | 68 | 62 | 130 | ||
120 | paulo9677 | ARG | 6 | 35 | 89 | 130 | |
121 | Emil_Deluca | ARG | 44 | 85 | 129 | ||
122 | VGTYO | ARG | 89 | 40 | 129 | ||
123 | jotomi | ARG | 128 | 128 | |||
124 | pelamdp | ARG | 55 | 40 | 32 | 127 | |
125 | gatodios | MEX | 125 | 125 | |||
126 | Cubfire | MEX | 99 | 25 | 124 | ||
127 | thrashsebas | ARG | 9 | 111 | 120 | ||
128 | Mef34821 | ARG | 118 | 118 | |||
129 | RGM010 | MEX | 116 | 116 | |||
130 | rivelli23py | PRY | 116 | 116 | |||
131 | Trollmuert | MEX | 3 | 112 | 115 | ||
132 | NMESES7 | ARG | 114 | 114 | |||
133 | Mr.Carlitros | MEX | 113 | 113 | |||
134 | mos_shark | MEX | 112 | 112 | |||
135 | tularga | CHL | 112 | 112 | |||
136 | MisticWoman | ARG | 28 | 15 | 69 | 112 | |
137 | ITUZAINGO007 | ARG | 11 | 7 | 8 | 35 | 111 |
138 | Toani | ECU | 44 | 64 | 108 | ||
139 | yerkolo1313 | CHL | 107 | 107 | |||
140 | Millonario.8 | ARG | 57 | 34 | 15 | 106 | |
141 | AceVizconti | ARG | 105 | 105 | |||
142 | Enchufador | CHL | 84 | 18 | 3 | 105 | |
143 | Lekaja | PRY | 83 | 21 | 104 | ||
144 | VGt22 | ARG | 103 | 103 | |||
145 | BraPa77 | ARG | 49 | 49 | 4 | 102 | |
146 | elskorpyon | ARG | 68 | 34 | 102 | ||
147 | emanu1992 | ECU | 45 | 57 | 102 | ||
148 | godotronico | URY | 77 | 23 | 100 | ||
149 | elpelotudo | MEX | 100 | 100 | |||
150 | Antom5151 | CHL | 98 | 98 | |||
151 | jois010 | MEX | 94 | 94 | |||
152 | 88chavira88 | MEX | 80 | 13 | 93 | ||
153 | MOtazo | BOL | 92 | 92 | |||
154 | Dipalmitoil | ARG | 92 | 92 | |||
155 | FernandoRz93 | ARG | 91 | 91 | |||
156 | Ettheteacher | MEX | 90 | 90 | |||
157 | frzk1 | CHL | 88 | 88 | |||
158 | XANUMI | MEX | 88 | 88 | |||
160 | hermes3103 | CHL | 36 | 50 | 86 | ||
161 | ergotdsl90 | CHL | 86 | 86 | |||
162 | Gamax87 | MEX | 84 | 84 | |||
163 | Kinzz | MEX | 82 | 82 | |||
164 | Luukaas | CHL | 80 | 80 | |||
165 | RANAFRAN | ARG | 69 | 11 | 80 | ||
166 | 55strikes | ARG | 25 | 52 | 2 | 79 | |
167 | estebanqn | ARG | 24 | 55 | 79 | ||
168 | imax2020 | ARG | 59 | 19 | 78 | ||
169 | Davferca | CRI | 77 | 77 | |||
170 | azteca6 | MEX | 76 | 76 | |||
171 | SilencioTeam | ARG | 74 | 74 | |||
172 | giovanni.sk8 | CHL | 73 | 73 | |||
173 | der3kson | MEX | 72 | 72 | |||
174 | Belugon | ARG | 27 | 45 | 72 | ||
175 | Gon88 | ARG | 33 | 38 | 71 | ||
176 | adolfop85 | MEX | 67 | 67 | |||
177 | Saiki14 | CHL | 67 | 67 | |||
178 | osvalditob | ARG | 67 | 67 | |||
179 | Tasiro24 | CHL | 41 | 25 | 66 | ||
180 | AnboS2 | ARG | 65 | 65 | |||
181 | Marceloale24 | CHL | 62 | 62 | |||
182 | maritofaces | ARG | 61 | 61 | |||
183 | el_leproso | ARG | 61 | 61 | |||
184 | Brualimon | BOL | 59 | 59 | |||
185 | Garpacho82 | ARG | 58 | 58 | |||
186 | martinsanc | ARG | 56 | 56 | |||
187 | LucasLHS | CHL | 54 | 54 | |||
188 | miqueasgero | ARG | 53 | 53 | |||
189 | RicciVar | CHL | 46 | 2 | 5 | 53 | |
190 | mundi121 | ARG | 53 | 53 | |||
191 | Ed_0000 | CHL | 51 | 51 | |||
192 | LATERRIBLE85 | ARG | 49 | 49 | |||
193 | Ifernando14 | BOL | 3 | 45 | 48 | ||
194 | rodri_God | BOL | 22 | 6 | 17 | 45 | |
195 | Chachelo131 | ARG | 17 | 27 | 44 | ||
196 | motoconcho70 | DOM | 43 | 43 | |||
197 | vivianarosa | ARG | 43 | 43 | |||
198 | Danana15 | MEX | 40 | 40 | |||
199 | Nattyta | CHL | 27 | 9 | 36 | ||
200 | Blue1616 | MEX | 14 | 21 | 35 | ||
201 | Merlin_arg | ARG | 34 | 34 | |||
202 | JonAsMer | ARG | 31 | 31 | |||
203 | danyeh888 | ARG | 30 | 30 | |||
204 | ofeliaarrua | ARG | 30 | 30 | |||
205 | Chinito2410 | ARG | 29 | 29 | |||
206 | Juliuscr | MEX | 26 | 26 | |||
207 | frank24586 | ARG | 25 | 25 | |||
208 | Cocolisox2 | ARG | 24 | 24 | |||
209 | chokopoker | ARG | 23 | 23 | |||
210 | m.marquez18 | CHL | 20 | 20 | |||
211 | mlp17 | ARG | 17 | 17 | |||
212 | jalexander06 | CHL | 16 | 16 | |||
213 | replo_9 | ARG | 14 | 14 | |||
214 | fbermudez141 | MEX | 14 | 14 | |||
215 | snoopy577 | CHL | 13 | 13 | |||
216 | TUKU22222 | ARG | 6 | 6 | |||
217 | fran_dr86 | MEX | 4 | 4 | |||
218 | ElPila | ARG | 2 | 2 | |||
219 | palmero93 | DOM | 1 | 1 | |||
220 | fbzetti | CHL | 1 | 1 | |||
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones en VIVO
Puedes seguir a Pokerlogia.com en Redes Sociales