Ranking Latam League

# | Nick | País | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITUZAINGO007 | ARG | 27 | 27 | 0 | 54 | |
2 | Pockerface4 | ARG | 0 | 16 | 9 | 25 | 50 |
3 | VilteAgustin | ARG | 0 | 18 | 1 | 27 | 46 |
4 | antibala | CHL | 26 | 0 | 0 | 14 | 40 |
5 | RANAFRAN | ARG | 21 | 0 | 17 | 38 | |
6 | Yetbam | MEX | 16 | 0 | 19 | 35 | |
7 | emanu1992 | ECU | 0 | 0 | 21 | 11 | 32 |
8 | JulsFlaco | MEX | 0 | 0 | 22 | 7 | 29 |
9 | motoconcho70 | DOM | 24 | 2 | 0 | 2 | 28 |
10 | lifewalker | ARG | 1 | 0 | 27 | 28 | |
11 | malafuma | ECU | 13 | 15 | 28 | ||
12 | x_jokerrstar | MEX | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
13 | ViMichel | BOL | 0 | 0 | 26 | 26 | |
14 | DinDiaz63 | MEX | 8 | 18 | 26 | ||
15 | Anda.pa.ya | ARG | 0 | 11 | 15 | 26 | |
16 | rodolfoaleja | ARG | 0 | 26 | 26 | ||
17 | MrPecke | MEX | 0 | 0 | 25 | 25 | |
18 | FenixBird | PRY | 0 | 25 | 25 | ||
19 | AceTrap | DOM | 25 | 25 | |||
20 | ChicoErnesto | CHL | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
21 | GavyDiaz | ARG | 0 | 0 | 24 | 24 | |
22 | leofortinero | ARG | 0 | 24 | 24 | ||
23 | amm_je | GTM | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
24 | elskorpyon12 | ARG | 0 | 0 | 23 | 23 | |
25 | Gamax87 | MEX | 0 | 23 | 23 | ||
26 | ENKKI | CHL | 23 | 23 | |||
27 | Spirit68 | MEX | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
28 | ezequiel0815 | MEX | 0 | 22 | 22 | ||
29 | milei2023 | ARG | 22 | 22 | |||
30 | barba332 | ARG | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
31 | Timba_raza | ARG | 0 | 21 | 21 | ||
32 | Enrique11210 | MEX | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
33 | DIEGOTATE | ARG | 0 | 0 | 20 | 20 | |
34 | tularga | CHL | 0 | 20 | 20 | ||
35 | EliasArg2000 | ARG | 20 | 20 | |||
36 | Leanfrancee | ARG | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
37 | lujandecuyo2 | ARG | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 |
38 | 8_1_7 | CHL | 0 | 19 | 19 | ||
39 | elpelotudo | MEX | 18 | 1 | 19 | ||
40 | Paolomayra | MEX | 19 | 19 | |||
41 | joaquindvd | ARG | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
42 | Nicolelove | ARG | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
43 | pachacha26 | ARG | 0 | 17 | 17 | ||
44 | baturite | ARG | 17 | 17 | |||
45 | replo_9 | ARG | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
46 | condor44 | ARG | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 |
47 | ||ZeoX|| | ARG | 0 | 0 | 16 | 16 | |
48 | ofeliaarrua | ARG | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
49 | eliab67 | MEX | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 |
50 | CROWSICK | DOM | 0 | 0 | 15 | 15 | |
51 | Frodod. | CHL | 15 | 15 | |||
52 | Alsil_23 | URY | 0 | 3 | 11 | 14 | |
53 | Ivanfeliu017 | DOM | 0 | 14 | 14 | ||
54 | Omito13 | ARG | 14 | 14 | |||
55 | Bisonteazul | CHL | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
56 | Random.Move | ARG | 0 | 13 | 13 | ||
57 | odin2202 | ARG | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
58 | poker4554 | ARG | 0 | 0 | 12 | 12 | |
59 | snoopy577 | CHL | 0 | 12 | 12 | ||
60 | BelugasWhale | CHL | 12 | 12 | |||
61 | Axis73 | BOL | 11 | 11 | |||
62 | luchoM | ARG | 0 | 0 | 10 | 10 | |
63 | dantebasa | ARG | 0 | 10 | 10 | ||
64 | Tortuga30 | ARG | 10 | 10 | |||
65 | Oscarrete | BOL | 0 | 9 | 9 | ||
66 | libertinaje | ARG | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
67 | MARCEH | ARG | 0 | 0 | 8 | 8 | |
68 | TEBI38 | ARG | 0 | 8 | 8 | ||
69 | fofex | CRI | 0 | 0 | 7 | 7 | |
70 | Xaitt | ARG | 5 | 0 | 2 | 7 | |
71 | ELAPSONKID | MEX | 0 | 7 | 7 | ||
72 | BraPa77 | ARG | 7 | 7 | |||
73 | Big_Dice_75 | ARG | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
74 | Arojo4 | ARG | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
75 | pedripoker12 | ARG | 0 | 0 | 6 | 6 | |
76 | albiverde77 | BOL | 6 | 6 | |||
77 | Matiasb93 | ARG | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
78 | thrashsebas | ARG | 0 | 0 | 5 | 5 | |
79 | DaBigKahuna1 | MEX | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
80 | Roncola_cjs | CHL | 0 | 4 | 4 | ||
81 | ruloprimero | ARG | 0 | 0 | 4 | 4 | |
82 | felipum696 | ARG | 4 | 4 | |||
83 | ESTU1968 | ARG | 0 | 0 | 3 | 3 | |
84 | frank24586 | ARG | 3 | 3 | |||
85 | theraoq17 | MEX | 2 | 2 | |||
ML816 | ARG | 0 | |||||
m.marquez18 | CHL | 0 | |||||
xtremgil | MEX | 0 | |||||
sietesaco | ARG | 0 | |||||
luffy8333 | MEX | 0 | |||||
mos_shark | MEX | 0 | |||||
Tura1978 | CRI | 0 | |||||
nickidpb | BRA | 0 | |||||
Chachelo131 | ARG | 0 | |||||
Deterkai | MEX | 0 | |||||
Antonio_Emid | BRA | 0 | |||||
Mr.Lagartija | MEX | 0 | |||||
Vyrux | MEX | 0 | |||||
challatre24 | ARG | 0 | |||||
Fjacpoker | CHL | 0 | |||||
Mariorks1 | MEX | 0 | |||||
BaconRasher1 | IRL | 0 | |||||
Chano_14 | ARG | 0 | |||||
Paulindez | BRA | 0 | |||||
Arivic25 | ARG | 0 | |||||
Honda3651 | ARG | 0 | |||||
4kir4001 | ARG | 0 | |||||
Origamidream | MEX | 0 | |||||
pincha73 | ARG | 0 | |||||
Nouchances | ARG | 0 | |||||
BrenMartinez | ARG | 0 | |||||
Dante_Nuts11 | ARG | 0 | |||||
Fortinero30 | ARG | 0 | |||||
flaviaamesto | ARG | 0 | |||||
natan525 | BRA | 0 | |||||
PocketJJaps | BRA | 0 | |||||
TruckSer | BOL | 0 | |||||
juwanabanana | BRA | 0 | |||||
Roale14 | ARG | 0 | |||||
Emiratos0221 | MEX | 0 | |||||
patmac | GBR | 0 | |||||
samsagaz | MEX | 0 | |||||
Gaboluko81 | MEX | 0 | |||||
Mister_Peek | MEX | 0 | |||||
gohabsgo1 | CAN | 0 | |||||
PokerCage | MEX | 0 | |||||
joeyess | MEX | 0 | |||||
paulo9677 | ARG | 0 | |||||
Valen2006 | ARG | 0 | |||||
QuinchoNinja | ARG | 0 | |||||
osvalditob | ARG | 0 | |||||
Camaleon21 | CHL | 0 | |||||
ergotdsl90 | CHL | 0 | |||||
Pablom10 | ARG | 0 | |||||
PioneroDo | DOM | 0 | |||||
Ferlogthbrok | ARG | 0 | |||||
ResilientRa | ARG | 0 | |||||
Enchufador | CHL | 0 | |||||
barba332 | ARG | 0 | |||||
enzoen88 | ARG | 0 | |||||
lucascat60 | ARG | 0 | |||||
ElPila | ARG | 0 | |||||
danipokerpaz | ARG | 0 | |||||
gloriana39 | ARG | 0 | |||||
EdsonAS | MEX | 0 | |||||
jotaesponozo | CHL | 0 | |||||
ZaioN420 | CHL | 0 | |||||
luchofg1 | ARG | 0 | |||||
evercastro | ECU | 0 | |||||
pcolazo | ARG | 0 | |||||
DiegoG1977 | ARG | 0 | |||||
Cclau1906 | MEX | 0 | |||||
mgr003 | ARG | 0 | |||||
Neville1905 | ARG | 0 | |||||
pepe12343 | ARG | 0 | |||||
RiplayATR | ARG | 0 | |||||
27Eleven | URY | 0 | |||||
angeliks911 | ARG | 0 | |||||
MartinBluff | ARG | 0 | |||||
luchoM | ARG | 0 | |||||
rubito21 | ARG | 0 | |||||
AngelU01 | MEX | 0 | |||||
garras76 | ARG | 0 | |||||
MOtazo | BOL | 0 | |||||
Alumine87 | ARG | 0 | |||||
RuizSantiago | MEX | 0 | |||||
supermenu | BOL | 0 | |||||
Leogan1984 | ARG | 0 | |||||
ELCOFLA91 | ARG | 0 | |||||
1505norber79 | ARG | 0 | |||||
Garpacho89 | ARG | 0 | |||||
abelbustos13 | ARG | 0 | |||||
julychiri | ARG | 0 | |||||
chokopoker | ARG | 0 | |||||
Rodricobian | ARG | 0 | |||||
chapatos | MEX | 0 | |||||
Diegitalla79 | ARG | 0 | |||||
ferlegend22 | MEX | 0 | |||||
joeyess | MEX | 0 | |||||
jerunel | CHL | 0 | |||||
molotok61 | ARG | 0 | |||||
Cocoladrillo | ARG | 0 | |||||
EddyZertuche | MEX | 0 | |||||
Rapportcete | ARG | 0 | |||||
juancar34 | ARG | 0 | |||||
hermes3101 | CHL | 0 | |||||
Sebacrow | ARG | 0 | |||||
Appofis | ARG | 0 | |||||
thenewmig | ARG | 0 | |||||
Ronta1s | ARG | 0 | |||||
tonyynottony | ARG | 0 | |||||
julychiri | ARG | 0 | |||||
jach888 | SLV | 0 | |||||
Perro_Cruel | ARG | 0 | |||||
Lauchita28 | ARG | 0 | |||||
GOLDEN_GAME | MEX | 0 | |||||
Troya | ARG | 0 | |||||
Renato2000 | ECU | 0 | |||||
Licantropo | ARG | 0 | |||||
loncho10 | ARG | 0 | |||||
Chinito2410 | ARG | 0 | |||||
EzequielIJC90 | ARG | 0 | |||||
Mr.Carlitros | MEX | 0 | |||||
metal0001 | ARG | 0 | |||||
Edu1984 | ARG | 0 | |||||
Daniloff | CHL | 0 | |||||
Brualimon | BOL | 0 | |||||
Daniel2901DA | ARG | 0 | |||||
VGTYO | ARG | 0 | |||||
EduardoDA69 | ARG | 0 | |||||
Cienon13 | MEX | 0 | |||||
azteca6 | MEX | 0 | |||||
LONDERTRON | MEX | 0 | |||||
VAPQ3Q | ARG | 0 | |||||
Axelmillo295 | ARG | 0 | |||||
Rafaga69 | MEX | 0 | |||||
walt1926 | ARG | 0 | |||||
pincha73 | ARG | 0 | |||||
mandarina823 | ARG | 0 | |||||
Dantorr42 | CHL | 0 | |||||
papurz | ECU | 0 | |||||
MOtazo | BOL | 0 | |||||
harry2217 | MEX | 0 | |||||
Margetik | ARG | 0 | |||||
mlp17 | ARG | 0 | |||||
chokopoker | ARG | 0 | |||||
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones en VIVO
Puedes seguir a Pokerlogia.com en Redes Sociales