Ranking Latam League

# | Nick | País | 10/08 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4kir4001 | ARG | 120 | 123 | 243 | ||
2 | Big_Dice_75 | ARG | 112 | 120 | 232 | ||
3 | replo_9 | ARG | 127 | 99 | 226 | ||
4 | coolcassc | MEX | 107 | 118 | 225 | ||
5 | x_jokerrstar | MEX | 119 | 94 | 213 | ||
6 | tularga | CHL | 124 | 86 | 210 | ||
7 | Random.Move | ARG | 114 | 88 | 202 | ||
8 | TruckSer | BOL | 102 | 100 | 202 | ||
9 | rodri_God | BOL | 85 | 110 | 195 | ||
10 | Fortinero30 | ARG | 98 | 96 | 194 | ||
11 | Stormoon | ARG | 88 | 103 | 191 | ||
12 | pcolazo | ARG | 115 | 74 | 189 | ||
13 | VGTYO | ARG | 100 | 89 | 189 | ||
14 | evercastro | ECU | 76 | 108 | 184 | ||
15 | fofex | CRI | 117 | 66 | 183 | ||
16 | hermes3103 | CHL | 72 | 109 | 181 | ||
17 | mlp17 | ARG | 126 | 52 | 178 | ||
18 | alan01100 | ARG | 61 | 117 | 178 | ||
19 | leofortinero | ARG | 113 | 60 | 173 | ||
20 | Jerobo | ARG | 125 | 47 | 172 | ||
21 | rubito21 | ARG | 63 | 106 | 169 | ||
22 | Emil_Deluca | ARG | 75 | 93 | 168 | ||
23 | VilteAgustin | ARG | 108 | 59 | 167 | ||
24 | mgr003 | ARG | 71 | 95 | 166 | ||
25 | ferlegend22 | MEX | 54 | 112 | 166 | ||
26 | DesmondHum1 | CHL | 43 | 122 | 165 | ||
27 | eliab67 | MEX | 48 | 113 | 161 | ||
28 | mariana296 | ARG | 121 | 39 | 160 | ||
29 | lujandecuyo2 | ARG | 97 | 63 | 160 | ||
30 | Honda3651 | ARG | 81 | 73 | 154 | ||
31 | Merlin_arg | ARG | 51 | 101 | 152 | ||
32 | odin2202 | ARG | 36 | 114 | 150 | ||
33 | Echenique_hs | CHL | 106 | 42 | 148 | ||
34 | IIZeoXII | ARG | 84 | 64 | 148 | ||
35 | Chachelo131 | ARG | 46 | 98 | 144 | ||
36 | OBESO55 | ARG | 38 | 105 | 143 | ||
37 | 8_1_7 | CHL | 111 | 29 | 140 | ||
38 | Julsflaco | MEX | 62 | 78 | 140 | ||
39 | Ferlogthbrok | ARG | 109 | 30 | 139 | ||
40 | Yetbam | MEX | 105 | 31 | 136 | ||
41 | rogememz | CRI | 90 | 45 | 135 | ||
42 | ChicoErnesto | CHL | 99 | 35 | 134 | ||
43 | antibala | CHL | 77 | 57 | 134 | ||
44 | ITUZAINGO007 | ARG | 39 | 92 | 131 | ||
45 | Mister_Peek | MEX | 87 | 43 | 130 | ||
46 | LandBerseck | PRY | 128 | 1 | 129 | ||
47 | ESTU1968 | ARG | 92 | 37 | 129 | ||
48 | gloriana39 | ARG | 56 | 69 | 125 | ||
49 | EricRules01 | MEX | 123 | 123 | |||
50 | CristhianCS | ECU | 122 | 122 | |||
51 | RGM010 | MEX | 96 | 26 | 122 | ||
52 | challatre24 | ARG | 67 | 54 | 121 | ||
53 | elflacomdq | ARG | 121 | 121 | |||
54 | maritofaces | ARG | 80 | 40 | 120 | ||
55 | ezequiel0815 | MEX | 59 | 61 | 120 | ||
56 | Matiasb93 | ARG | 83 | 36 | 119 | ||
57 | Perro_Cruel | ARG | 119 | 119 | |||
58 | osvalditob | ARG | 118 | 118 | |||
59 | Ajmn9 | MEX | 116 | 116 | |||
60 | pichonazo024 | BOL | 116 | 116 | |||
61 | 55strikes | ARG | 115 | 115 | |||
62 | VAPQ3Q | ARG | 82 | 32 | 114 | ||
63 | baturite | ARG | 73 | 41 | 114 | ||
64 | pincha73 | ARG | 33 | 81 | 114 | ||
65 | DiegoG1977 | ARG | 86 | 27 | 113 | ||
66 | barba332 | ARG | 64 | 49 | 113 | ||
67 | Anda.pa.ya | ARG | 79 | 33 | 112 | ||
68 | flaviaamesto | ARG | 111 | 111 | |||
69 | luchofg1 | ARG | 110 | 110 | |||
70 | Mariorks1 | MEX | 25 | 85 | 110 | ||
71 | FacundoRiver | ARG | 103 | 5 | 108 | ||
72 | clavalpo_ak | CHL | 107 | 107 | |||
73 | pablitoveloz | ARG | 104 | 104 | |||
74 | Frodod. | CHL | 95 | 9 | 104 | ||
75 | luchoM | ARG | 104 | 104 | |||
76 | Rafaga69 | MEX | 21 | 82 | 103 | ||
77 | AnboS2 | ARG | 102 | 102 | |||
78 | m.marquez18 | CHL | 101 | 101 | |||
79 | Timba_raza | ARG | 97 | 97 | |||
80 | bruttPoker | CHL | 26 | 70 | 96 | ||
81 | motoconcho70 | DOM | 94 | 94 | |||
82 | Omito13 | ARG | 93 | 93 | |||
83 | mhuichy | CHL | 12 | 80 | 92 | ||
84 | Dantorr42 | CHL | 91 | 91 | |||
85 | thrashsebas | ARG | 4 | 87 | 91 | ||
86 | Tasiro24 | CHL | 91 | 91 | |||
87 | azteca6 | MEX | 90 | 90 | |||
88 | nogalesj | ARG | 89 | 89 | |||
89 | tonyynottony | ARG | 70 | 17 | 87 | ||
90 | jotomi | ARG | 84 | 84 | |||
91 | amm_je | GTM | 58 | 25 | 83 | ||
92 | yiyii | ARG | 83 | 83 | |||
93 | BAUTICIUS | ARG | 79 | 79 | |||
94 | adolfop85 | MEX | 78 | 78 | |||
95 | pabloro10321 | ARG | 1 | 77 | 78 | ||
96 | DinDiaz63 | MEX | 68 | 8 | 76 | ||
97 | TEBI38 | ARG | 28 | 48 | 76 | ||
98 | 77rey77 | CHL | 76 | 76 | |||
99 | Fjacpoker | CHL | 69 | 6 | 75 | ||
100 | AbiPoker | MEX | 75 | 75 | |||
101 | luffy833 | MEX | 74 | 74 | |||
102 | ViMichel | BOL | 72 | 72 | |||
103 | Tadeom22 | ARG | 71 | 71 | |||
104 | Bilf662 | MEX | 68 | 68 | |||
105 | Agasichis | ARG | 67 | 67 | |||
106 | HansG | CHL | 66 | 66 | |||
107 | elskorpyon12 | ARG | 65 | 65 | |||
108 | Javcoch | CHL | 27 | 38 | 65 | ||
109 | Enchufador | CHL | 65 | 65 | |||
110 | Roale14 | ARG | 62 | 62 | |||
111 | Ettheteacher | MEX | 60 | 60 | |||
112 | dfr19541 | ARG | 6 | 53 | 59 | ||
113 | danyeh888 | ARG | 58 | 58 | |||
114 | Xaitt | ARG | 57 | 57 | |||
115 | Nattyta | CHL | 56 | 56 | |||
116 | sicario7 | MEX | 55 | 55 | |||
117 | Diegitalla79 | ARG | 55 | 55 | |||
118 | elpelotudo | MEX | 53 | 53 | |||
119 | Roncola_cjs | CHL | 52 | 52 | |||
120 | CenoteAzul | MEX | 50 | 50 | |||
121 | Lauchita28 | ARG | 50 | 50 | |||
122 | Ivanfeliu017 | DOM | 49 | 49 | |||
123 | Asperdow | MEX | 47 | 47 | |||
124 | gmelchior | ARG | 34 | 12 | 46 | ||
125 | Enrique11210 | MEX | 46 | 46 | |||
126 | Jaci11 | ARG | 45 | 45 | |||
127 | Oscarrete | BOL | 32 | 13 | 45 | ||
128 | Lautaro_87 | CHL | 44 | 44 | |||
129 | Hergonluis | MEX | 42 | 2 | 44 | ||
130 | ruloprimero | ARG | 44 | 44 | |||
131 | Leanfrancee | ARG | 41 | 41 | |||
132 | Arojo4 | ARG | 40 | 40 | |||
133 | DuqueSforza | ARG | 35 | 3 | 38 | ||
134 | pagoXelpozo | ARG | 37 | 37 | |||
135 | PrritoComeIn | MEX | 34 | 34 | |||
136 | Pablox1908 | ARG | 31 | 31 | |||
137 | molotok61 | ARG | 30 | 30 | |||
138 | Leondiaz01 | DOM | 29 | 29 | |||
139 | Cazcabrera | ARG | 28 | 28 | |||
140 | Robert_Gutie | MEX | 8 | 19 | 27 | ||
141 | texasazul | CHL | 24 | 24 | |||
142 | colita182 | ARG | 24 | 24 | |||
143 | Alsil_23 | URY | 23 | 23 | |||
144 | flysensren | CHL | 23 | 23 | |||
145 | Alsil | URY | 22 | 22 | |||
146 | Paracelso100 | ARG | 22 | 22 | |||
147 | ENKKI | CHL | 21 | 21 | |||
148 | angeliks911 | ARG | 20 | 20 | |||
149 | diegowstyle | CHL | 20 | 20 | |||
150 | lifewalker | ARG | 19 | 19 | |||
151 | mos_shark | MEX | 18 | 18 | |||
152 | Arisona23 | MEX | 18 | 18 | |||
153 | CavalcanteTT | MEX | 17 | 17 | |||
154 | TheHonest | ARG | 16 | 16 | |||
155 | Miyamuralzu | ECU | 16 | 16 | |||
156 | enzoen88 | ARG | 15 | 15 | |||
157 | Ifernando14 | BOL | 15 | 15 | |||
158 | pelamdp | ARG | 14 | 14 | |||
159 | MARCEH | ARG | 14 | 14 | |||
160 | Paolomayra | MEX | 13 | 13 | |||
161 | iZ3DDi | CHL | 11 | 11 | |||
162 | RicciVar | CHL | 11 | 11 | |||
163 | malafuma | ECU | 10 | 10 | |||
164 | MaikeruSan | PRY | 3 | 7 | 10 | ||
165 | Eduardocobia | ARG | 10 | 10 | |||
166 | miqueasgero | ARG | 9 | 9 | |||
167 | sebapm | URY | 7 | 7 | |||
168 | myopoker | ARG | 5 | 5 | |||
169 | Pokerface4 | ARG | 4 | 4 | |||
170 | BraPa77 | ARG | 2 | 2 | |||
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones en VIVO
Puedes seguir a Pokerlogia.com en Redes Sociales