Sabías qué ?
Los finalistas del Main Event deberán pagar u$s 12M en impuestos
La mesa final del Main Event de la Serie Mundial de Poker repartió u$s 30.825.000 en premios, pero los 9 finalistas tendrán que pagar u$s 11.972.653 en impuestos.
Quien pagará el mayor importe será el campeón Hossein Ensan, residente de Alemania. De su gran premio de u$s 10M deberá abonar al estado u$s 4.6M. El único jugador que no deberá pagar impuestos es Nick Marchington, ya que el Reino Unido no cobra tributo a las ganancias de juegos de apuestas.
Estos son los impuestos por cada jugador:
Puesto | Jugador | Premio | Impuesto | Saldo |
---|---|---|---|---|
1 | Hossein Ensan | u$s 10.000.000 | u$s 4.606.469 | u$s 5.393.531 |
2 | Dario Sammartino | u$s 6.000.000 | u$s 2.572.350 | u$s 3.427.650 |
3 | Alex Livingston | u$s 4.000.000 | u$s 1.200.000 | u$s 2.800.000 |
4 | Garry Gates | u$s 3.000.000 | u$s 1.050.813 | u$s 1.949.187 |
5 | Kevin Maahs | u$s 2.200.000 | u$s 870.729 | u$s 1.329.271 |
6 | Zhen Cai | u$s 1.850.000 | u$s 706.679 | u$s 1.143.321 |
7 | Nick Marchington | u$s 1.525.000 | u$s 0 | u$s 1.525.000 |
8 | Timothy Su | u$s 1.250.000 | u$s 491.150 | u$s 758.850 |
9 | Milos Skrbic | u$s 1.000.000 | u$s 474.463 | u$s 525.537 |
Fuente: Poker News