Jonathan Duhamel se llevó millones en el High Roller for One Drop de la WSOP
El campeón del Main Event 2010 se llevó U$S 3.989.985 y conquistó su segundo brazalete tras imponerse en un torneo de 135 jugadores.

El evento más caro de esta WSOP ya consiguió a su campeón: Jonathan Duhamel, campeón del Main Event 2010, se llevó el High Roller de U$S 111.111 para el One Drop y así sumó un gigantesco premio de U$S 3.989.985 a su bankroll y su segundo brazalete.
Entre los 135 inscriptos se formó un millonario pozo de U$S 14.249.925 a repartirse entre los mejores 16. Debido al alto buy-in, los pesos pesados dominaron el campo: Phil Ivey, haciendo su debut esta WSOP, Jason Somerville, Phil Hellmuth, Daniel Negreanu, Doug Polk e Iván Luca, quien consiguió un lugar a través de un qualy, entre otros.
Además de los premios, se recaudó mucho dinero para la fundación de Guy Laliberté titular: One Drop. Estos fueron los 16 jugadores ITM con varios nombres conocidos en la tabla: ![]()
| Posición | Nombre | Premio | Ciudad | Estado | País |
| 1 | Jonathan Duhamel | $3,989,985 | Boucherville | QC | Canadá |
| 2 | William Klein | $2,465,522 | Laguna Hills | CA | Estados Unidos |
| 3 | Daniel Colman | $1,544,121 | Holden | MA | Estados Unidos |
| 4 | Ben Sulsky | $1,118,049 | Brewster | MA | Estados Unidos |
| 5 | Dan Perper | $873,805 | Highland Park | IL | Estados Unidos |
| 6 | Phil Hellmuth | $696,821 | Palo Alto | CA | Estados Unidos |
| 7 | Anthony Zinno | $565,864 | Boston | MA | Estados Unidos |
| 8 | Sergey Lebedev | $466,970 | Troitsk | – | Rusia |
| 9 | Andrew Lichtenberger | $390,875 | Las Vegas | NV | Estados Unidos |
| 10 | John Racener | $390,875 | Port Richey | FL | Estados Unidos |
| 11 | Brian Hastings | $332,593 | Hanover Township | PA | Estados Unidos |
| 12 | Byron Kaverman | $332,593 | Columbus | OH | Estados Unidos |
| 13 | Talal Shakerchi | $289,273 | Esher | – | Reino Unido |
| 14 | David Sands | $289,273 | Las Vegas | NV | Estados Unidos |
| 15 | Joseph Cheong | $251,653 | La Mirada | CA | Estados Unidos |
| 16 | Max Altergott | $251,653 | – | – | Alemania |
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE



