Franco Spitale, campeón de la 1ra fecha del CAP 2017
Christian Sare quedó segundo y completó el podio Nicolás Betbesé.

Franco Spitale, es el campeón de la 1ra fecha del CAP 2017 que se desarrolló en el Casino Buenos Aires y se llevó a casa $1.264.191. Christian Sare finalizó segundo de esta tremenda fecha , y se lleva por su gran torneo $744.044 de premio. El tercer lugar en el podio fue para Nicolás Betbesé, quien dominara las acciones casi todo el último día de juego. Spitale ganó en la CAP 2017 $529.832 por su gran labor.
Compartimos la tabla de cobros:
| Posición | Nombre y Apellido | Premio |
| 1º | SPITALE, FRANCO | $ 1.264.191 |
| 2º | SARE, CHRISTIAN | $ 744.044 |
| 3º | BETBESE, NICOLAS | $ 529.832 |
| 4º | SAID, CRISTIAN | $ 404.496 |
| 5º | TARTAGLIA, NICOLAS | $ 301.947 |
| 6º | CASTAING, FEDERICO | $ 233.582 |
| 7º | RINALDI, FEDERICO | $ 182.308 |
| 8º | AVELDAÑO, PABLO | $ 142.428 |
| 9º | LO VALVO, GABRIEL | $ 113.373 |
| 10º | HYON, MARIANO | $ 99.130 |
| 11º | GUERRERO, VALENTIN | $ 87.166 |
| 12º | PEGA, BRUNO ALBERTO | $ 87.166 |
| 13º | CORIMAYO, GONZALO | $ 74.063 |
| 14º | CANO, OSCAR | $ 74.063 |
| 15º | VERA, LUCAS | $ 74.063 |
| 16º | CHACRA, PABLO | $ 52.983 |
| 17º | VACCALLUZZO, MAXIMILIANO | $ 52.983 |
| 18º | MEHAMED, ALAN | $ 52.983 |
| 19º | VILCHES, CRISTIAN | $ 50.704 |
| 20º | MIR, MARIANO | $ 50.704 |
| 21º | COSTILLA, DANIEL ALBERTO | $ 42.728 |
| 22º | MARTINEZ, ALEXIS | $ 42.728 |
| 23º | HERMIDA, SANTIAGO | $ 42.728 |
| 24º | GIUFFRIDA, LEONARDO | $ 42.728 |
| 25º | DE PEDRO, FEDERICO | $ 36.462 |
| 26º | CIMARROSA, ROBERTO SANDRO | $ 31.904 |
| 27º | PALACIOS, EMILIANO | $ 31.904 |
| 28º | BORELLO, FEDERICO | $ 31.904 |
| 29º | SANTARELLI, DAVID MIGUEL | $ 31.904 |
| 30º | GONZALEZ LANDA, LUCAS | $ 31.904 |
| 31º | TORRALBA, GASTON | $ 27.916 |
| 32º | OTTAVIANO, JORGE ANTONIO | $ 27.916 |
| 33º | PEREZ, RODRIGO | $ 27.916 |
| 34º | ROJAS KULJIS, ROMAN | $ 25.067 |
| 35º | LAVORATO, GASTON | $ 25.067 |
| 36º | PRECIADO, JORGE ESTEBAN | $ 22.219 |
| 37º | LEIZZARRAGUE, DIEGO MARTIN | $ 22.219 |
| 38º | BIANCHI, GUSTAVO GABRIEL | $ 22.219 |
| 39º | MUNNE, JUAN | $ 22.219 |
| 40º | VELARDE, GONZALO | $ 22.219 |
| 41º | FLUK, LEONARDO | $ 22.219 |
| 42º | COLLIA, HORACIO | $ 22.219 |
| 43º | NAVARRO, LUIS | $ 22.219 |
| 44º | PERKINS, TOMAS GASTON | $ 22.219 |
| 45º | ESTRADA MAZZARELLA, FEDERICO JOSE | $ 22.219 |
| 46º | SANCHEZ, PATRICIO | $ 20.510 |
| 47º | GONZALEZ, DANIEL HERNAN | $ 20.510 |
| 48º | GARCIA, GUILLERMO | $ 20.510 |
| 49º | SGRILLETTI, MARTIN | $ 20.510 |
| 50º | NAM, SANGHWA | $ 20.510 |
| 51º | ESTEVEZ, DIEGO | $ 20.510 |
| 52º | RESQUIN, OSVALDO | $ 20.510 |
| 53º | FOSTER, LEANDRO | $ 20.510 |
| 54º | PEREZ SOLARI, JUAN MANUEL | $ 20.510 |
| 55º | ALARCON, MARIO | $ 20.510 |
| 56º | CODESAL, NAHUEL | $ 19.370 |
| 57º | RODRIGUEZ, ARIEL | $ 19.370 |
| 58º | LAMPROPULOS, MIGUEL | $ 19.370 |
| 59º | VAZQUEZ, EZEQUIEL | $ 19.370 |
| 60º | DI GIROLAMO, MARIANA | $ 19.370 |
De esta forma comenzó la mesa final:
Asiento 1: Federico Rinaldi 1.025.000
Asiento 2: Franco Spitale 1.365.000
Asiento 3: Mariano Hyon 935.000
Asiento 4: Nicolás Tartaglia 1.090.000
Asiento 5: Nicolás Betbesé 4.890.000
Asiento 6: Federico Castaing 1.825.000
Asiento 7: Gabriel Lo Valvo 745.000
Asiento 8: Christian Sare 1.325.000
Asiento 9: Pablo Aveldaño 775.000
Asiento 10: Cristian Said 1.125.000




