Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Cristian Díaz rugió como Godzilla en Madero
La edición de Febrero del torneo tuvo 370 entradas y un pozo de $7.6M.

Se jugó una nueva edición del Godzilla DeepStack en el Casino Buenos Aires y quien resultó vencedor fue el chaqueño Cristian Díaz, quien obtuvo el mayor premio de su carrera: $1.545.481.
El torneo se disputó del 22 al 27 de Febrero y contó con 370 inscripciones de $25.000, formando un pozo de premios de $7.677.500.

Puestos de cobro del torneo:
| POSICION | PREMIO | JUGADOR |
|---|---|---|
| 1 | $ 1.545.481 | DIAZ, CRISTIAN EMANUEL |
| 2 | $ 1.082.528 | SCHMIDT, LEANDRO |
| 3 | $ 767.750 | FRANCO, JONATHAN |
| 4 | $ 537.425 | DE PEDRO, FEDERICO |
| 5 | $ 393.856 | COCCO, VICTORIO NICOLAS |
| 6 | $ 276.390 | CANTOLI, EMILIANO NICOLAS |
| 7 | $ 204.989 | AIME, DIEGO |
| 8 | $ 161.228 | CANDIA, HORACIO FEDERICO |
| 9 | $ 138.963 | JUBETE, MARCOS ARIEL |
| 10 | $ 116.698 | BANQUERO, PABLO EZEQUIEL |
| 11 | $ 99.040 | OCAMPOS, HERNAN JAVIER |
| 12 | $ 99.040 | ALMA, HUGO VICENTE |
| 13 | $ 88.291 | AMIEVA, ALBERTO |
| 14 | $ 88.291 | LOPEZ, GONZALO |
| 15 | $ 88.291 | PIERGENTILE, VALENTIN |
| 16 | $ 78.311 | GATTI, FEDERICO |
| 17 | $ 78.311 | ARAUJO, GONZALO |
| 18 | $ 78.311 | DIAZ, WASHINGTON ALBERTO |
| 19 | $ 69.865 | WALDSZAN, SERGIO DANIEL |
| 20 | $ 69.865 | ARTAYETA, HUGO ELISEO |
| 21 | $ 69.865 | ARCE, CHRISTIAN ALFREDO |
| 22 | $ 69.865 | LALY, BUSTAMANTE |
| 23 | $ 69.865 | ACOSTA, WALTER |
| 24 | $ 62.956 | ZALAZAR, SEBASTIAN |
| 25 | $ 62.956 | CORDOBA, LEON |
| 26 | $ 62.956 | PIERGENTILE, JOAQUIN NAZARENO |
| 27 | $ 62.956 | JIMENEZ, ADRIAN DARIO |
| 28 | $ 62.956 | GIL, PABLO FRANCISCO |
| 29 | $ 56.046 | BELLERI, MARCELO |
| 30 | $ 56.046 | FARONI, OMAR EDGARDO |
| 31 | $ 56.046 | RANIELI, GERMAN WALTER |
| 32 | $ 56.046 | ALONZO, JUAN PABLO |
| 33 | $ 56.046 | DI MARTINO, JUAN |
| 34 | $ 50.672 | USKAER, ENRIQUE PEDRO |
| 35 | $ 50.672 | LOLATO, CARLOS |
| 36 | $ 50.672 | ORDONEZ, EZEQUIEL |
| 37 | $ 50.672 | GARCIA APERIO, SEBASTIAN |
| 38 | $ 50.672 | AGUILA, ALBERTO |
| 39 | $ 46.065 | MUNNE, JUAN |
| 40 | $ 46.065 | VENEZIANO, ADRIAN |
| 41 | $ 46.065 | PELAEZ, GONZALO |
| 42 | $ 46.065 | KLAS, JUAN |
| 43 | $ 46.065 | SUED, ALEJANDRO |
| 44 | $ 42.226 | COSTICH, MIGUEL JORGE |
| 45 | $ 42.226 | JOSE, MIGUEL ANGEL |
| 46 | $ 42.226 | TEICHER, ANGEL LUIS |
| 47 | $ 42.226 | GONZALEZ, ALEJANDRO |
| 48 | $ 42.226 | COURREGES, DANIEL |
| 49 | $ 38.388 | MORENO, JUAN CARLOS |
| 50 | $ 38.388 | QUILICI, PABLO |
| 51 | $ 38.388 | LELLI, WALTER RUBEN |



